← ILCA 4 regattas
ILCA 4
SYSC ILCA (Mar 26)
2026-03-14 · Open · fleet 70
| Rank | Name | Gender | Birth year | Total Score | Nett Score | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goh Siak Yiak Ian | M | 2009 | 45 | 15 | Top 25% |
| 2 | Ethan Chia Han Wei | M | 2010 | 46 | 27 | Top 25% |
| 3 | Hussaluk Srinakorn | — | — | 133 | 77 | Top 25% |
| 4 | Preet Siwal | — | — | 183 | 81 | Top 25% |
| 5 | Wong Weikai Zachary | — | 2010 | 141 | 87 | Top 25% |
| 6 | Mika Tew | — | 2011 | 151 | 90 | Top 25% |
| 7 | Nicholette Lee | — | 2009 | 142 | 96 | Top 25% |
| 8 | Zeph Wan | M | 2010 | 158 | 97 | Top 25% |
| 9 | Nia Mehry Zahedi | — | 2009 | 150 | 109 | Top 25% |
| 10 | Jemima Chang | — | 2010 | 186 | 110 | Top 25% |
| 11 | Ankit singh Sisodiya | — | — | 211 | 111 | Top 25% |
| 12 | Gabi Oh | — | 2009 | 203 | 139 | Top 25% |
| 13 | Wong Li Xuan Mildred | — | 2011 | 248 | 156 | Top 25% |
| 14 | Desiree Lee Yuet Chi | F | 2010 | 239 | 158 | Top 25% |
| 15 | Aastha pandey | — | — | 234 | 159 | Top 25% |
| 16 | Ashlea Tham Yan Shuang | F | 2011 | 223 | 165 | Top 25% |
| 17 | Caleb Peck Rui Kai | — | 2010 | 243 | 170 | Top 25% |
| 18 | Mahi Verma | — | — | 264 | 173 | Top 50% |
| 19 | Pee Teck Woon | M | 2011 | 240 | 174 | Top 50% |
| 20 | Shubham Yadav | — | — | 251 | 178 | Top 50% |
| 21 | Vasu Chandrawanshi | — | — | 312 | 178 | Top 50% |
| 22 | Katyayani Kaushik | — | — | 251 | 189 | Top 50% |
| 23 | Pacharapol Rumvisai | — | — | 317 | 210 | Top 50% |
| 24 | Lim Yuk Jun | M | 2011 | 280 | 211 | Top 50% |
| 25 | Tulsi Patle | — | — | 285 | 216 | Top 50% |
| 26 | Wai Zhi Tong | F | 2011 | 348 | 234 | Top 50% |
| 27 | Thanaporn Phokaew | — | — | 356 | 241 | Top 50% |
| 28 | Jayden Bai | — | 2011 | 347 | 258 | Top 50% |
| 29 | Pailin Jaroenpon | — | — | 352 | 257 | Top 50% |
| 30 | Julien Christian Petracco | M | 2012 | 350 | 265 | Top 50% |
| 31 | Reyes Jit Eng Tan | — | 2011 | 396 | 291 | Top 50% |
| 32 | Lukas Kiesselbach | — | 2009 | 436 | 294 | Top 50% |
| 33 | Wong Kai Lun | — | 2011 | 396 | 294 | Top 50% |
| 34 | Amandine Zoe Pitsilis | M | 2012 | 400 | 296 | Top 50% |
| 35 | Charles Kong Shing Chak | M | 2014 | 437 | 325 | Top 50% |
| 36 | James Kong | — | 2011 | 458 | 342 | Top 75% |
| 37 | Josh Yong Jun Ong | — | 2012 | 451 | 343 | Top 75% |
| 38 | Lauren Lim | — | 2012 | 467 | 352 | Top 75% |
| 39 | Callum Wong Joon Thang | M | 2012 | 452 | 354 | Top 75% |
| 40 | Travis Jia Le Yeo | — | 2012 | 455 | 357 | Top 75% |
| 41 | Nicholas Jiang En Ng | — | 2010 | 481 | 372 | Top 75% |
| 42 | Isaiah Yap Chor Hong | M | 2012 | 486 | 377 | Top 75% |
| 43 | Cory Loh Zhi Hang | M | 2014 | 502 | 391 | Top 75% |
| 44 | Kate Yeh Zi Ning | F | 2012 | 513 | 397 | Top 75% |
| 45 | Isla Lee Zhi Xi | F | 2012 | 517 | 398 | Top 75% |
| 46 | Ruiqiao Bu | — | — | 530 | 403 | Top 75% |
| 47 | Kye Tang | — | 2012 | 528 | 413 | Top 75% |
| 48 | Caleb Cao Zhixuan | M | 2013 | 550 | 417 | Top 75% |
| 49 | Liao Zhiting | — | 2012 | 534 | 418 | Top 75% |
| 50 | Joash Tan Jing En | — | 2011 | 558 | 427 | Top 75% |
| 51 | Germaine Sim | F | 2010 | 587 | 451 | Top 75% |
| 52 | Rayson Lee Yin Yi | — | — | 576 | 457 | Top 75% |
| 53 | Yong Heng Yi | M | 2012 | 600 | 458 | Bottom 25% |
| 54 | Kong Sze Sen Cecilia | M | 2011 | 588 | 461 | Bottom 25% |
| 55 | Jonathan Kwok Kum Loong | — | 2012 | 603 | 482 | Bottom 25% |
| 56 | Tan Kai En Joel | M | 2013 | 631 | 493 | Bottom 25% |
| 57 | Jonas Tan Kia Jeng | — | 2011 | 632 | 500 | Bottom 25% |
| 58 | Joshua Khoo Zhuo Xi | M | 2012 | 647 | 522 | Bottom 25% |
| 59 | Ruoqi Zhang | — | — | 666 | 534 | Bottom 25% |
| 60 | Gerome Sim | M | 2013 | 669 | 538 | Bottom 25% |
| 61 | Wanjia He | — | — | 679 | 545 | Bottom 25% |
| 62 | XU JIAYAN | — | 2013 | 671 | 545 | Bottom 25% |
| 63 | Tiffany Teo Yuan Qi | — | 2011 | 687 | 554 | Bottom 25% |
| 64 | Alaric Shenthil naidu | M | 2011 | 692 | 555 | Bottom 25% |
| 65 | Judy Zhang Sudjana | — | — | 739 | 597 | Bottom 25% |
| 66 | Ethan Goy | — | 2011 | 738 | 606 | Bottom 25% |
| 67 | Mathias Cheow | — | 2012 | 760 | 618 | Bottom 25% |
| 68 | Daqi He | — | — | 767 | 625 | Bottom 25% |
| 69 | Maximilian Ha | — | 2012 | 770 | 634 | Bottom 25% |
| 70 | Tomas Agea | — | 2013 | 847 | 705 | Bottom 25% |
* DNS · † Overseas commitment