← Regattas
Temasek Gold (Jun 26)
2026-06-20 · Gold · fleet 72
| Rank | Name | Gender | Age | Total Score | Nett Score | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1† | Lucas Cao Zhihong | M | 15 | — | — | OverseasTop 25% |
| 1 | Elliot Goh | M | 13 | 35 | 15 | Top 25% |
| 2 | Jairus Teo Xin Jie | M | 121 | 30 | 19 | Top 25% |
| 2† | Lyric Li Yuxuan | F | 15 | — | — | OverseasTop 25% |
| 3 | Ethan Low Zhi Ren | M | 12 | 32 | 22 | Top 25% |
| 4† | Kevin Ho Jun Yi | M | 14 | — | — | OverseasTop 25% |
| 4 | Edrei Ong En Xu | M | 11 | 68 | 41 | Top 25% |
| 5† | Ashlyn Tham Yan Lin | F | 14 | — | — | OverseasTop 25% |
| 5 | Elijah Ong | M | 13 | 117 | 44 | Top 25% |
| 6† | Ethan Lee | M | 15 | — | — | OverseasTop 25% |
| 6 | Nathaniel Kaiden Ng | M | 14 | 69 | 46 | Top 25% |
| 7 | Anya Alessia Zahedi | F | 13 | 99 | 46 | Top 25% |
| 8 | Damien Huang | M | 14 | 87 | 55 | Top 25% |
| 9 | Alyssa Wong Li Lin | F | 13 | 129 | 56 | Top 25% |
| 10 | Nicole Wong Jing Chen | F | 12 | 96 | 66 | Top 25% |
| 11 | Siti Ra'idah Binte Mohd Airudin | F | 13 | 92 | 66 | Top 25% |
| 12 | Kyle Jeremy Soh Zhi Jun | M | 11 | 114 | 67 | Top 25% |
| 13 | Rahul Rajakanth | M | 14 | 115 | 69 | Top 25% |
| 14 | Darian Huang | M | 12 | 98 | 72 | Top 25% |
| 15 | Jedd Lam Zhi Hao | M | 13 | 117 | 73 | Top 25% |
| 16 | Padmaeja Rajakanth | F | 12 | 130 | 75 | Top 25% |
| 17 | Shin Lin Chen Rui | M | 13 | 120 | 77 | Top 25% |
| 18 | Tan En Ting, Kirsten | F | 10 | 117 | 85 | Top 25% |
| 19 | Ng Kai Zhe Timothy | M | 11 | 151 | 91 | Top 50% |
| 20 | Teo Rui Ling | F | 12 | 138 | 93 | Top 50% |
| 21 | Loh Yi Jie Luke | M | 12 | 128 | 95 | Top 50% |
| 22 | Tan Herng Yee | M | 14 | 134 | 98 | Top 50% |
| 23 | Cheong Ting Jia Olivia | F | 13 | 128.2 | 99.2 | Top 50% |
| 24 | Joseph Kia Guan Tan | M | 13 | 138 | 100 | Top 50% |
| 25 | Katelynn Kai En Lee | F | 12 | 142 | 104 | Top 50% |
| 26 | Dylan Yue Teng Goh | M | 14 | 176 | 112 | Top 50% |
| 27 | Kaelyn Dayna Soh Zhi Yi | F | 14 | 156 | 112 | Top 50% |
| 28 | Tan Qi | F | 11 | 186 | 136 | Top 50% |
| 29 | Hayley Kai En Tan | F | 10 | 191.5 | 136.5 | Top 50% |
| 30 | Lim Rui Xuan Lavene | F | 12 | 211 | 138 | Top 50% |
| 31 | Jaye Low Xi En | F | 121 | 198 | 138 | Top 50% |
| 32 | Dan Toh Guan You | M | 11 | 192 | 140 | Top 50% |
| 33 | Aidan Armand Anuar | M | 12 | 195 | 142 | Top 50% |
| 34 | Mikaela Hui Ting Wong | F | 11 | 193 | 143 | Top 50% |
| 35 | Jeremiah Ong Rui Feng | M | 12 | 197 | 150 | Top 50% |
| 36 | Meera Srihari | F | 10 | 212 | 163 | Top 50% |
| 37 | Chiang Zhiyi Aaron | M | 11 | 216 | 167 | Top 75% |
| 38 | Rachel Lim Qian Hui | F | 12 | 219 | 173 | Top 75% |
| 39 | Joshua Zhi Kai Tan | M | 12 | 235 | 180 | Top 75% |
| 40 | Chow Yi Min, Yvette | F | 11 | 240 | 184 | Top 75% |
| 41 | Quintan Rupert Low | M | 11 | 242 | 186 | Top 75% |
| 42 | Joel Khoo Zhuo Le | M | 12 | 257 | 196 | Top 75% |
| 43 | Jared Soon Kit Liew | M | 15 | 255 | 198 | Top 75% |
| 44 | Ashleigh Li Ying Teh | F | 10 | 261 | 203 | Top 75% |
| 45 | Matthias Kai Lun Lee | M | 9 | 273 | 205 | Top 75% |
| 46 | Jude Nathan Wong | M | 12 | 272 | 213 | Top 75% |
| 47 | Lee Gentaro Noah | M | 12 | 279 | 215 | Top 75% |
| 48 | Matthew Chiam Qin Hao | M | 12 | 284 | 219 | Top 75% |
| 49 | Charlene Yong Heng Ning | F | 12 | 281 | 224 | Top 75% |
| 50 | Poh Hao Xuan Euan | M | 10 | 298 | 228 | Top 75% |
| 51 | Zachary Low Zhi En | M | 13 | 295 | 230 | Top 75% |
| 52 | Abby Yan Ying Chen | F | 10 | 296 | 232 | Top 75% |
| 53 | Hanyue Ouyang | M | 11 | 296 | 233 | Top 75% |
| 54 | Kai Yen-Yu | F | 13 | 303 | 235 | Top 75% |
| 55 | Ethan Tan Jing Zhou | M | 13 | 304 | 238 | Bottom 25% |
| 56 | Lucas Jun Sheng Seow | M | 12 | 310 | 241 | Bottom 25% |
| 57 | Estelle Yeo Rui En | F | 12 | 307 | 242 | Bottom 25% |
| 58 | Christopher Soh | M | 11 | 312 | 244 | Bottom 25% |
| 59 | Lim Yuk Pin | M | 13 | 311 | 248 | Bottom 25% |
| 60 | Kyan Tan Chun Hong | M | 11 | 315.5 | 250.5 | Bottom 25% |
| 61 | Chen-Yi Kai | M | 10 | 330 | 261 | Bottom 25% |
| 62 | Ran Jiao | — | — | 336 | 263 | Bottom 25% |
| 63 | Tyler Koo | M | 12 | 329 | 264 | Bottom 25% |
| 64 | Nigel Jiang Long Ng | M | 11 | 329 | 265 | Bottom 25% |
| 65 | Breyven Zhi Long Chan | M | 12 | 338 | 268 | Bottom 25% |
| 66 | Isabelle Xinyi Zhang | F | 10 | 343 | 273 | Bottom 25% |
| 67 | Auwin Zhao Hong Leow | M | 11 | 352 | 280 | Bottom 25% |
| 68 | Boren Wang | M | 12 | 362 | 292 | Bottom 25% |
| 69 | Gloria Kwok Yen Rui | F | 12 | 380 | 309 | Bottom 25% |
| 70 | XAVIER PUAH YANG ZHENG | M | 11 | 397 | 324 | Bottom 25% |
| 71 | Hagen Goh Yong Chang | M | 121 | 397 | 327 | Bottom 25% |
| 72 | Aidan See Hett Yeo | M | 12 | 415 | 343 | Bottom 25% |
| 73* | George Whittington Kai | M | 11 | — | — | DNSBottom 25% |
| 73* | Fong Luke Tin | M | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
| 73* | Joash Kok Jit Yin | M | 14 | — | — | DNSBottom 25% |
| 73* | Chen Wang Sun | M | 121 | — | — | DNSBottom 25% |
| 73* | Charles Kong Shing Chak | M | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
| 73* | Mao Weihan | F | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
| 73* | Yeh Fang Yu Sage | F | 121 | — | — | DNSBottom 25% |
| 73* | Lim Rui Kai, Lucas | M | 14 | — | — | DNSBottom 25% |
| 73* | Seah Yong Zhen Denzel | M | 121 | — | — | DNSBottom 25% |
| 73* | Tan Huan Zhe, Kenji | M | 13 | — | — | DNSBottom 25% |
| 73* | Ryan Choo Yong Jie | M | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
* DNS · † Overseas commitment