← Regattas
Cincapura Gold (Jul 26)
2026-07-18 · Gold · fleet 82
| Rank | Name | Gender | Age | Total Score | Nett Score | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Jeremy Soh Zhi Jun | M | 11 | 21 | 21 | Top 25% |
| 2 | Alyssa Wong Li Lin | F | 13 | 26 | 26 | Top 25% |
| 3 | Chen Wang Sun | M | 121 | 26 | 26 | Top 25% |
| 3† | Anya Alessia Zahedi | F | 13 | — | — | OverseasTop 25% |
| 4 | Tan Qi | F | 11 | 28 | 28 | Top 25% |
| 5 | Teo Rui Ling | F | 12 | 29 | 29 | Top 25% |
| 6 | Ng Kai Zhe Timothy | M | 11 | 31 | 31 | Top 25% |
| 7† | Elijah Ong | M | 13 | — | — | OverseasTop 25% |
| 7 | Kevin Ho Jun Yi | M | 14 | 36 | 36 | Top 25% |
| 8 | Lim Rui Xuan Lavene | F | 12 | 38 | 38 | Top 25% |
| 9 | Jedd Lam Zhi Hao | M | 13 | 39 | 39 | Top 25% |
| 10 | Dan Toh Guan You | M | 11 | 42 | 42 | Top 25% |
| 11 | Nathaniel Kaiden Ng | M | 14 | 43 | 43 | Top 25% |
| 12 | Elliot Goh | M | 13 | 43 | 43 | Top 25% |
| 13 | Jairus Teo Xin Jie | M | 121 | 44 | 44 | Top 25% |
| 14 | Mikaela Hui Ting Wong | F | 11 | 46 | 46 | Top 25% |
| 15 | Chiang Zhiyi Aaron | M | 11 | 59 | 59 | Top 25% |
| 15† | Nicole Wong Jing Chen | F | 12 | — | — | OverseasTop 25% |
| 16 | Katelynn Kai En Lee | F | 12 | 62 | 62 | Top 25% |
| 17 | Aidan Armand Anuar | M | 12 | 62 | 62 | Top 25% |
| 17† | Darian Huang | M | 12 | — | — | OverseasTop 25% |
| 18 | Jaye Low Xi En | F | 121 | 66 | 66 | Top 25% |
| 19 | Jeremiah Ong Rui Feng | M | 12 | 70 | 70 | Top 25% |
| 20 | Edrei Ong En Xu | M | 11 | 73 | 73 | Top 25% |
| 21 | Ethan Low Zhi Ren | M | 12 | 75 | 75 | Top 50% |
| 22 | Rachel Lim Qian Hui | F | 12 | 76 | 76 | Top 50% |
| 23 | Tong Xuan Ya | F | 14 | 76 | 76 | Top 50% |
| 24 | Siti Ra'idah Binte Mohd Airudin | F | 13 | 77 | 77 | Top 50% |
| 25 | Padmaeja Rajakanth | F | 12 | 79 | 79 | Top 50% |
| 26 | Joseph Kia Guan Tan | M | 13 | 80 | 80 | Top 50% |
| 27 | Cheong Ting Jia Olivia | F | 13 | 85 | 85 | Top 50% |
| 28 | Abby Yan Ying Chen | F | 10 | 87 | 87 | Top 50% |
| 29 | William Poon | M | 11 | 90 | 90 | Top 50% |
| 30 | Joshua Zhi Kai Tan | M | 12 | 92 | 92 | Top 50% |
| 31 | Chen-Yi Kai | M | 10 | 98 | 98 | Top 50% |
| 32 | Hayley Kai En Tan | F | 10 | 99 | 99 | Top 50% |
| 33 | Lucas Jun Sheng Seow | M | 12 | 108 | 108 | Top 50% |
| 34 | Quintan Rupert Low | M | 11 | 112 | 112 | Top 50% |
| 35 | Chow Yi Min, Yvette | F | 11 | 112 | 112 | Top 50% |
| 36 | XAVIER PUAH YANG ZHENG | M | 11 | 114 | 114 | Top 50% |
| 37 | Rahul Rajakanth | M | 14 | 120 | 120 | Top 50% |
| 38 | Kaelyn Dayna Soh Zhi Yi | F | 14 | 123 | 123 | Top 50% |
| 39 | Tan En Ting, Kirsten | F | 10 | 123 | 123 | Top 50% |
| 40 | Ashleigh Li Ying Teh | F | 10 | 125 | 125 | Top 50% |
| 41 | Christopher Soh | M | 11 | 126 | 126 | Top 50% |
| 42 | Poh Hao Xuan Euan | M | 10 | 129 | 129 | Top 75% |
| 43 | Ashlyn Tham Yan Lin | F | 14 | 130 | 130 | Top 75% |
| 44 | Dylan Yue Teng Goh | M | 14 | 133 | 133 | Top 75% |
| 45 | Meera Srihari | F | 10 | 136 | 136 | Top 75% |
| 46 | Loh Yi Jie Luke | M | 12 | 137 | 137 | Top 75% |
| 47 | Isabelle Xinyi Zhang | F | 10 | 142 | 142 | Top 75% |
| 48 | Boren Wang | M | 12 | 143 | 143 | Top 75% |
| 49 | Kai Yen-Yu | F | 13 | 147 | 147 | Top 75% |
| 50 | Tan Herng Yee | M | 14 | 152 | 152 | Top 75% |
| 51 | Damien Huang | M | 14 | 153 | 153 | Top 75% |
| 52 | Joel Khoo Zhuo Le | M | 12 | 161 | 161 | Top 75% |
| 53 | Auwin Zhao Hong Leow | M | 11 | 162 | 162 | Top 75% |
| 54 | Nigel Jiang Long Ng | M | 11 | 163 | 163 | Top 75% |
| 55 | Tyler Koo | M | 12 | 164 | 164 | Top 75% |
| 56 | Matthias Kai Lun Lee | M | 9 | 170 | 170 | Top 75% |
| 57 | Hanyue Ouyang | M | 11 | 172 | 172 | Top 75% |
| 58 | Joash Kok Jit Yin | M | 14 | 174 | 174 | Top 75% |
| 59 | Iver Zhe Xi Lee | M | 10 | 179 | 179 | Top 75% |
| 60 | Tan Huan Zhe, Kenji | M | 13 | 183 | 183 | Top 75% |
| 61 | George Whittington Kai | M | 11 | 184 | 184 | Top 75% |
| 62 | Hagen Goh Yong Chang | M | 121 | 185 | 185 | Bottom 25% |
| 63 | Jude Nathan Wong | M | 12 | 186 | 186 | Bottom 25% |
| 64 | Estelle Yeo Rui En | F | 12 | 186 | 186 | Bottom 25% |
| 65 | Arun John Behl | M | 13 | 188 | 188 | Bottom 25% |
| 66 | Yasin Yusuf Yusfianshah | M | 11 | 188 | 188 | Bottom 25% |
| 67 | Su Yuan | F | 13 | 189 | 189 | Bottom 25% |
| 68 | Ivor Zhuo Xi Lee | M | 10 | 190 | 190 | Bottom 25% |
| 69 | Ryan Choo Yong Jie | M | 12 | 198 | 198 | Bottom 25% |
| 70 | Breyven Zhi Long Chan | M | 12 | 198 | 198 | Bottom 25% |
| 71 | Charlene Yong Heng Ning | F | 12 | 201 | 201 | Bottom 25% |
| 72 | Lim Yuk Pin | M | 13 | 203 | 203 | Bottom 25% |
| 73 | Mao Weihan | F | 12 | 204 | 204 | Bottom 25% |
| 74 | Evan En Kai Ong | M | 9 | 207 | 207 | Bottom 25% |
| 75 | Teo Shen Jie | M | 13 | 211 | 211 | Bottom 25% |
| 76 | Kai Jie Teo | M | 10 | 213 | 213 | Bottom 25% |
| 77 | Yeh Fang Yu Sage | F | 121 | 222 | 222 | Bottom 25% |
| 78 | Clara Ng Siew Ning | F | 11 | 222 | 222 | Bottom 25% |
| 79 | Zachary Low Zhi En | M | 13 | 226 | 226 | Bottom 25% |
| 80 | Gloria Kwok Yen Rui | F | 12 | 232 | 232 | Bottom 25% |
| 81 | Zachary Hoo | M | 12 | 235 | 235 | Bottom 25% |
| 82 | Yan Cheng Loh | M | 9 | 236 | 236 | Bottom 25% |
| 83* | Kyan Tan Chun Hong | M | 11 | — | — | DNSBottom 25% |
| 83* | Ethan Tan Jing Zhou | M | 13 | — | — | DNSBottom 25% |
| 83* | Shin Lin Chen Rui | M | 13 | — | — | DNSBottom 25% |
| 83* | Fong Luke Tin | M | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
| 83* | Ethan Lee | M | 15 | — | — | DNSBottom 25% |
| 83* | Matthew Chiam Qin Hao | M | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
| 83* | Lee Gentaro Noah | M | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
| 83* | Aidan See Hett Yeo | M | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
| 83* | Joel Ong Han Sheng | M | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
| 83* | Cyra Cama | F | 11 | — | — | DNSBottom 25% |
| 83* | Charles Kong Shing Chak | M | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
| 83* | Lyric Li Yuxuan | F | 15 | — | — | DNSBottom 25% |
| 83* | Lucas Cao Zhihong | M | 15 | — | — | DNSBottom 25% |
| 83* | Chloe Ariane Pitsilis | M | 11 | — | — | DNSBottom 25% |
| 83* | Seah Yong Zhen Denzel | M | 121 | — | — | DNSBottom 25% |
| 83* | Lim Rui Kai, Lucas | M | 14 | — | — | DNSBottom 25% |
* DNS · † Overseas commitment