← Regattas
CSC Gold (Jan 24)
2024-01-20 · Gold · fleet 91
| Rank | Name | Gender | Birth year | Total Score | Nett Score | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Chia Han Wei | M | 2010 | — | 8 | Top 25% |
| 2 | Lucas Cao Zhihong | M | 2011 | — | 24 | Top 25% |
| 3 | Sean Kum Kok Wei | M | 2010 | — | 29 | Top 25% |
| 4 | Ethan Lee | M | 2011 | — | 33 | Top 25% |
| 5 | Pee Teck Woon | M | 2011 | — | 39 | Top 25% |
| 6 | Germaine Sim | F | 2010 | — | 42 | Top 25% |
| 7 | Desiree Lee Yuet Chi | F | 2010 | — | 43 | Top 25% |
| 8 | Cheung Lap Yan Nathaniel | M | 1905 | — | 56 | Top 25% |
| 9 | Ashlyn Tham Yan Lin | F | 2012 | — | 60 | Top 25% |
| 10 | Nigel Tan Xu Yuan | M | 1905 | — | 61 | Top 25% |
| 11 | Zeph Wan | M | 2010 | — | 65 | Top 25% |
| 12 | Mikaela Rae Ng | F | 2010 | — | 70 | Top 25% |
| 13 | Nia Mehry Zahedi | — | 2009 | — | 75 | Top 25% |
| 14 | Anya Alessia Zahedi | F | 2013 | — | 87 | Top 25% |
| 15 | Lyric Li Yuxuan | F | 2011 | — | 88 | Top 25% |
| 16 | Tong Xuan Ya | F | 2012 | — | 93 | Top 25% |
| 17 | Alyssa Wong Li Lin | F | 2013 | — | 94 | Top 25% |
| 18 | Ashlea Tham Yan Shuang | F | 2011 | — | 94 | Top 25% |
| 19 | Wai Zhi Tong | F | 2011 | — | 101 | Top 25% |
| 20 | Yong Heng Yi | M | 2012 | — | 117 | Top 25% |
| 21 | Charles Kong Shing Chak | M | 2014 | — | 133 | Top 25% |
| 22 | Caleb Peck Rui Kai | — | 2010 | — | 140 | Top 25% |
| 23 | Nathaniel Kaiden Ng | M | 2012 | — | 146 | Top 50% |
| 24 | Tan Herng Yee | M | 2012 | — | 151 | Top 50% |
| 25 | Elijah Ong | M | 2013 | — | 154 | Top 50% |
| 26 | Kevin Ho Jun Yi | M | 2012 | — | 155 | Top 50% |
| 27 | Dylan Yue Teng Goh | M | 2012 | — | 159 | Top 50% |
| 28 | Julien Christian Petracco | M | 2012 | — | 160 | Top 50% |
| 29 | Jade Yeh Zi Yu | M | 2010 | — | 169 | Top 50% |
| 30 | Joash Tan Jing En | — | 2011 | — | 179 | Top 50% |
| 31 | Gerome Sim | M | 2013 | — | 195 | Top 50% |
| 32 | Lim Yuk Jun | M | 2011 | — | 196 | Top 50% |
| 33 | Jared Soon Kit Liew | M | 2011 | — | 197 | Top 50% |
| 34 | Tan Yi Kai Kayden | M | 2010 | — | 200 | Top 50% |
| 35 | Febe Wong Qi Ke | — | — | — | 225 | Top 50% |
| 36 | Mika Tew | — | 2011 | — | 231 | Top 50% |
| 37 | Siti Ra'idah Binte Mohd Airudin | F | 2013 | — | 232 | Top 50% |
| 38 | Jairus Teo Xin Jie | M | 2012 | — | 236 | Top 50% |
| 39 | Wong Kai Lun | — | 2011 | — | 248 | Top 50% |
| 40 | Damien Huang | M | 2012 | — | 250 | Top 50% |
| 41 | Riley Sullivan | — | — | — | 251 | Top 50% |
| 42 | Gemma Chen Huang Heng | F | 1905 | — | 261 | Top 50% |
| 43 | Jaye Low Xi En | F | 2013 | — | 263 | Top 50% |
| 44 | Joseph Kia Guan Tan | M | 2013 | — | 264 | Top 50% |
| 45 | Joshua Khoo Zhuo Xi | M | 2012 | — | 267 | Top 50% |
| 46 | Lim Yuk Pin | M | 2013 | — | 275 | Top 75% |
| 47 | Callum Wong Joon Thang | M | 2012 | — | 278 | Top 75% |
| 48 | Zaid Mohd Noordeen Bin Jaffar Sadik | — | — | — | 280 | Top 75% |
| 49 | Lucien Gan Swee Lok | M | — | — | 286 | Top 75% |
| 50 | Amandine Zoe Pitsilis | M | 2012 | — | 286 | Top 75% |
| 51 | Russell Xavier Quek | — | — | — | 296 | Top 75% |
| 52 | Deklen Chew | — | — | — | 300 | Top 75% |
| 53 | Elliot Goh | M | 2013 | — | 300 | Top 75% |
| 54 | Lim Rui Kai, Lucas | M | 2012 | — | 318 | Top 75% |
| 55 | Ethan Low Zhi Ren | M | 2014 | — | 326 | Top 75% |
| 56 | Martha Wazen | — | — | — | 327 | Top 75% |
| 57 | Jonas Tan Kia Jeng | — | 2011 | — | 339 | Top 75% |
| 58 | Aaron Abraham Say | — | — | — | 340 | Top 75% |
| 59 | Zephyr Tan Wen | — | — | — | 344 | Top 75% |
| 60 | Rachel Lim Qian Hui | F | 2014 | — | 344 | Top 75% |
| 61 | Kong Sze Sen Cecilia | M | 2011 | — | 348 | Top 75% |
| 62 | Kaelyn Dayna Soh Zhi Yi | F | 2012 | — | 353 | Top 75% |
| 63 | Gaitan Sullivan | — | — | — | 358 | Top 75% |
| 64 | Judy Zhang Sudjana | — | — | — | 360 | Top 75% |
| 65 | Travis Jia Le Yeo | — | 2012 | — | 360 | Top 75% |
| 66 | Akhshaya Santoz | — | — | — | 369 | Top 75% |
| 67 | Darian Huang | M | 2014 | — | 372 | Top 75% |
| 68 | Rupert Kije Chang Shanpng | M | 2013 | — | 382 | Top 75% |
| 69 | Noel Ng Jiang Wen | — | — | — | 385 | Bottom 25% |
| 70 | Misa Lim Laurier | — | — | — | 392 | Bottom 25% |
| 71 | Sumire Sayawaki-Kogut | M | 2017 | — | 399 | Bottom 25% |
| 72 | John Raphael Lim | — | — | — | 416 | Bottom 25% |
| 73 | Rayson Ng Yee Meng | — | — | — | 420 | Bottom 25% |
| 74 | Jonathan Kwok Kum Loong | — | 2012 | — | 422 | Bottom 25% |
| 75 | Jedd Lam Zhi Hao | M | 2013 | — | 427 | Bottom 25% |
| 77 | Eugene Tan Yi Ze | — | — | — | 435 | Bottom 25% |
| 78 | Joash Kok Jit Yin | M | 2012 | — | 440 | Bottom 25% |
| 79 | Kate Yeh Zi Ning | F | 2012 | — | 448 | Bottom 25% |
| 80 | Isaiah Yap Chor Hong | M | 2012 | — | 450 | Bottom 25% |
| 81 | Benjamin Augenstein | — | — | — | 451 | Bottom 25% |
| 82 | Paolo Gagliard La Gala | M | 1905 | — | 455 | Bottom 25% |
| 83 | Caleb Cao Zhixuan | M | 2013 | — | 468 | Bottom 25% |
| 84 | Mohamed Mikail Bin Mohamed Shahrom | M | 2012 | — | 475 | Bottom 25% |
| 85 | Jude Nathan Wong | M | 2014 | — | 481 | Bottom 25% |
| 86 | Jeremiah Ong Rui Feng | M | 2014 | — | 483 | Bottom 25% |
| 87 | Edrei Ong En Xu | M | 2015 | — | 483 | Bottom 25% |
| 88 | Rahul Rajakanth | M | 2012 | — | 501 | Bottom 25% |
| 89 | Darius Goh Yue Siang | M | — | — | 523 | Bottom 25% |
| 90 | James Kong | — | 2011 | — | 535 | Bottom 25% |
| 91 | Cheryl Ho Hai Yan | — | — | — | 558 | Bottom 25% |
| 91 | Wayne Yap Swee | — | — | — | 558 | Bottom 25% |
* DNS · † Overseas commitment