← Regattas
NSC 1 Gold (Dec 24)
2024-11-30 · Gold · fleet 71
| Rank | Name | Gender | Birth year | Total Score | Nett Score | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashlea Tham Yan Shuang | F | 2011 | 24 | 14 | Top 25% |
| 2 | Mikaela Rae Ng | F | 2010 | 22 | 15 | Top 25% |
| 3 | Lucas Cao Zhihong | M | 2011 | 94 | 19 | Top 25% |
| 4 | Kevin Ho Jun Yi | M | 2012 | 36 | 23 | Top 25% |
| 5 | Ashlyn Tham Yan Lin | F | 2012 | 40 | 26 | Top 25% |
| 6 | Cheung Lap Yan Nathaniel | M | 1905 | 59 | 28 | Top 25% |
| 7 | Ethan Lee | M | 2011 | 51 | 30 | Top 25% |
| 8 | Nigel Tan Xu Yuan | M | 1905 | 46 | 31 | Top 25% |
| 9 | Damien Huang | M | 2012 | 115 | 40 | Top 25% |
| 10 | Anya Alessia Zahedi | F | 2013 | 62 | 44 | Top 25% |
| 11 | Julien Christian Petracco | M | 2012 | 80 | 58 | Top 25% |
| 12 | Tong Xuan Ya | F | 2012 | 93 | 69 | Top 25% |
| 13 | Wai Zhi Tong | F | 2011 | 108 | 80 | Top 25% |
| 14 | Rohan Maliah | — | — | 129 | 85 | Top 25% |
| 15 | Elliot Goh | M | 2013 | 116 | 90 | Top 25% |
| 16 | Germaine Sim | F | 2010 | 174 | 99 | Top 25% |
| 17 | Nathaniel Kaiden Ng | M | 2012 | 154 | 100 | Top 25% |
| 18 | Tan Yi Kai Kayden | M | 2010 | 137 | 100 | Top 50% |
| 19 | Lim Yuk Jun | M | 2011 | 133 | 100 | Top 50% |
| 20 | Alyssa Wong Li Lin | F | 2013 | 157 | 109 | Top 50% |
| 21 | Gemma Chen Huang Heng | F | 1905 | 165 | 119 | Top 50% |
| 22 | Jedd Lam Zhi Hao | M | 2013 | 174 | 127 | Top 50% |
| 23 | Tan Herng Yee | M | 2012 | 184 | 127 | Top 50% |
| 24 | Kate Yeh Zi Ning | F | 2012 | 207 | 132 | Top 50% |
| 25 | Akhshaya Santoz | — | — | 211 | 136 | Top 50% |
| 26 | Rupert Kije Chang Shanpng | M | 2013 | 214 | 139 | Top 50% |
| 27 | Siti Ra'idah Binte Mohd Airudin | F | 2013 | 202 | 140 | Top 50% |
| 28 | Gerome Sim | M | 2013 | 215 | 140 | Top 50% |
| 29 | Amandine Zoe Pitsilis | M | 2012 | 216 | 141 | Top 50% |
| 30 | Charles Kong Shing Chak | M | 2014 | 197 | 146 | Top 50% |
| 31 | Kong Sze Sen Cecilia | M | 2011 | 224 | 149 | Top 50% |
| 32 | Jairus Teo Xin Jie | M | 2012 | 202 | 151 | Top 50% |
| 33 | Elijah Ong | M | 2013 | 231 | 156 | Top 50% |
| 34 | Jade Yeh Zi Yu | M | 2010 | 248 | 173 | Top 50% |
| 35 | Joseph Kia Guan Tan | M | 2013 | 248 | 173 | Top 50% |
| 36 | Jaye Low Xi En | F | 2013 | 252 | 177 | Top 75% |
| 37 | Rachel Lim Qian Hui | F | 2014 | 235 | 181 | Top 75% |
| 38 | Cheong Ting Jia Olivia | F | 2013 | 257 | 182 | Top 75% |
| 39 | Dylan Yue Teng Goh | M | 2012 | 262 | 187 | Top 75% |
| 40 | Shin Lin Chen Rui | M | 2013 | 264 | 189 | Top 75% |
| 41 | Rahul Rajakanth | M | 2012 | 267 | 192 | Top 75% |
| 42 | Yong Heng Yi | M | 2012 | 268 | 193 | Top 75% |
| 43 | Jared Soon Kit Liew | M | 2011 | 271 | 196 | Top 75% |
| 44 | Darian Huang | M | 2014 | 274 | 199 | Top 75% |
| 45 | Joash Tan Jing En | — | 2011 | 275 | 200 | Top 75% |
| 46 | Lim Rui Kai, Lucas | M | 2012 | 278 | 203 | Top 75% |
| 47 | Cheung Hei Yat Adriel | — | — | 289 | 214 | Top 75% |
| 48 | Joash Kok Jit Yin | M | 2012 | 299 | 224 | Top 75% |
| 49 | Lim Yuk Pin | M | 2013 | 303 | 228 | Top 75% |
| 50 | Edrei Ong En Xu | M | 2015 | 303 | 228 | Top 75% |
| 51 | Joel Ong Han Sheng | M | 2014 | 309 | 234 | Top 75% |
| 52 | Nicole Wong Jing Chen | F | 2014 | 313 | 238 | Top 75% |
| 53 | Jeremiah Ong Rui Feng | M | 2014 | 313 | 238 | Top 75% |
| 54 | Paolo Gagliard La Gala | M | 1905 | 323 | 248 | Bottom 25% |
| 55 | Kaelyn Dayna Soh Zhi Yi | F | 2012 | 323 | 253 | Bottom 25% |
| 56 | Mohamed Mikail Bin Mohamed Shahrom | M | 2012 | 330 | 255 | Bottom 25% |
| 57 | Kai Yen-Yu | F | 2013 | 338 | 263 | Bottom 25% |
| 58 | Joel Khoo Zhuo Le | M | 2014 | 339 | 264 | Bottom 25% |
| 59 | Tan Kai En Joel | M | 2013 | 340 | 265 | Bottom 25% |
| 60 | Lucien Gan Swee Lok | M | — | 347 | 272 | Bottom 25% |
| 61 | Ethan Low Zhi Ren | M | 2014 | 347 | 272 | Bottom 25% |
| 62 | Loh Yi Jie Luke | M | 2014 | 354 | 279 | Bottom 25% |
| 63 | Jude Nathan Wong | M | 2014 | 362 | 287 | Bottom 25% |
| 64 | Callum Wong Joon Thang | M | 2012 | 368 | 293 | Bottom 25% |
| 65 | Kyle Jeremy Soh Zhi Jun | M | 2015 | 375 | 300 | Bottom 25% |
| 66 | Caleb Cao Zhixuan | M | 2013 | 376 | 301 | Bottom 25% |
| 67 | Jonas Tan Kia Jeng | — | 2011 | 376 | 301 | Bottom 25% |
| 68 | Darius Goh Yue Siang | M | — | 377 | 302 | Bottom 25% |
| 69 | Zachary Low Zhi En | M | 2013 | 380 | 305 | Bottom 25% |
| 70 | Joshua Khoo Zhuo Xi | M | 2012 | 384 | 309 | Bottom 25% |
| 72 | Deklen Chew | — | — | 450 | 375 | Bottom 25% |
| 72 | Lyric Li Yuxuan | F | 2011 | 450 | 375 | Bottom 25% |
| 72 | Zephyr Tan Wen | — | — | 450 | 375 | Bottom 25% |
* DNS · † Overseas commitment