← Regattas
Pulau Ujong Gold (Feb 26)
2026-02-21 · Gold · fleet 88
| Rank | Name | Gender | Age | Total Score | Nett Score | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Cao Zhihong | M | 15 | 21 | 12 | Top 25% |
| 2 | Kevin Ho Jun Yi | M | 14 | 47 | 18 | Top 25% |
| 3 | Lyric Li Yuxuan | F | 15 | 39 | 22 | Top 25% |
| 4 | Anya Alessia Zahedi | F | 13 | 78 | 39 | Top 25% |
| 5 | Ethan Lee | M | 15 | 63 | 40 | Top 25% |
| 6 | Ashlyn Tham Yan Lin | F | 14 | 56 | 42 | Top 25% |
| 7 | Elijah Ong | M | 13 | 82 | 47 | Top 25% |
| 8 | Tong Xuan Ya | F | 14 | 71 | 47 | Top 25% |
| 9 | Alyssa Wong Li Lin | F | 13 | 79 | 52 | Top 25% |
| 10 | Rahul Rajakanth | M | 14 | 78 | 53 | Top 25% |
| 11 | Elliot Goh | M | 13 | 75 | 55 | Top 25% |
| 12 | Nathaniel Kaiden Ng | M | 14 | 94 | 58 | Top 25% |
| 13 | Wai Zhi Tong | F | 15 | 79 | 60 | Top 25% |
| 14 | Jedd Lam Zhi Hao | M | 13 | 95 | 67 | Top 25% |
| 15 | Ethan Low Zhi Ren | M | 12 | 88 | 69 | Top 25% |
| 16 | Tan En Ting, Kirsten | F | 10 | 143 | 77 | Top 25% |
| 17 | Cheong Ting Jia Olivia | F | 13 | 120 | 77 | Top 25% |
| 18 | Dylan Yue Teng Goh | M | 14 | 143 | 84 | Top 25% |
| 19 | Kaelyn Dayna Soh Zhi Yi | F | 14 | 114 | 86 | Top 25% |
| 20 | Damien Huang | M | 14 | 131 | 88 | Top 25% |
| 21 | Jairus Teo Xin Jie | M | 121 | 95 | 126 | Top 25% |
| 22 | Siti Ra'idah Binte Mohd Airudin | F | 13 | 129 | 96 | Top 25% |
| 23 | Charles Kong Shing Chak | M | 12 | 186 | 111 | Top 50% |
| 24 | Jaye Low Xi En | F | 121 | 174 | 125 | Top 50% |
| 25 | Shin Lin Chen Rui | M | 13 | 138 | 199 | Top 50% |
| 26 | Edrei Ong En Xu | M | 11 | 200 | 142 | Top 50% |
| 27 | Darian Huang | M | 12 | 194 | 142 | Top 50% |
| 28 | Joel Ong Han Sheng | M | 12 | 158 | 222 | Top 50% |
| 29 | Jeremiah Ong Rui Feng | M | 12 | 206 | 161 | Top 50% |
| 30 | Loh Yi Jie Luke | M | 12 | 203 | 162 | Top 50% |
| 31 | Nicole Wong Jing Chen | F | 12 | 166 | 219 | Top 50% |
| 32 | Lim Rui Xuan Lavene | F | 12 | 167 | 231 | Top 50% |
| 33 | Tan Herng Yee | M | 14 | 239 | 171 | Top 50% |
| 34 | Ng Kai Zhe Timothy | M | 11 | 171 | 231 | Top 50% |
| 35 | Joel Khoo Zhuo Le | M | 12 | 175 | 233 | Top 50% |
| 36 | Teo Rui Ling | F | 12 | 230 | 176 | Top 50% |
| 37 | Joseph Kia Guan Tan | M | 13 | 229 | 179 | Top 50% |
| 38 | Joshua Zhi Kai Tan | M | 12 | 180 | 245 | Top 50% |
| 39 | Lim Rui Kai, Lucas | M | 14 | 243 | 180 | Top 50% |
| 40 | Rachel Lim Qian Hui | F | 12 | 185 | 250 | Top 50% |
| 41 | Katelynn Kai En Lee | F | 12 | 186 | 250 | Top 50% |
| 42 | Chow Yi Min, Yvette | F | 11 | 188 | 260 | Top 50% |
| 43 | Lim Yuk Pin | M | 13 | 189 | 267 | Top 50% |
| 44 | Padmaeja Rajakanth | F | 12 | 190 | 243 | Top 50% |
| 45 | Dan Toh Guan You | M | 11 | 194 | 263 | Top 75% |
| 46 | Joash Kok Jit Yin | M | 14 | 273 | 199 | Top 75% |
| 47 | Jude Nathan Wong | M | 12 | 208 | 268 | Top 75% |
| 48 | Kyle Jeremy Soh Zhi Jun | M | 11 | 210 | 282 | Top 75% |
| 49 | Meera Srihari | F | 10 | 224 | 297 | Top 75% |
| 50 | Mikaela Hui Ting Wong | F | 11 | 300 | 230 | Top 75% |
| 51 | Poh Hao Xuan Euan | M | 10 | 303 | 246 | Top 75% |
| 52 | Aidan Armand Anuar | M | 12 | 314 | 248 | Top 75% |
| 53 | Chiang Zhiyi Aaron | M | 11 | 337 | 251 | Top 75% |
| 54 | Mao Weihan | F | 12 | 334 | 257 | Top 75% |
| 55 | Kai Yen-Yu | F | 13 | 334 | 258 | Top 75% |
| 56 | Lee Gentaro Noah | M | 12 | 339 | 258 | Top 75% |
| 57 | Jared Soon Kit Liew | M | 15 | 350 | 259 | Top 75% |
| 58 | Ethan Tan Jing Zhou | M | 13 | 328 | 260 | Top 75% |
| 59 | Quintan Rupert Low | M | 11 | 334 | 265 | Top 75% |
| 60 | Lucas Jun Sheng Seow | M | 12 | 360 | 279 | Top 75% |
| 61 | Christopher Soh | M | 11 | 369 | 284 | Top 75% |
| 62 | Zachary Low Zhi En | M | 13 | 375 | 290 | Top 75% |
| 63 | Kyan Tan Chun Hong | M | 11 | 374 | 293 | Top 75% |
| 64 | Estelle Yeo Rui En | F | 12 | 384 | 296 | Top 75% |
| 65 | Nigel Jiang Long Ng | M | 11 | 386 | 301 | Top 75% |
| 66 | Hagen Goh Yong Chang | M | 121 | 384 | 301 | Top 75% |
| 67 | Gloria Kwok Yen Rui | F | 12 | 391 | 304 | Bottom 25% |
| 68 | Fong Luke Tin | M | 12 | 378 | 304 | Bottom 25% |
| 69 | Tyler Koo | M | 12 | 376 | 304 | Bottom 25% |
| 70 | Yeh Fang Yu Sage | F | 121 | 396 | 305 | Bottom 25% |
| 71 | Isabelle Xinyi Zhang | F | 10 | 392 | 305 | Bottom 25% |
| 72 | Hayley Kai En Tan | F | 10 | 387 | 305 | Bottom 25% |
| 73 | Charlene Yong Heng Ning | F | 12 | 389 | 306 | Bottom 25% |
| 74 | Tan Qi | F | 11 | 393 | 308 | Bottom 25% |
| 75 | Breyven Zhi Long Chan | M | 12 | 397 | 313 | Bottom 25% |
| 76 | Boren Wang | M | 12 | 407 | 321 | Bottom 25% |
| 77 | Chen-Yi Kai | M | 10 | 408 | 326 | Bottom 25% |
| 78 | Ryan Choo Yong Jie | M | 12 | 425 | 334 | Bottom 25% |
| 79 | Matthias Kai Lun Lee | M | 9 | 414 | 334 | Bottom 25% |
| 80 | George Whittington Kai | M | 11 | 420 | 340 | Bottom 25% |
| 81 | Tan Huan Zhe, Kenji | M | 13 | 416 | 342 | Bottom 25% |
| 82 | Abby Yan Ying Chen | F | 10 | 430 | 351 | Bottom 25% |
| 83 | Seah Yong Zhen Denzel | M | 121 | 433 | 354 | Bottom 25% |
| 84 | Aiden Wong Kang Jun | M | 13 | 455 | 372 | Bottom 25% |
| 85 | XAVIER PUAH YANG ZHENG | M | 11 | 492 | 406 | Bottom 25% |
| 86 | Ashleigh Li Ying Teh | F | 10 | 497 | 410 | Bottom 25% |
| 87 | Aidan See Hett Yeo | M | 12 | 507 | 419 | Bottom 25% |
| 88 | Auwin Zhao Hong Leow | M | 11 | 513 | 426 | Bottom 25% |
| 89* | Chen Wang Sun | M | 121 | — | — | DNSBottom 25% |
| 89* | Matthew Chiam Qin Hao | M | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
| 89* | Hanyue Ouyang | M | 11 | — | — | DNSBottom 25% |
* DNS · † Overseas commitment