← Regattas
RM Gold (May 24)
2024-05-25 · Gold · fleet 86
| Rank | Name | Gender | Birth year | Total Score | Nett Score | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Chia Han Wei | M | 2010 | 36 | 15 | Top 25% |
| 2 | Nigel Tan Xu Yuan | M | 1905 | 47 | 24 | Top 25% |
| 3 | Lucas Cao Zhihong | M | 2011 | 45 | 26 | Top 25% |
| 4 | Mikaela Rae Ng | F | 2010 | 39 | 26 | Top 25% |
| 5 | Pee Teck Woon | M | 2011 | 47 | 30 | Top 25% |
| 7 | Sean Kum Kok Wei | M | 2010 | 59 | 37 | Top 25% |
| 8 | Zeph Wan | M | 2010 | 73 | 47 | Top 25% |
| 9 | Desiree Lee Yuet Chi | F | 2010 | 84 | 52 | Top 25% |
| 10 | Lyric Li Yuxuan | F | 2011 | 104 | 67 | Top 25% |
| 11 | Tong Xuan Ya | F | 2012 | 102 | 67 | Top 25% |
| 12 | Ashlea Tham Yan Shuang | F | 2011 | 104 | 69 | Top 25% |
| 13 | Nia Mehry Zahedi | — | 2009 | 106 | 69 | Top 25% |
| 14 | Julien Christian Petracco | M | 2012 | 117 | 84 | Top 25% |
| 15 | Anya Alessia Zahedi | F | 2013 | 128 | 86 | Top 25% |
| 16 | Germaine Sim | F | 2010 | 128 | 90 | Top 25% |
| 17 | Alyssa Wong Li Lin | F | 2013 | 138 | 91 | Top 25% |
| 18 | Ashlyn Tham Yan Lin | F | 2012 | 144 | 91 | Top 25% |
| 19 | Nathaniel Kaiden Ng | M | 2012 | 120 | 94 | Top 25% |
| 20 | Damien Huang | M | 2012 | 130 | 95 | Top 25% |
| 21 | Cheung Lap Yan Nathaniel | M | 1905 | 132 | 96 | Top 25% |
| 22 | Wai Zhi Tong | F | 2011 | 144 | 99 | Top 50% |
| 23 | Kevin Ho Jun Yi | M | 2012 | 148 | 100 | Top 50% |
| 24 | Ethan Lee | M | 2011 | 139 | 108 | Top 50% |
| 25 | Nicole Ashley Quek | — | — | 168 | 118 | Top 50% |
| 26 | Jairus Teo Xin Jie | M | 2012 | 172 | 137 | Top 50% |
| 27 | Caleb Peck Rui Kai | — | 2010 | 197 | 146 | Top 50% |
| 28 | Russell Xavier Quek | — | — | 221 | 150 | Top 50% |
| 29 | Tan Herng Yee | M | 2012 | 220 | 155 | Top 50% |
| 30 | Margaux Nguyen-Minh | — | — | 223 | 164 | Top 50% |
| 31 | Jared Soon Kit Liew | M | 2011 | 237 | 165 | Top 50% |
| 32 | Jaye Low Xi En | F | 2013 | 232 | 171 | Top 50% |
| 33 | Yong Heng Yi | M | 2012 | 241 | 185 | Top 50% |
| 34 | Zaid Mohd Noordeen Bin Jaffar Sadik | — | — | 246 | 195 | Top 50% |
| 35 | Gemma Chen Huang Heng | F | 1905 | 255 | 196 | Top 50% |
| 36 | Elijah Ong | M | 2013 | 271 | 202 | Top 50% |
| 37 | Tan Yi Kai Kayden | M | 2010 | 287 | 207 | Top 50% |
| 38 | Lim Yuk Pin | M | 2013 | 293 | 207 | Top 50% |
| 39 | Rahul Rajakanth | M | 2012 | 271 | 209 | Top 50% |
| 40 | Jedd Lam Zhi Hao | M | 2013 | 277 | 211 | Top 50% |
| 41 | Rupert Kije Chang Shanpng | M | 2013 | 275 | 212 | Top 50% |
| 42 | Dylan Yue Teng Goh | M | 2012 | 264 | 212 | Top 50% |
| 43 | Gerome Sim | M | 2013 | 298 | 213 | Top 50% |
| 44 | Kate Yeh Zi Ning | F | 2012 | 282 | 216 | Top 75% |
| 45 | Lim Yuk Jun | M | 2011 | 272 | 218 | Top 75% |
| 46 | Callum Wong Joon Thang | M | 2012 | 305 | 221 | Top 75% |
| 47 | Siti Ra'idah Binte Mohd Airudin | F | 2013 | 292 | 221 | Top 75% |
| 48 | Lucien Cohen-Addad | — | — | 289 | 224 | Top 75% |
| 49 | Gaitan Sullivan | — | — | 312.5 | 227.5 | Top 75% |
| 50 | Lim Rui Kai, Lucas | M | 2012 | 312 | 229 | Top 75% |
| 51 | Ethan Low Zhi Ren | M | 2014 | 312.5 | 229.5 | Top 75% |
| 52 | Elliot Goh | M | 2013 | 295 | 233 | Top 75% |
| 53 | John Raphael Lim | — | — | 325 | 239 | Top 75% |
| 54 | Zephyr Tan Wen | — | — | 321 | 242 | Top 75% |
| 55 | Akhshaya Santoz | — | — | 327 | 244 | Top 75% |
| 56 | Jeremiah Ong Rui Feng | M | 2014 | 327 | 246 | Top 75% |
| 57 | Edrei Ong En Xu | M | 2015 | 335 | 253 | Top 75% |
| 58 | Jude Nathan Wong | M | 2014 | 331 | 256 | Top 75% |
| 59 | Joshua Khoo Zhuo Xi | M | 2012 | 342 | 258 | Top 75% |
| 61 | Wayne Yap Swee | — | — | 342 | 266 | Top 75% |
| 62 | Kaelyn Dayna Soh Zhi Yi | F | 2012 | 336 | 267 | Top 75% |
| 63 | Joash Kok Jit Yin | M | 2012 | 349 | 269 | Top 75% |
| 64 | Jade Yeh Zi Yu | M | 2010 | 345 | 270 | Top 75% |
| 65 | Eugene Tan Yi Ze | — | — | 352 | 271 | Bottom 25% |
| 66 | Charles Kong Shing Chak | M | 2014 | 348 | 272 | Bottom 25% |
| 67 | Caleb Cao Zhixuan | M | 2013 | 361 | 276 | Bottom 25% |
| 68 | Lucien Gan Swee Lok | M | — | 359 | 283 | Bottom 25% |
| 69 | Darian Huang | M | 2014 | 359 | 283 | Bottom 25% |
| 70 | Mika Tew | — | 2011 | 365 | 284 | Bottom 25% |
| 71 | Mohamed Mikail Bin Mohamed Shahrom | M | 2012 | 361 | 289 | Bottom 25% |
| 72 | Kong Sze Sen Cecilia | M | 2011 | 372 | 290 | Bottom 25% |
| 73 | Jonas Tan Kia Jeng | — | 2011 | 380 | 295 | Bottom 25% |
| 74 | Benjamin Augenstein | — | — | 372 | 297 | Bottom 25% |
| 75 | Amandine Zoe Pitsilis | M | 2012 | 387 | 308 | Bottom 25% |
| 76 | Isaiah Yap Chor Hong | M | 2012 | 395.5 | 315.5 | Bottom 25% |
| 77 | Deklen Chew | — | — | 402 | 325 | Bottom 25% |
| 78 | Paolo Gagliard La Gala | M | 1905 | 417 | 333 | Bottom 25% |
| 79 | Darius Goh Yue Siang | M | — | 422 | 336 | Bottom 25% |
| 80 | Jonathan Kwok Kum Loong | — | 2012 | 419 | 337 | Bottom 25% |
| 81 | Joseph Kia Guan Tan | M | 2013 | 420 | 337 | Bottom 25% |
| 82 | Rayson Ng Yee Meng | — | — | 428 | 341 | Bottom 25% |
| 83 | Riley Sullivan | — | — | 440.5 | 353.5 | Bottom 25% |
| 84 | Rachel Lim Qian Hui | F | 2014 | 439 | 355 | Bottom 25% |
| 85 | Aaron Abraham Say | — | — | 461 | 377 | Bottom 25% |
| 86 | Martha Wazen | — | — | 480 | 394 | Bottom 25% |
* DNS · † Overseas commitment