← Regattas
SAFYC Gold (Apr 24)
2024-04-06 · Gold · fleet 85
| Rank | Name | Gender | Birth year | Total Score | Nett Score | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Chia Han Wei | M | 2010 | 20 | 15 | Top 25% |
| 2 | Sean Kum Kok Wei | M | 2010 | 34 | 19 | Top 25% |
| 3 | Cheung Lap Yan Nathaniel | M | 1905 | 87 | 31 | Top 25% |
| 4 | Ashlea Tham Yan Shuang | F | 2011 | 55 | 37 | Top 25% |
| 5 | Lucas Cao Zhihong | M | 2011 | 94 | 42 | Top 25% |
| 6 | Germaine Sim | F | 2010 | 98 | 49 | Top 25% |
| 7 | Nicole Ashley Quek | — | — | 85 | 53 | Top 25% |
| 8 | Ashlyn Tham Yan Lin | F | 2012 | 82 | 55 | Top 25% |
| 9 | Desiree Lee Yuet Chi | F | 2010 | 121 | 59 | Top 25% |
| 10 | Nigel Tan Xu Yuan | M | 1905 | 75 | 60 | Top 25% |
| 11 | Nia Mehry Zahedi | — | 2009 | 96 | 70 | Top 25% |
| 12 | Ethan Lee | M | 2011 | 112 | 72 | Top 25% |
| 13 | Mikaela Rae Ng | F | 2010 | 128 | 82 | Top 25% |
| 14 | Zeph Wan | M | 2010 | 183 | 97 | Top 25% |
| 15 | Damien Huang | M | 2012 | 158 | 104 | Top 25% |
| 16 | Lyric Li Yuxuan | F | 2011 | 160 | 105 | Top 25% |
| 17 | Anya Alessia Zahedi | F | 2013 | 157 | 122 | Top 25% |
| 18 | Febe Wong Qi Ke | — | — | 171 | 132 | Top 25% |
| 19 | Wai Zhi Tong | F | 2011 | 178 | 134 | Top 25% |
| 20 | Tong Xuan Ya | F | 2012 | 195 | 135 | Top 25% |
| 21 | Jairus Teo Xin Jie | M | 2012 | 184 | 139 | Top 25% |
| 22 | Jade Yeh Zi Yu | M | 2010 | 201 | 139 | Top 50% |
| 23 | Gemma Chen Huang Heng | F | 1905 | 219 | 146 | Top 50% |
| 24 | Kevin Ho Jun Yi | M | 2012 | 202 | 150 | Top 50% |
| 25 | Yong Heng Yi | M | 2012 | 205 | 154 | Top 50% |
| 26 | Ethan Low Zhi Ren | M | 2014 | 216 | 161 | Top 50% |
| 27 | Nathaniel Kaiden Ng | M | 2012 | 231 | 168 | Top 50% |
| 28 | Mika Tew | — | 2011 | 249 | 174 | Top 50% |
| 29 | Caleb Peck Rui Kai | — | 2010 | 255 | 177 | Top 50% |
| 30 | Julien Christian Petracco | M | 2012 | 255 | 181 | Top 50% |
| 31 | Elijah Ong | M | 2013 | 248 | 192 | Top 50% |
| 32 | Russell Xavier Quek | — | — | 251 | 194 | Top 50% |
| 33 | Charles Kong Shing Chak | M | 2014 | 275 | 205 | Top 50% |
| 34 | Elliot Goh | M | 2013 | 278 | 208 | Top 50% |
| 35 | Tan Yi Kai Kayden | M | 2010 | 271 | 210 | Top 50% |
| 36 | Eugene Tan Yi Ze | — | — | 272 | 214 | Top 50% |
| 37 | Dylan Yue Teng Goh | M | 2012 | 291 | 215 | Top 50% |
| 38 | Gerome Sim | M | 2013 | 301 | 215 | Top 50% |
| 39 | Jedd Lam Zhi Hao | M | 2013 | 301 | 234 | Top 50% |
| 40 | Zephyr Tan Wen | — | — | 311 | 237 | Top 50% |
| 41 | Kaelyn Dayna Soh Zhi Yi | F | 2012 | 301 | 240 | Top 50% |
| 42 | Amandine Zoe Pitsilis | M | 2012 | 320 | 243 | Top 50% |
| 43 | Lim Yuk Jun | M | 2011 | 304 | 244 | Top 75% |
| 44 | Tan Herng Yee | M | 2012 | 313 | 247 | Top 75% |
| 45 | Kate Yeh Zi Ning | F | 2012 | 343 | 257 | Top 75% |
| 46 | Siti Ra'idah Binte Mohd Airudin | F | 2013 | 338 | 260 | Top 75% |
| 47 | Caleb Cao Zhixuan | M | 2013 | 337 | 261 | Top 75% |
| 48 | Alyssa Wong Li Lin | F | 2013 | 340 | 269 | Top 75% |
| 49 | Joash Tan Jing En | — | 2011 | 354 | 275 | Top 75% |
| 50 | Jared Soon Kit Liew | M | 2011 | 351 | 281 | Top 75% |
| 51 | Gaitan Sullivan | — | — | 362 | 285 | Top 75% |
| 52 | Zaid Mohd Noordeen Bin Jaffar Sadik | — | — | 367 | 290 | Top 75% |
| 53 | Lucien Gan Swee Lok | M | — | 374 | 292 | Top 75% |
| 54 | Riley Sullivan | — | — | 362 | 294 | Top 75% |
| 55 | Callum Wong Joon Thang | M | 2012 | 378 | 296 | Top 75% |
| 56 | Joseph Kia Guan Tan | M | 2013 | 371 | 297 | Top 75% |
| 57 | John Raphael Lim | — | — | 381 | 301 | Top 75% |
| 58 | Joash Kok Jit Yin | M | 2012 | 367 | 301 | Top 75% |
| 59 | Lim Rui Kai, Lucas | M | 2012 | 367 | 302 | Top 75% |
| 60 | Joshua Khoo Zhuo Xi | M | 2012 | 385 | 309 | Top 75% |
| 61 | Isaiah Yap Chor Hong | M | 2012 | 388 | 309 | Top 75% |
| 62 | Jonathan Kwok Kum Loong | — | 2012 | 387 | 310 | Top 75% |
| 63 | Lim Yuk Pin | M | 2013 | 387 | 315 | Top 75% |
| 64 | Jaye Low Xi En | F | 2013 | 386 | 317 | Bottom 25% |
| 65 | Deklen Chew | — | — | 419 | 335 | Bottom 25% |
| 66 | Benjamin Augenstein | — | — | 422 | 338 | Bottom 25% |
| 67 | Rahul Rajakanth | M | 2012 | 420 | 339 | Bottom 25% |
| 68 | Jonas Tan Kia Jeng | — | 2011 | 415 | 347 | Bottom 25% |
| 69 | Paolo Gagliard La Gala | M | 1905 | 433 | 353 | Bottom 25% |
| 71 | Kong Sze Sen Cecilia | M | 2011 | 443 | 359 | Bottom 25% |
| 72 | Rachel Lim Qian Hui | F | 2014 | 447 | 368 | Bottom 25% |
| 73 | Aaron Abraham Say | — | — | 450 | 369 | Bottom 25% |
| 74 | Mohamed Mikail Bin Mohamed Shahrom | M | 2012 | 440 | 371 | Bottom 25% |
| 75 | Darian Huang | M | 2014 | 456 | 373 | Bottom 25% |
| 76 | Edrei Ong En Xu | M | 2015 | 454 | 373 | Bottom 25% |
| 77 | Akhshaya Santoz | — | — | 455 | 377 | Bottom 25% |
| 78 | Rupert Kije Chang Shanpng | M | 2013 | 463 | 377 | Bottom 25% |
| 79 | Jude Nathan Wong | M | 2014 | 469 | 386 | Bottom 25% |
| 80 | Martha Wazen | — | — | 473 | 387 | Bottom 25% |
| 81 | Rayson Ng Yee Meng | — | — | 496 | 412 | Bottom 25% |
| 82 | Darius Goh Yue Siang | M | — | 509 | 427 | Bottom 25% |
| 83 | Jeremiah Ong Rui Feng | M | 2014 | 510 | 427 | Bottom 25% |
| 84 | Travis Jia Le Yeo | — | 2012 | 521 | 438 | Bottom 25% |
| 85 | Pee Teck Woon | M | 2011 | 602 | 516 | Bottom 25% |
* DNS · † Overseas commitment