← Regattas
SAFYC Gold (Mar 26)
2026-03-28 · Gold · fleet 83
| Rank | Name | Gender | Age | Total Score | Nett Score | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyric Li Yuxuan | F | 15 | 102 | 15 | Top 25% |
| 2 | Anya Alessia Zahedi | F | 13 | 63 | 40 | Top 25% |
| 3 | Elijah Ong | M | 13 | 99 | 43 | Top 25% |
| 4 | Nicole Wong Jing Chen | F | 12 | 78 | 60 | Top 25% |
| 5 | Rahul Rajakanth | M | 14 | 92 | 60 | Top 25% |
| 6 | Jairus Teo Xin Jie | M | 121 | 91 | 61 | Top 25% |
| 7 | Elliot Goh | M | 13 | 89 | 63 | Top 25% |
| 8 | Damien Huang | M | 14 | 106 | 66 | Top 25% |
| 9 | Tong Xuan Ya | F | 14 | 99 | 67 | Top 25% |
| 10 | Ashlyn Tham Yan Lin | F | 14 | 111 | 68 | Top 25% |
| 11 | Jedd Lam Zhi Hao | M | 13 | 112 | 73 | Top 25% |
| 12 | Chen Wang Sun | M | 121 | 131 | 87 | Top 25% |
| 13 | Tan Herng Yee | M | 14 | 138 | 91 | Top 25% |
| 14 | Nathaniel Kaiden Ng | M | 14 | 139 | 93 | Top 25% |
| 15 | Alyssa Wong Li Lin | F | 13 | 136 | 95 | Top 25% |
| 16 | Darian Huang | M | 12 | 136 | 96 | Top 25% |
| 17 | Siti Ra'idah Binte Mohd Airudin | F | 13 | 129 | 99 | Top 25% |
| 18 | Kyle Jeremy Soh Zhi Jun | M | 11 | 145 | 102 | Top 25% |
| 19 | Edrei Ong En Xu | M | 11 | 161 | 116 | Top 25% |
| 20 | Ng Kai Zhe Timothy | M | 11 | 191 | 120 | Top 25% |
| 21 | Joseph Kia Guan Tan | M | 13 | 167 | 124 | Top 50% |
| 22 | Loh Yi Jie Luke | M | 12 | 166 | 124 | Top 50% |
| 23 | Ethan Lee | M | 15 | 174 | 126 | Top 50% |
| 24 | Teo Rui Ling | F | 12 | 191 | 130 | Top 50% |
| 25 | Wai Zhi Tong | F | 15 | 233 | 146 | Top 50% |
| 26 | Aidan Armand Anuar | M | 12 | 209 | 157 | Top 50% |
| 27 | Kaelyn Dayna Soh Zhi Yi | F | 14 | 217 | 163 | Top 50% |
| 28 | Rachel Lim Qian Hui | F | 12 | 211 | 165 | Top 50% |
| 29 | Dylan Yue Teng Goh | M | 14 | 233 | 169 | Top 50% |
| 30 | Charles Kong Shing Chak | M | 12 | 230 | 173 | Top 50% |
| 31 | Jaye Low Xi En | F | 121 | 249 | 173 | Top 50% |
| 32 | Ethan Low Zhi Ren | M | 12 | 236 | 179 | Top 50% |
| 33 | Lim Rui Xuan Lavene | F | 12 | 231 | 180 | Top 50% |
| 34 | Padmaeja Rajakanth | F | 12 | 247 | 188 | Top 50% |
| 35 | Katelynn Kai En Lee | F | 12 | 257 | 191 | Top 50% |
| 36 | Tan En Ting, Kirsten | F | 10 | 270 | 198 | Top 50% |
| 37 | Jeremiah Ong Rui Feng | M | 12 | 265 | 203 | Top 50% |
| 38 | Shin Lin Chen Rui | M | 13 | 276 | 217 | Top 50% |
| 39 | Joash Kok Jit Yin | M | 14 | 280 | 220 | Top 50% |
| 40 | Jude Nathan Wong | M | 12 | 285 | 220 | Top 50% |
| 41 | Abby Yan Ying Chen | F | 10 | 284 | 224 | Top 50% |
| 42 | Cheong Ting Jia Olivia | F | 13 | 291 | 226 | Top 75% |
| 43 | Tan Qi | F | 11 | 293 | 227 | Top 75% |
| 44 | Dan Toh Guan You | M | 11 | 305 | 229 | Top 75% |
| 45 | Kai Yen-Yu | F | 13 | 302 | 238 | Top 75% |
| 46 | Chow Yi Min, Yvette | F | 11 | 313 | 247 | Top 75% |
| 47 | Lim Rui Kai, Lucas | M | 14 | 313 | 248 | Top 75% |
| 48 | Meera Srihari | F | 10 | 321 | 251 | Top 75% |
| 49 | XAVIER PUAH YANG ZHENG | M | 11 | 305 | 253 | Top 75% |
| 50 | Mikaela Hui Ting Wong | F | 11 | 322 | 255 | Top 75% |
| 51 | Joshua Zhi Kai Tan | M | 12 | 323 | 256 | Top 75% |
| 52 | Quintan Rupert Low | M | 11 | 349 | 262 | Top 75% |
| 53 | Mao Weihan | F | 12 | 363 | 280 | Top 75% |
| 54 | Zachary Low Zhi En | M | 13 | 373 | 299 | Top 75% |
| 55 | Ryan Choo Yong Jie | M | 12 | 374 | 303 | Top 75% |
| 56 | Joel Khoo Zhuo Le | M | 12 | 394 | 312 | Top 75% |
| 57 | Kyan Tan Chun Hong | M | 11 | 398 | 315 | Top 75% |
| 58 | Chiang Zhiyi Aaron | M | 11 | 391 | 319 | Top 75% |
| 59 | Joel Ong Han Sheng | M | 12 | 397 | 320 | Top 75% |
| 60 | Yeh Fang Yu Sage | F | 121 | 402 | 323 | Top 75% |
| 61 | Chen-Yi Kai | M | 10 | 407 | 327 | Top 75% |
| 62 | Poh Hao Xuan Euan | M | 10 | 420 | 345 | Top 75% |
| 63 | Isabelle Xinyi Zhang | F | 10 | 429 | 351 | Bottom 25% |
| 64 | Matthias Kai Lun Lee | M | 9 | 423 | 351 | Bottom 25% |
| 65 | Charlene Yong Heng Ning | F | 12 | 432 | 354 | Bottom 25% |
| 66 | Tan Huan Zhe, Kenji | M | 13 | 441 | 354 | Bottom 25% |
| 67 | Ethan Tan Jing Zhou | M | 13 | 430 | 362 | Bottom 25% |
| 68 | Lee Gentaro Noah | M | 12 | 443 | 363 | Bottom 25% |
| 69 | Breyven Zhi Long Chan | M | 12 | 447 | 365 | Bottom 25% |
| 70 | Gloria Kwok Yen Rui | F | 12 | 449 | 366 | Bottom 25% |
| 71 | Hayley Kai En Tan | F | 10 | 455 | 374 | Bottom 25% |
| 72 | Estelle Yeo Rui En | F | 12 | 459 | 381 | Bottom 25% |
| 73 | George Whittington Kai | M | 11 | 464 | 386 | Bottom 25% |
| 74 | Seah Yong Zhen Denzel | M | 121 | 468 | 388 | Bottom 25% |
| 75 | Lucas Jun Sheng Seow | M | 12 | 473 | 393 | Bottom 25% |
| 76 | Boren Wang | M | 12 | 479 | 400 | Bottom 25% |
| 77 | Nigel Jiang Long Ng | M | 11 | 484 | 404 | Bottom 25% |
| 78 | Tyler Koo | M | 12 | 483 | 405 | Bottom 25% |
| 79 | Christopher Soh | M | 11 | 490 | 409 | Bottom 25% |
| 80 | Aidan See Hett Yeo | M | 12 | 504 | 422 | Bottom 25% |
| 81 | Fong Luke Tin | M | 12 | 505 | 423 | Bottom 25% |
| 82 | Ashleigh Li Ying Teh | F | 10 | 506 | 424 | Bottom 25% |
| 83 | Auwin Zhao Hong Leow | M | 11 | 542 | 459 | Bottom 25% |
| 84* | Matthew Chiam Qin Hao | M | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
| 84* | Hanyue Ouyang | M | 11 | — | — | DNSBottom 25% |
| 84* | Kevin Ho Jun Yi | M | 14 | — | — | DNSBottom 25% |
| 84* | Lim Yuk Pin | M | 13 | — | — | DNSBottom 25% |
| 84* | Lucas Cao Zhihong | M | 15 | — | — | DNSBottom 25% |
| 84* | Hagen Goh Yong Chang | M | 121 | — | — | DNSBottom 25% |
* DNS · † Overseas commitment