← Regattas
SAFYC Silver (Apr 24)
2024-04-06 · Silver · fleet 87
| Rank | Name | Gender | Birth year | Total Score | Nett Score | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Khoo Zhuo Le | M | 2014 | 58 | 19 | Top 25% |
| 2 | Tan Kai En Joel | M | 2013 | 38 | 26 | Top 25% |
| 3 | Shin Lin Chen Rui | M | 2013 | 79 | 27 | Top 25% |
| 4 | Cory Loh Zhi Hang | M | 2014 | 50 | 33 | Top 25% |
| 5 | Cheung Hei Yat Adriel | — | — | 92 | 57 | Top 25% |
| 6 | Loh Yi Jie Luke | M | 2014 | 86 | 59 | Top 25% |
| 7 | Joel Ong Han Sheng | M | 2014 | 109 | 63 | Top 25% |
| 8 | Kai Yen-Yu | F | 2013 | 89 | 64 | Top 25% |
| 9 | Nicole Wong Jing Chen | F | 2014 | 82 | 64 | Top 25% |
| 10 | Zachary Low Zhi En | M | 2013 | 102 | 67 | Top 25% |
| 11 | Cheong Ting Jia Olivia | F | 2013 | 123 | 76 | Top 25% |
| 12 | Kyle Jeremy Soh Zhi Jun | M | 2015 | 118 | 89 | Top 25% |
| 13 | Rayson Lee Yin Yi | — | — | 143 | 89 | Top 25% |
| 14 | Russell Tan | — | — | 132 | 95 | Top 25% |
| 15 | Lee Gentaro Noah | M | 2014 | 133 | 100 | Top 25% |
| 16 | Spencer Quek | — | — | 131 | 100 | Top 25% |
| 17 | Mathias Cheow | — | 2012 | 192 | 101 | Top 25% |
| 18 | Liao Zhiting | — | 2012 | 172 | 106 | Top 25% |
| 19 | Ryo En Hua Bateman | — | — | 208 | 117 | Top 25% |
| 20 | Kate En Rui Bateman | — | — | 209 | 118 | Top 25% |
| 21 | Isla Lee Zhi Xi | F | 2012 | 183 | 119 | Top 25% |
| 22 | Lim Rui Xuan Lavene | F | 2014 | 217 | 126 | Top 50% |
| 23 | Aiden Wong Kang Jun | M | 2013 | 190 | 144 | Top 50% |
| 24 | Alaric Shenthil naidu | M | 2011 | 224 | 173 | Top 50% |
| 25 | Ng Jun Meng Raynor | — | — | 244 | 174 | Top 50% |
| 26 | Kye Tang | — | 2012 | 245 | 175 | Top 50% |
| 27 | Tan Abram Kai-Ser | — | — | 236 | 181 | Top 50% |
| 28 | Janelle Tan Yi Han | — | — | 272 | 181 | Top 50% |
| 29 | Tan Herng Yee | M | 2012 | 234 | 184 | Top 50% |
| 30 | Cordelia Elif Ames | — | — | 246 | 186 | Top 50% |
| 31 | Quintan Rupert Low | M | 2015 | 256 | 194 | Top 50% |
| 32 | Auwin Zhao Hong Leow | M | 2015 | 275 | 202 | Top 50% |
| 33 | Tan Li Ying Kayler | — | — | 249 | 204 | Top 50% |
| 34 | Alessia Talpo | — | — | 263 | 205 | Top 50% |
| 35 | Charlene Yong Heng Ning | F | 2014 | 263 | 206 | Top 50% |
| 36 | Tan En Ting, Kirsten | F | 2016 | 298 | 207 | Top 50% |
| 37 | Koh Yi Jie Zachary | — | — | 300 | 209 | Top 50% |
| 38 | Fong Luke Tin | M | 2014 | 266 | 210 | Top 50% |
| 39 | Yeo Shi Xi | — | — | 302 | 211 | Top 50% |
| 40 | Merelle Xuanying Tay | — | — | 265 | 220 | Top 50% |
| 41 | Teo Rui Ling | F | 2014 | 284 | 224 | Top 50% |
| 42 | Seah Yong Zhen Denzel | M | 1905 | 292 | 225 | Top 50% |
| 43 | Cyrus Chiam Jing Yi | M | 2013 | 309 | 226 | Top 50% |
| 44 | Gloria Kwok Yen Rui | F | 2014 | 289 | 235 | Top 75% |
| 45 | Jamiroquai Tay Kai Nuo | M | 2013 | 312 | 237 | Top 75% |
| 46 | Yak Yun Zhong Joseph | — | — | 313 | 241 | Top 75% |
| 47 | Huang Tianyi | M | 1905 | 319 | 251 | Top 75% |
| 48 | Chan Qingxuan Joel | M | 1905 | 326 | 251 | Top 75% |
| 49 | Evan Teo Ee Wan | — | — | 352 | 261 | Top 75% |
| 50 | Yeh Fang Yu Sage | F | 1905 | 361 | 270 | Top 75% |
| 51 | Lauren Lim | — | 2012 | 344 | 270 | Top 75% |
| 52 | Oisin Maiden | — | — | 350 | 279 | Top 75% |
| 53 | Ng Kai Zhe Timothy | M | 2015 | 348 | 279 | Top 75% |
| 54 | Jayson Jin Cheng Yap | — | — | 345 | 284 | Top 75% |
| 55 | Mason Lau ( Liu Qifeng) | — | — | 378 | 287 | Top 75% |
| 56 | Ethan Tan Jing Zhou | M | 2013 | 360 | 293 | Top 75% |
| 57 | Catherine Maiden | — | — | 358 | 298 | Top 75% |
| 58 | Hagen Goh Yong Chang | M | 1905 | 380 | 306 | Top 75% |
| 59 | Yeo Teng Ern Isaac | — | — | 377 | 312 | Top 75% |
| 60 | Alisha Shireen | — | — | 386 | 315 | Top 75% |
| 61 | Kyan Tan Chun Hong | M | 2015 | 409 | 325 | Top 75% |
| 62 | Matthew Chiam Qin Hao | M | 2014 | 398 | 326 | Top 75% |
| 63 | Aidan See Hett Yeo | M | 2014 | 403 | 331 | Top 75% |
| 64 | Xie Si Duo Kiz | F | 1905 | 429 | 338 | Top 75% |
| 65 | Hanyue Ouyang | M | 2015 | 415 | 339 | Top 75% |
| 66 | Tan Michael Jorge | — | — | 439 | 348 | Bottom 25% |
| 68 | Owen Fun | — | — | 438 | 361 | Bottom 25% |
| 69 | Padmaeja Rajakanth | F | 2014 | 456 | 365 | Bottom 25% |
| 70 | Kabir Manoj Daryanani | — | — | 445 | 366 | Bottom 25% |
| 71 | Meera Srihari | F | 2016 | 450 | 368 | Bottom 25% |
| 72 | Chiang Zhiyi Aaron | M | 2015 | 462 | 371 | Bottom 25% |
| 73 | Irwin Yit Kei Fung | M | 2013 | 449 | 374 | Bottom 25% |
| 74 | Qi Shan | — | — | 467 | 376 | Bottom 25% |
| 75 | Nigel Jiang Long Ng | M | 2015 | 473 | 391 | Bottom 25% |
| 76 | Poh Hao Xuan Euan | M | 2016 | 485 | 394 | Bottom 25% |
| 77 | Dani Sherif Ahmed Khalil | — | — | 473 | 395 | Bottom 25% |
| 78 | Chow Yi Min, Yvette | F | 2015 | 488 | 408 | Bottom 25% |
| 79 | Julian Lim | — | — | 523 | 432 | Bottom 25% |
| 80 | Jan Welzl | M | 2015 | 529 | 438 | Bottom 25% |
| 81 | Low Wen Xuan Gwyneth | — | — | 530 | 439 | Bottom 25% |
| 82 | Isabelle Xinyi Zhang | F | 2016 | 558 | 467 | Bottom 25% |
| 83 | XU JIAYAN | — | 2013 | 559 | 468 | Bottom 25% |
| 84 | Wai Yong Le | M | 2015 | 561 | 470 | Bottom 25% |
| 85 | Helo Kaya Ames | — | — | 564 | 473 | Bottom 25% |
| 86 | Arshad Shaheed Ali | — | — | 596 | 505 | Bottom 25% |
| 87 | Delia FINN | — | — | 600 | 509 | Bottom 25% |
| 88 | Yuan yiren steven | — | — | 637 | 546 | Bottom 25% |
| 88 | Low Xian Zhi Darien | — | — | 637 | 546 | Bottom 25% |
| 88 | Worawit Jutahkiti | M | 2013 | 637 | 546 | Bottom 25% |
* DNS · † Overseas commitment