← Regattas
SNSC Gold (Sep 25)
2025-09-06 · Gold · fleet 100
| Rank | Name | Gender | Age | Total Score | Nett Score | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pailin Jaroenpon | — | — | 72 | 39 | Top 25% |
| 2 | Sean Kum Kok Wei | M | 16 | 123 | 50 | Top 25% |
| 3 | Lucas Cao Zhihong | M | 15 | 161 | 53 | Top 25% |
| 4 | Ethan Chia Han Wei | M | 16 | 176 | 59 | Top 25% |
| 5 | Zeph Wan | M | 16 | 148 | 74 | Top 25% |
| 6 | Anya Alessia Zahedi | F | 13 | 137 | 82 | Top 25% |
| 7 | Adison Ein | — | — | 145 | 94 | Top 25% |
| 8 | Desiree Lee Yuet Chi | F | 16 | 179 | 105 | Top 25% |
| 9 | Lyric Li Yuxuan | F | 15 | 214 | 107 | Top 25% |
| 10 | Mikaela Rae Ng | F | 16 | 213 | 116 | Top 25% |
| 11 | Cheuk Hymn Decimus Chan | — | 13 | 184 | 122 | Top 25% |
| 12 | Kevin Ho Jun Yi | M | 14 | 236 | 123 | Top 25% |
| 13 | Wai Zhi Tong | F | 15 | 238 | 134 | Top 25% |
| 14 | Kento Kahara | — | — | 233 | 136 | Top 25% |
| 15 | Alyssa Wong Li Lin | F | 13 | 220 | 148 | Top 25% |
| 16 | Ethan Lee | M | 15 | 284 | 150 | Top 25% |
| 17 | Pee Teck Woon | M | 15 | 266 | 153 | Top 25% |
| 18 | Ethan Low Zhi Ren | M | 12 | 210 | 155 | Top 25% |
| 19 | Wenyu Cheng | — | 14 | 305 | 159 | Top 25% |
| 20 | Ashlea Tham Yan Shuang | F | 15 | 308 | 179 | Top 25% |
| 21 | Ashlyn Tham Yan Lin | F | 14 | 393 | 191 | Top 25% |
| 22 | Shreya Krishna Lakshminarayanan | — | — | 369 | 193 | Top 25% |
| 23 | Damien Huang | M | 14 | 321 | 221 | Top 25% |
| 24 | Dylan Yue Teng Goh | M | 14 | 349 | 228 | Top 25% |
| 25 | Rahul Rajakanth | M | 14 | 344 | 229 | Top 25% |
| 26 | Julien Christian Petracco | M | 14 | 382 | 231 | Top 50% |
| 27 | Kaelyn Dayna Soh Zhi Yi | F | 14 | 385 | 244 | Top 50% |
| 28 | Jeremiah Ong Rui Feng | M | 12 | 391 | 247 | Top 50% |
| 29 | Nathaniel Kaiden Ng | M | 14 | 382 | 249 | Top 50% |
| 30 | Darian Huang | M | 12 | 356 | 250 | Top 50% |
| 31 | Germaine Sim | F | 16 | 433 | 252 | Top 50% |
| 32 | Elijah Ong | M | 13 | 361 | 258 | Top 50% |
| 33 | Chen Wang Sun | M | 121 | 430 | 261 | Top 50% |
| 34 | Xingxun Wang | — | 12 | 426 | 267 | Top 50% |
| 35 | Jedd Lam Zhi Hao | M | 13 | 372 | 274 | Top 50% |
| 36 | Lahari Kommaravelly | — | — | 426 | 296 | Top 50% |
| 37 | Jairus Teo Xin Jie | M | 121 | 450 | 301 | Top 50% |
| 38 | Krishna Venkitachalam Ramakrishnan | — | 14 | 447 | 320 | Top 50% |
| 39 | Edrei Ong En Xu | M | 11 | 471 | 335 | Top 50% |
| 40 | Joel Khoo Zhuo Le | M | 12 | 490 | 343 | Top 50% |
| 41 | Siti Ra'idah Binte Mohd Airudin | F | 13 | 486 | 347 | Top 50% |
| 42 | Nicole Wong Jing Chen | F | 12 | 488 | 349 | Top 50% |
| 43 | Nathan, Nande LI | — | — | 510 | 358 | Top 50% |
| 44 | Mohd Rizwan | — | — | 553 | 365 | Top 50% |
| 45 | Elliot Goh | M | 13 | 527 | 371 | Top 50% |
| 46 | Lim Rui Kai, Lucas | M | 14 | 513 | 379 | Top 50% |
| 47 | Cheong Ting Jia Olivia | F | 13 | 563 | 386 | Top 50% |
| 48 | Cameron Underwood | — | — | 524 | 387 | Top 50% |
| 49 | Charlie Purt | — | — | 549 | 413 | Top 50% |
| 50 | Shin Lin Chen Rui | M | 13 | 564 | 424 | Top 50% |
| 51 | Charles Kong Shing Chak | M | 12 | 581 | 428 | Top 75% |
| 52 | Tan En Ting, Kirsten | F | 10 | 609 | 452 | Top 75% |
| 53 | Matthew Chiam Qin Hao | M | 12 | 655 | 453 | Top 75% |
| 54 | Rachel Lim Qian Hui | F | 12 | 635 | 454 | Top 75% |
| 55 | Scarlett Tao Xinran | — | — | 628 | 461 | Top 75% |
| 56 | Aidon Xiong | — | — | 678 | 476 | Top 75% |
| 57 | Jude Nathan Wong | M | 12 | 646 | 478 | Top 75% |
| 58 | Kyle Jeremy Soh Zhi Jun | M | 11 | 631 | 479 | Top 75% |
| 59 | Pornyamol Sawaengkhun | — | 13 | 664 | 479 | Top 75% |
| 60 | Jaye Low Xi En | F | 121 | 660 | 482 | Top 75% |
| 61 | Loh Yi Jie Luke | M | 12 | 658 | 482 | Top 75% |
| 62 | Joel Ong Han Sheng | M | 12 | 678 | 487 | Top 75% |
| 63 | Tan Herng Yee | M | 14 | 693 | 491 | Top 75% |
| 64 | Lim Rui Xuan Lavene | F | 12 | 655 | 491 | Top 75% |
| 65 | Tom Griffiths | — | — | 690 | 500 | Top 75% |
| 66 | Ng Kai Zhe Timothy | M | 11 | 675 | 500 | Top 75% |
| 67 | Valentina Trevino | — | — | 673 | 504 | Top 75% |
| 68 | Teo Rui Ling | F | 12 | 685 | 504 | Top 75% |
| 69 | Cleo Badenach | — | — | 707 | 515 | Top 75% |
| 70 | Ravi K Benneollu | — | 15 | 710 | 516 | Top 75% |
| 71 | Chandralekha Tattari | — | — | 725 | 528 | Top 75% |
| 72 | Henry Zub | — | — | 701 | 535 | Top 75% |
| 73 | Raya Mithi Samson | — | — | 708 | 537 | Top 75% |
| 74 | Padmaeja Rajakanth | F | 12 | 718 | 543 | Top 75% |
| 75 | Meera Srihari | F | 10 | 740 | 555 | Top 75% |
| 76 | Joshua Khoo Zhuo Xi | M | 121 | 754 | 556 | Bottom 25% |
| 77 | Jared Soon Kit Liew | M | 15 | 731 | 566 | Bottom 25% |
| 78 | Samuel Darbyshire | — | — | 758 | 568 | Bottom 25% |
| 79 | Quintan Rupert Low | M | 11 | 747 | 570 | Bottom 25% |
| 80 | Aidan Armand Anuar | M | 12 | 779 | 590 | Bottom 25% |
| 81 | Dan Toh Guan You | M | 11 | 790 | 602 | Bottom 25% |
| 82 | Lim Yuk Pin | M | 13 | 824 | 622 | Bottom 25% |
| 83 | XAVIER PUAH YANG ZHENG | M | 11 | 835 | 648 | Bottom 25% |
| 84 | Wenbo Yan | — | — | 854 | 652 | Bottom 25% |
| 85 | Charlene Yong Heng Ning | F | 12 | 850 | 667 | Bottom 25% |
| 86 | Liu Qi Heng | — | — | 868 | 676 | Bottom 25% |
| 87 | Chiang Zhiyi Aaron | M | 11 | 864 | 682 | Bottom 25% |
| 88 | Poh Hao Xuan Euan | M | 10 | 879 | 683 | Bottom 25% |
| 89 | Chow Yi Min, Yvette | F | 11 | 877 | 686 | Bottom 25% |
| 90 | Amy Luo | — | — | 893 | 691 | Bottom 25% |
| 91 | Fong Luke Tin | M | 12 | 890 | 698 | Bottom 25% |
| 92 | Hagen Goh Yong Chang | M | 121 | 891 | 703 | Bottom 25% |
| 93 | Seah Yong Zhen Denzel | M | 121 | 900 | 705 | Bottom 25% |
| 94 | Lee Gentaro Noah | M | 12 | 914 | 718 | Bottom 25% |
| 95 | Gloria Kwok Yen Rui | F | 12 | 945 | 749 | Bottom 25% |
| 96 | Darryl Fok | — | — | 961 | 759 | Bottom 25% |
| 97 | Huang Tianyi | M | 121 | 958 | 764 | Bottom 25% |
| 98 | Kyan Tan Chun Hong | M | 11 | 967 | 765 | Bottom 25% |
| 99 | Estelle Yeo Rui En | F | 12 | — | 800 | Bottom 25% |
| 100 | Yeh Fang Yu Sage | F | 121 | — | 828 | Bottom 25% |
* DNS · † Overseas commitment