← Regattas
SNSC Silver (Sep 24)
2024-08-31 · Silver · fleet 78
| Rank | Name | Gender | Birth year | Total Score | Nett Score | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenbo Yan | — | — | 16 | 12 | Top 25% |
| 2 | Lim Rui Xuan Lavene | F | 2014 | 21 | 16 | Top 25% |
| 3 | Cory Loh Zhi Hang | M | 2014 | 46 | 27 | Top 25% |
| 4 | Lee Gentaro Noah | M | 2014 | 69 | 41 | Top 25% |
| 5 | Ethan Tan Jing Zhou | M | 2013 | 66 | 44 | Top 25% |
| 6 | Ng Kai Zhe Timothy | M | 2015 | 77 | 49 | Top 25% |
| 7 | Teo Rui Ling | F | 2014 | 75 | 52 | Top 25% |
| 8 | Hanyue Ouyang | M | 2015 | 104 | 56 | Top 25% |
| 9 | Gloria Kwok Yen Rui | F | 2014 | 104 | 66 | Top 25% |
| 10 | Worawit Jutahkiti | M | 2013 | 122 | 69 | Top 25% |
| 11 | Rayson Lee Yin Yi | — | — | 112 | 74 | Top 25% |
| 12 | Chan Qingxuan Joel | M | 1905 | 119 | 77 | Top 25% |
| 13 | Alaric Shenthil naidu | M | 2011 | 156 | 77 | Top 25% |
| 14 | Fong Luke Tin | M | 2014 | 132 | 88 | Top 25% |
| 15 | Tan En Ting, Kirsten | F | 2016 | 167 | 88 | Top 25% |
| 16 | Aiden Wong Kang Jun | M | 2013 | 128 | 89 | Top 25% |
| 17 | Tan Huan Zhe, Kenji | M | 2013 | 120 | 90 | Top 25% |
| 18 | Huang Tianyi | M | 1905 | 144 | 92 | Top 25% |
| 19 | Chen Wang Sun | M | 1905 | 128 | 93 | Top 25% |
| 20 | Quintan Rupert Low | M | 2015 | 131 | 95 | Top 50% |
| 21 | Matthew Chiam Qin Hao | M | 2014 | 155 | 96 | Top 50% |
| 22 | Koh Yi Jie Zachary | — | — | 180 | 101 | Top 50% |
| 23 | Xie Si Duo Kiz | F | 1905 | 140 | 102 | Top 50% |
| 24 | Kyan Tan Chun Hong | M | 2015 | 185 | 106 | Top 50% |
| 25 | Charlene Yong Heng Ning | F | 2014 | 144 | 109 | Top 50% |
| 26 | Spencer Quek | — | — | 190 | 111 | Top 50% |
| 27 | Yeh Fang Yu Sage | F | 1905 | 154 | 113 | Top 50% |
| 28 | Padmaeja Rajakanth | F | 2014 | 202 | 123 | Top 50% |
| 29 | Estelle Yeo Rui En | F | 2014 | 173 | 125 | Top 50% |
| 30 | Cyrus Chiam Jing Yi | M | 2013 | 170 | 131 | Top 50% |
| 31 | Jamiroquai Tay Kai Nuo | M | 2013 | 182 | 139 | Top 50% |
| 32 | Kye Tang | — | 2012 | 183 | 139 | Top 50% |
| 33 | Raymon Li | — | — | 190 | 139 | Top 50% |
| 34 | Seah Yong Zhen Denzel | M | 1905 | 186 | 146 | Top 50% |
| 35 | Hagen Goh Yong Chang | M | 1905 | 201 | 151 | Top 50% |
| 36 | Arun John Behl | M | 2013 | 205 | 152 | Top 50% |
| 37 | Chow Yi Min, Yvette | F | 2015 | 215 | 158 | Top 50% |
| 38 | Lucien Cohen-Addad | — | — | 228 | 160 | Top 50% |
| 39 | Zhang Chenrui | — | — | 225 | 162 | Top 50% |
| 40 | Joshua Zhi Kai Tan | M | 2014 | 221 | 176 | Top 75% |
| 41 | Abby Yan Ying Chen | F | 2016 | 244 | 177 | Top 75% |
| 42 | Chiang Zhiyi Aaron | M | 2015 | 229 | 178 | Top 75% |
| 43 | Poh Hao Xuan Euan | M | 2016 | 232 | 180 | Top 75% |
| 44 | Aidan See Hett Yeo | M | 2014 | 260 | 181 | Top 75% |
| 45 | Nigel Jiang Long Ng | M | 2015 | 248 | 186 | Top 75% |
| 46 | Mason Lau ( Liu Qifeng) | — | — | 240 | 186 | Top 75% |
| 47 | Meera Srihari | F | 2016 | 244 | 191 | Top 75% |
| 48 | Irwin Yit Kei Fung | M | 2013 | 242 | 192 | Top 75% |
| 49 | Ethan Lek Han Ming | — | — | 254 | 202 | Top 75% |
| 50 | Wai Yong Le | M | 2015 | 272 | 208 | Top 75% |
| 51 | Yeo Teng Ern Isaac | — | — | 270 | 212 | Top 75% |
| 52 | Auwin Zhao Hong Leow | M | 2015 | 304 | 225 | Top 75% |
| 53 | George Whittington Kai | M | 2015 | 311 | 253 | Top 75% |
| 54 | Breyven Zhi Long Chan | M | 2014 | 314 | 257 | Top 75% |
| 55 | Low Xian Zhi Darien | — | — | 340 | 261 | Top 75% |
| 56 | Mikaela Hui Ting Wong | F | 2015 | 325 | 263 | Top 75% |
| 57 | Hayley Kai En Tan | F | 2016 | 324 | 264 | Top 75% |
| 58 | Chloe Ariane Pitsilis | M | 2015 | 338 | 270 | Top 75% |
| 59 | Owen Fun | — | — | 340 | 271 | Bottom 25% |
| 60 | Mao Weihan | F | 2014 | 341 | 273 | Bottom 25% |
| 61 | Helo Kaya Ames | — | — | 356 | 277 | Bottom 25% |
| 62 | Dan Toh Guan You | M | 2015 | 356 | 277 | Bottom 25% |
| 63 | Julian Lim | — | — | 349 | 278 | Bottom 25% |
| 64 | Evan En Kai Ong | M | 2017 | 358 | 284 | Bottom 25% |
| 65 | XAVIER PUAH YANG ZHENG | M | 2015 | 359 | 291 | Bottom 25% |
| 66 | Chen-Yi Kai | M | 2016 | 377 | 298 | Bottom 25% |
| 67 | Raphael Garbourg | — | 2014 | 363 | 299 | Bottom 25% |
| 68 | Aidan Armand Anuar | M | 2014 | 374 | 305 | Bottom 25% |
| 69 | Christopher Soh | M | 2015 | 387 | 308 | Bottom 25% |
| 70 | Oisin Maiden | — | — | 401 | 322 | Bottom 25% |
| 71 | Ptolemy James Kai Le Smith | — | — | 406 | 327 | Bottom 25% |
| 72 | Damien Seah | M | 2016 | 408 | 329 | Bottom 25% |
| 73 | Iver Zhe Xi Lee | M | 2016 | 413 | 334 | Bottom 25% |
| 74 | Ivor Zhuo Xi Lee | M | 2016 | 419 | 340 | Bottom 25% |
| 75 | Mitchell Shi Kai Lim | — | 2016 | 427 | 348 | Bottom 25% |
| 76 | Ezra Yi Yang Mak | M | 2016 | 431 | 352 | Bottom 25% |
| 77 | Tyler Tan Jun Feng | — | — | 440 | 361 | Bottom 25% |
| 78 | You Yu Tan | — | 2014 | 453 | 374 | Bottom 25% |
* DNS · † Overseas commitment