← Regattas
SYSC Gold (Mar 24)
2024-03-09 · Gold · fleet 91
| Rank | Name | Gender | Birth year | Total Score | Nett Score | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Chia Han Wei | M | 2010 | 58 | 30 | Top 25% |
| 2 | Zeph Wan | M | 2010 | 116 | 54 | Top 25% |
| 3 | Pee Teck Woon | M | 2011 | 136 | 71 | Top 25% |
| 4 | Lucas Cao Zhihong | M | 2011 | 129 | 77 | Top 25% |
| 5 | Sean Kum Kok Wei | M | 2010 | 151 | 93 | Top 25% |
| 6 | Nigel Tan Xu Yuan | M | 1905 | 133 | 93 | Top 25% |
| 7 | Ashlea Tham Yan Shuang | F | 2011 | 195 | 94 | Top 25% |
| 8 | Germaine Sim | F | 2010 | 201 | 95 | Top 25% |
| 9 | Mikaela Rae Ng | F | 2010 | 162 | 110 | Top 25% |
| 10 | Cheung Lap Yan Nathaniel | M | 1905 | 199 | 113 | Top 25% |
| 11 | Nia Mehry Zahedi | — | 2009 | 223 | 126 | Top 25% |
| 12 | Wai Zhi Tong | F | 2011 | 185 | 133 | Top 25% |
| 13 | Ethan Lee | M | 2011 | 209 | 136 | Top 25% |
| 14 | Desiree Lee Yuet Chi | F | 2010 | 259 | 147 | Top 25% |
| 15 | Nicole Ashley Quek | — | — | 294 | 148 | Top 25% |
| 16 | Ashlyn Tham Yan Lin | F | 2012 | 229 | 150 | Top 25% |
| 17 | Alyssa Wong Li Lin | F | 2013 | 231 | 150 | Top 25% |
| 18 | Damien Huang | M | 2012 | 226 | 160 | Top 25% |
| 19 | Anya Alessia Zahedi | F | 2013 | 292 | 170 | Top 25% |
| 20 | Tan Herng Yee | M | 2012 | 293 | 180 | Top 25% |
| 21 | Lyric Li Yuxuan | F | 2011 | 382 | 237 | Top 25% |
| 22 | Tong Xuan Ya | F | 2012 | 336 | 240 | Top 25% |
| 23 | Yong Heng Yi | M | 2012 | 365 | 242 | Top 50% |
| 24 | Charles Kong Shing Chak | M | 2014 | 393 | 252 | Top 50% |
| 25 | Elliot Goh | M | 2013 | 449 | 298 | Top 50% |
| 26 | Abdulla Yahya | — | — | 460 | 299 | Top 50% |
| 27 | PUNTHITA WEROTJANAKUL | — | — | 434 | 302 | Top 50% |
| 28 | Julien Christian Petracco | M | 2012 | 437 | 306 | Top 50% |
| 29 | Caleb Peck Rui Kai | — | 2010 | 444 | 315 | Top 50% |
| 30 | Tan Yi Kai Kayden | M | 2010 | 478 | 325 | Top 50% |
| 31 | Gemma Chen Huang Heng | F | 1905 | 460 | 337 | Top 50% |
| 32 | Lim Yuk Jun | M | 2011 | 498 | 350 | Top 50% |
| 33 | Kevin Ho Jun Yi | M | 2012 | 516 | 353 | Top 50% |
| 34 | Jared Soon Kit Liew | M | 2011 | 501 | 353 | Top 50% |
| 35 | Kong Sze Sen Cecilia | M | 2011 | 521 | 360 | Top 50% |
| 36 | Jairus Teo Xin Jie | M | 2012 | 497 | 363 | Top 50% |
| 37 | Mika Tew | — | 2011 | 498 | 363 | Top 50% |
| 38 | Nathaniel Kaiden Ng | M | 2012 | 534 | 374 | Top 50% |
| 39 | Abdurahman AL Bahri | — | — | 537 | 384 | Top 50% |
| 40 | Rohan Maliah | — | — | 571 | 394 | Top 50% |
| 41 | Rupert Kije Chang Shanpng | M | 2013 | 561 | 405 | Top 50% |
| 42 | Joash Tan Jing En | — | 2011 | 552 | 410 | Top 50% |
| 43 | Siti Ra'idah Binte Mohd Airudin | F | 2013 | 552 | 410 | Top 50% |
| 44 | Dylan Yue Teng Goh | M | 2012 | 572 | 418 | Top 50% |
| 45 | Jade Yeh Zi Yu | M | 2010 | 552 | 424 | Top 50% |
| 46 | Elijah Ong | M | 2013 | 568 | 430 | Top 75% |
| 47 | Khalifa Ahmed Al Romaithi | — | — | 618 | 434 | Top 75% |
| 48 | Kram Chantarawinij | — | — | 619 | 448 | Top 75% |
| 49 | Lim Rui Kai, Lucas | M | 2012 | 614 | 463 | Top 75% |
| 50 | Zephyr Tan Wen | — | — | 613 | 467 | Top 75% |
| 51 | Jaye Low Xi En | F | 2013 | 626 | 468 | Top 75% |
| 52 | Callum Wong Joon Thang | M | 2012 | 633 | 470 | Top 75% |
| 53 | Zaid Mohd Noordeen Bin Jaffar Sadik | — | — | 628 | 473 | Top 75% |
| 54 | John Raphael Lim | — | — | 622 | 476 | Top 75% |
| 55 | Kaelyn Dayna Soh Zhi Yi | F | 2012 | 640 | 482 | Top 75% |
| 56 | Jedd Lam Zhi Hao | M | 2013 | 635 | 490 | Top 75% |
| 57 | Caleb Cao Zhixuan | M | 2013 | 653 | 495 | Top 75% |
| 58 | Kate Yeh Zi Ning | F | 2012 | 691 | 507 | Top 75% |
| 59 | Mohamed Mikail Bin Mohamed Shahrom | M | 2012 | 666 | 508 | Top 75% |
| 60 | Gerome Sim | M | 2013 | 694 | 513 | Top 75% |
| 61 | Amandine Zoe Pitsilis | M | 2012 | 666 | 516 | Top 75% |
| 62 | Ethan Low Zhi Ren | M | 2014 | 691 | 531 | Top 75% |
| 63 | Tara Maliah | — | — | 722 | 538 | Top 75% |
| 64 | Russell Xavier Quek | — | — | 702 | 539 | Top 75% |
| 65 | Akhshaya Santoz | — | — | 717 | 542 | Top 75% |
| 66 | Gaitan Sullivan | — | — | 691 | 542 | Top 75% |
| 67 | Deklen Chew | — | — | 697 | 548 | Top 75% |
| 68 | Lim Yuk Pin | M | 2013 | 721 | 550 | Top 75% |
| 69 | Rachel Lim Qian Hui | F | 2014 | 740 | 568 | Bottom 25% |
| 70 | Martha Wazen | — | — | 757 | 578 | Bottom 25% |
| 71 | Riley Sullivan | — | — | 749 | 581 | Bottom 25% |
| 72 | Judy Zhang Sudjana | — | — | 743 | 583 | Bottom 25% |
| 73 | Joash Kok Jit Yin | M | 2012 | 775 | 602 | Bottom 25% |
| 74 | Rahul Rajakanth | M | 2012 | 772 | 611 | Bottom 25% |
| 75 | Jonas Tan Kia Jeng | — | 2011 | 794 | 615 | Bottom 25% |
| 76 | Paolo Gagliard La Gala | M | 1905 | 788 | 617 | Bottom 25% |
| 77 | Eugene Tan Yi Ze | — | — | 794 | 631 | Bottom 25% |
| 78 | Joseph Kia Guan Tan | M | 2013 | 815 | 638 | Bottom 25% |
| 79 | Lucien Gan Swee Lok | M | — | 812 | 638 | Bottom 25% |
| 80 | Jonathan Kwok Kum Loong | — | 2012 | 832 | 660 | Bottom 25% |
| 81 | Jeremiah Ong Rui Feng | M | 2014 | 845 | 671 | Bottom 25% |
| 82 | Darius Goh Yue Siang | M | — | 862 | 678 | Bottom 25% |
| 83 | Darian Huang | M | 2014 | 862 | 680 | Bottom 25% |
| 85 | Zayed Al Hosani | — | — | 870 | 694 | Bottom 25% |
| 86 | Isaiah Yap Chor Hong | M | 2012 | 878 | 704 | Bottom 25% |
| 87 | Noel Ng Jiang Wen | — | — | 880 | 706 | Bottom 25% |
| 88 | Joshua Khoo Zhuo Xi | M | 2012 | 895 | 711 | Bottom 25% |
| 89 | Rashed Al Neyadi | — | — | 952 | 768 | Bottom 25% |
| 90 | Edrei Ong En Xu | M | 2015 | 950 | 770 | Bottom 25% |
| 91 | Jude Nathan Wong | M | 2014 | 976 | 800 | Bottom 25% |
* DNS · † Overseas commitment