← Regattas
SYSC Gold (Mar 25)
2025-03-15 · Gold · fleet 100
| Rank | Name | Gender | Age | Total Score | Nett Score | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Kum Kok Wei | M | 16 | 147 | 28 | Top 25% |
| 2 | Lucas Cao Zhihong | M | 15 | 142 | 30 | Top 25% |
| 3 | Ethan Chia Han Wei | M | 16 | 172 | 41 | Top 25% |
| 4 | Pee Teck Woon | M | 15 | 95 | 56 | Top 25% |
| 5 | Ashlea Tham Yan Shuang | F | 15 | 174 | 77 | Top 25% |
| 6 | Kevin Ho Jun Yi | M | 14 | 168 | 89 | Top 25% |
| 7 | Mikaela Rae Ng | F | 16 | 155 | 90 | Top 25% |
| 8 | Wai Zhi Tong | F | 15 | 210 | 95 | Top 25% |
| 9 | Desiree Lee Yuet Chi | F | 16 | 199 | 96 | Top 25% |
| 10 | Zeph Wan | M | 16 | 149 | 100 | Top 25% |
| 11 | Muaz Mujahid Bin Khamarul Azwan | — | — | 259 | 112 | Top 25% |
| 12 | Anya Alessia Zahedi | F | 13 | 184 | 120 | Top 25% |
| 13 | Muhammad Hilfi Nafael Bin Hasrizan | — | — | 243 | 127 | Top 25% |
| 14 | Ethan Lee | M | 15 | 220 | 127 | Top 25% |
| 15 | Ashlyn Tham Yan Lin | F | 14 | 235 | 132 | Top 25% |
| 16 | Danyal Marczqui Rahmatbin Haron | — | — | 292 | 135 | Top 25% |
| 17 | Elliot Goh | M | 13 | 248 | 137 | Top 25% |
| 18 | Damien Huang | M | 14 | 217 | 139 | Top 25% |
| 19 | Wenyu Cheng | — | 14 | 301 | 145 | Top 25% |
| 20 | Elijah Ong | M | 13 | 267 | 151 | Top 25% |
| 21 | Lyric Li Yuxuan | F | 15 | 241 | 157 | Top 25% |
| 22 | Alyssa Wong Li Lin | F | 13 | 274 | 159 | Top 25% |
| 23 | Germaine Sim | F | 16 | 276 | 163 | Top 25% |
| 24 | Sara Amanda Binti Mohd Noor Azman | — | — | 277 | 167 | Top 25% |
| 25 | Khairul Ilzani bin Mohd Afendy | — | — | 282 | 167 | Top 25% |
| 26 | Julien Christian Petracco | M | 14 | 351 | 184 | Top 50% |
| 27 | Muhammad Zahir Naiman Bin Ismail | — | — | 387 | 185 | Top 50% |
| 28 | Nathaniel Kaiden Ng | M | 14 | 329 | 212 | Top 50% |
| 29 | Yuechen Liu | — | — | 312 | 215 | Top 50% |
| 30 | Siti Ra'idah Binte Mohd Airudin | F | 13 | 338 | 215 | Top 50% |
| 31 | Muhammad Yassin bin Syahrizan | — | — | 339 | 225 | Top 50% |
| 32 | Cheong Ting Jia Olivia | F | 13 | 335 | 229 | Top 50% |
| 33 | Shreya Krishna Lakshminarayanan | — | — | 412 | 229 | Top 50% |
| 34 | Kaelyn Dayna Soh Zhi Yi | F | 14 | 401 | 242 | Top 50% |
| 35 | Gemma Chen Huang Heng | F | 121 | 352 | 249 | Top 50% |
| 36 | Nur Aina Binti Norhazram | — | — | 452 | 250 | Top 50% |
| 37 | Jaye Low Xi En | F | 121 | 429 | 273 | Top 50% |
| 38 | Jairus Teo Xin Jie | M | 121 | 418 | 277 | Top 50% |
| 39 | Jedd Lam Zhi Hao | M | 13 | 410 | 277 | Top 50% |
| 40 | Kian Anderson | — | — | 452 | 277 | Top 50% |
| 41 | Kate Yeh Zi Ning | F | 121 | 429 | 286 | Top 50% |
| 42 | Dylan Yue Teng Goh | M | 14 | 423 | 287 | Top 50% |
| 43 | Edrei Ong En Xu | M | 11 | 462 | 300 | Top 50% |
| 44 | Ethan Low Zhi Ren | M | 12 | 462 | 303 | Top 50% |
| 45 | Charles Kong Shing Chak | M | 12 | 452 | 311 | Top 50% |
| 46 | Lahari Kommaravelly | — | — | 495 | 315 | Top 50% |
| 47 | Youjia Xu | — | 15 | 467 | 320 | Top 50% |
| 48 | Yueyan Jin | — | — | 510 | 326 | Top 50% |
| 49 | Jude Nathan Wong | M | 12 | 491 | 336 | Top 50% |
| 50 | Lim Yuk Pin | M | 13 | 503 | 343 | Top 50% |
| 51 | Joseph Kia Guan Tan | M | 13 | 546 | 353 | Top 75% |
| 52 | Gerome Sim | M | 121 | 529 | 361 | Top 75% |
| 53 | Tan Kai En Joel | M | 13 | 549 | 372 | Top 75% |
| 54 | Rizwan Mohammed | — | — | 566 | 388 | Top 75% |
| 55 | Bongur banny | — | — | 545 | 393 | Top 75% |
| 56 | Tan En Ting, Kirsten | F | 10 | 567 | 394 | Top 75% |
| 57 | Darian Huang | M | 12 | 566 | 410 | Top 75% |
| 58 | Jeremiah Ong Rui Feng | M | 12 | 563 | 421 | Top 75% |
| 59 | Yong Heng Yi | M | 14 | 621 | 426 | Top 75% |
| 60 | Scarlett Tao Xinran | — | — | 636 | 434 | Top 75% |
| 61 | Chen Wang Sun | M | 121 | 617 | 444 | Top 75% |
| 62 | Cory Loh Zhi Hang | M | 121 | 639 | 454 | Top 75% |
| 63 | Lim Rui Xuan Lavene | F | 12 | 638 | 459 | Top 75% |
| 64 | Joel Khoo Zhuo Le | M | 12 | 639 | 459 | Top 75% |
| 65 | Jared Soon Kit Liew | M | 15 | 667 | 465 | Top 75% |
| 66 | Nicole Wong Jing Chen | F | 12 | 624 | 467 | Top 75% |
| 67 | Qingying Zhang | — | — | 665 | 471 | Top 75% |
| 68 | Yuguo Shi | — | — | 675 | 473 | Top 75% |
| 69 | Shin Lin Chen Rui | M | 13 | 630 | 473 | Top 75% |
| 70 | Loh Yi Jie Luke | M | 12 | 688 | 486 | Top 75% |
| 71 | Lim Rui Kai, Lucas | M | 14 | 640 | 487 | Top 75% |
| 72 | Rachel Lim Qian Hui | F | 12 | 678 | 496 | Top 75% |
| 73 | Teo Rui Ling | F | 12 | 693 | 496 | Top 75% |
| 74 | Tan Herng Yee | M | 14 | 699 | 497 | Top 75% |
| 75 | Zachary Low Zhi En | M | 13 | 690 | 503 | Top 75% |
| 76 | Kai Yen-Yu | F | 13 | 699 | 504 | Bottom 25% |
| 77 | Samriddhi batham | — | — | 705 | 510 | Bottom 25% |
| 78 | Joshua Khoo Zhuo Xi | M | 121 | 698 | 528 | Bottom 25% |
| 79 | Xingxun Wang | — | 12 | 731 | 529 | Bottom 25% |
| 80 | Joel Ong Han Sheng | M | 12 | 735 | 533 | Bottom 25% |
| 81 | Chan Qingxuan Joel | M | 121 | 740 | 538 | Bottom 25% |
| 82 | Lincheng Lyu | — | — | 758 | 556 | Bottom 25% |
| 83 | Padmaeja Rajakanth | F | 12 | 750 | 558 | Bottom 25% |
| 84 | Kyle Jeremy Soh Zhi Jun | M | 11 | 767 | 565 | Bottom 25% |
| 85 | Dan Toh Guan You | M | 11 | 770 | 568 | Bottom 25% |
| 86 | Joash Kok Jit Yin | M | 14 | 785 | 583 | Bottom 25% |
| 87 | Charlene Yong Heng Ning | F | 12 | 779 | 585 | Bottom 25% |
| 88 | Paolo Gagliard La Gala | M | 121 | 804 | 602 | Bottom 25% |
| 89 | Xie Si Duo Kiz | F | 121 | 802 | 604 | Bottom 25% |
| 90 | Ethan Tan Jing Zhou | M | 13 | 814 | 612 | Bottom 25% |
| 91 | Ng Kai Zhe Timothy | M | 11 | 823 | 621 | Bottom 25% |
| 92 | Alaric Shenthil naidu | M | 15 | 828 | 626 | Bottom 25% |
| 93 | Jamiroquai Tay Kai Nuo | M | 13 | 840 | 638 | Bottom 25% |
| 94 | Chiang Zhiyi Aaron | M | 11 | 851 | 649 | Bottom 25% |
| 95 | Maggie He Meiqi | — | — | 852 | 650 | Bottom 25% |
| 96 | Tan Huan Zhe, Kenji | M | 13 | 860 | 658 | Bottom 25% |
| 97 | Gloria Kwok Yen Rui | F | 12 | 878 | 682 | Bottom 25% |
| 98 | Kyan Tan Chun Hong | M | 11 | 901 | 699 | Bottom 25% |
| 99 | Estelle Yeo Rui En | F | 12 | 916 | 714 | Bottom 25% |
| 100 | Rahul Rajakanth | M | 14 | 808 | — | Bottom 25% |
* DNS · † Overseas commitment