← Regattas
SYSC Gold (Mar 26)
2026-03-14 · Gold · fleet 106
| Rank | Name | Gender | Age | Total Score | Nett Score | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenyu Cheng | — | 14 | 84 | 49 | Top 25% |
| 2 | Ashlyn Tham Yan Lin | F | 14 | 126 | 51 | Top 25% |
| 3 | Anya Alessia Zahedi | F | 13 | 108 | 69 | Top 25% |
| 4 | Youjia Xu | — | 15 | 168 | 77 | Top 25% |
| 5 | Sorawit Naksuk | — | 14 | 173 | 78 | Top 25% |
| 6 | Rachata Sadtrakulwatanna | — | 15 | 149 | 89 | Top 25% |
| 7 | Kevin Ho Jun Yi | M | 14 | 163 | 89 | Top 25% |
| 8 | Nathaniel Kaiden Ng | M | 14 | 174 | 91 | Top 25% |
| 9 | Alyssa Wong Li Lin | F | 13 | 136 | 91 | Top 25% |
| 10 | Tong Xuan Ya | F | 14 | 178 | 94 | Top 25% |
| 11 | Ethan Lee | M | 15 | 160 | 97 | Top 25% |
| 12 | Pariyaporn Chantarawong | — | 15 | 173 | 101 | Top 25% |
| 13 | Elijah Ong | M | 13 | 201 | 103 | Top 25% |
| 14 | Elliot Goh | M | 13 | 213 | 105 | Top 25% |
| 15 | Jaye Low Xi En | F | 121 | 203 | 106 | Top 25% |
| 16 | Jedd Lam Zhi Hao | M | 13 | 173 | 114 | Top 25% |
| 17 | Rahul Rajakanth | M | 14 | 205 | 114 | Top 25% |
| 18 | Lucas Cao Zhihong | M | 15 | 209 | 122 | Top 25% |
| 19 | Cheuk Hymn Decimus Chan | — | 13 | 231 | 127 | Top 25% |
| 20 | Ethan Low Zhi Ren | M | 12 | 212 | 130 | Top 25% |
| 21 | Zhichen Jiang | — | 11 | 227 | 132 | Top 25% |
| 22 | Surapha Muangngam | — | 15 | 227 | 134 | Top 25% |
| 23 | Damien Huang | M | 14 | 217 | 145 | Top 25% |
| 24 | Rachel Lim Qian Hui | F | 12 | 237 | 147 | Top 25% |
| 25 | Jeremiah Ong Rui Feng | M | 12 | 226 | 160 | Top 25% |
| 26 | Darian Huang | M | 12 | 244 | 164 | Top 25% |
| 27 | Siti Ra'idah Binte Mohd Airudin | F | 13 | 261 | 167 | Top 50% |
| 28 | Cheong Ting Jia Olivia | F | 13 | 252 | 169 | Top 50% |
| 29 | Chen Wang Sun | M | 121 | 260 | 171 | Top 50% |
| 30 | Teo Rui Ling | F | 12 | 262 | 178 | Top 50% |
| 31 | Dylan Yue Teng Goh | M | 14 | 259 | 187 | Top 50% |
| 32 | Edrei Ong En Xu | M | 11 | 282 | 192 | Top 50% |
| 33 | Loh Yi Jie Luke | M | 12 | 272 | 196 | Top 50% |
| 34 | Xingxun Wang | — | 12 | 288 | 198 | Top 50% |
| 35 | Kaelyn Dayna Soh Zhi Yi | F | 14 | 305 | 203 | Top 50% |
| 36 | Kyle Jeremy Soh Zhi Jun | M | 11 | 296 | 204 | Top 50% |
| 37 | Shin Lin Chen Rui | M | 13 | 306 | 207 | Top 50% |
| 38 | Padmaeja Rajakanth | F | 12 | 303 | 215 | Top 50% |
| 39 | Jairus Teo Xin Jie | M | 121 | 323 | 215 | Top 50% |
| 40 | Lim Rui Xuan Lavene | F | 12 | 324 | 216 | Top 50% |
| 41 | Haojin Li | — | 14 | 317 | 216 | Top 50% |
| 42 | Shringhari Roy | — | 15 | 307 | 222 | Top 50% |
| 43 | Nicole Wong Jing Chen | F | 12 | 324 | 222 | Top 50% |
| 44 | Joseph Kia Guan Tan | M | 13 | 306 | 225 | Top 50% |
| 45 | Tan En Ting, Kirsten | F | 10 | 336 | 232 | Top 50% |
| 46 | Ravi K Benneollu | — | 15 | 336 | 239 | Top 50% |
| 47 | Krishna Venkitachalam Ramakrishnan | — | 14 | 348 | 242 | Top 50% |
| 48 | S K Rameeza Bhanu | — | 15 | 339 | 244 | Top 50% |
| 49 | Tan Herng Yee | M | 14 | 375 | 267 | Top 50% |
| 50 | Meera Srihari | F | 10 | 374 | 278 | Top 50% |
| 51 | Dan Toh Guan You | M | 11 | 374 | 279 | Top 50% |
| 52 | Yiyi Han | — | 12 | 425 | 317 | Top 50% |
| 53 | Joel Ong Han Sheng | M | 12 | 425 | 320 | Top 50% |
| 54 | Kai Yen-Yu | F | 13 | 199 | 116 | Top 75% |
| 55 | Chow Yi Min, Yvette | F | 11 | 202 | 126 | Top 75% |
| 56 | Aidan Armand Anuar | M | 12 | 205 | 128 | Top 75% |
| 57 | Pornyamol Sawaengkhun | — | 13 | 207 | 129 | Top 75% |
| 58 | Joel Khoo Zhuo Le | M | 12 | 214 | 137 | Top 75% |
| 59 | Ng Kai Zhe Timothy | M | 11 | 226 | 138 | Top 75% |
| 60 | Quintan Rupert Low | M | 11 | 221 | 143 | Top 75% |
| 61 | Lim Yuk Pin | M | 13 | 243 | 152 | Top 75% |
| 62 | Katelynn Kai En Lee | F | 12 | 247 | 159 | Top 75% |
| 63 | Lim Rui Kai, Lucas | M | 14 | 244 | 162 | Top 75% |
| 64 | Jared Soon Kit Liew | M | 15 | 242 | 165 | Top 75% |
| 65 | Joshua Zhi Kai Tan | M | 12 | 240 | 172 | Top 75% |
| 66 | Abby Yan Ying Chen | F | 10 | 278 | 185 | Top 75% |
| 67 | Chiang Zhiyi Aaron | M | 11 | 277 | 198 | Top 75% |
| 68 | Lee Gentaro Noah | M | 12 | 294 | 200 | Top 75% |
| 69 | Mikaela Hui Ting Wong | F | 11 | 300 | 200 | Top 75% |
| 70 | Yuexuan Lin | — | 11 | 308 | 206 | Top 75% |
| 71 | Ayush Dipak Nikam | — | 14 | 322 | 214 | Top 75% |
| 72 | Jude Nathan Wong | M | 12 | 329 | 221 | Top 75% |
| 73 | Narasimha Vutla | — | 15 | 307 | 222 | Top 75% |
| 74 | Hayley Kai En Tan | F | 10 | 325 | 225 | Top 75% |
| 75 | Zachary Low Zhi En | M | 13 | 324 | 226 | Top 75% |
| 76 | Poh Hao Xuan Euan | M | 10 | 322 | 231 | Top 75% |
| 77 | Jiratiwat Peungchurn | — | 14 | 336 | 232 | Top 75% |
| 78 | Boren Wang | M | 12 | 329 | 237 | Top 75% |
| 79 | Lucas Jun Sheng Seow | M | 12 | 336 | 244 | Top 75% |
| 80 | Tan Qi | F | 11 | 352 | 244 | Bottom 25% |
| 81 | Hanyue Ouyang | M | 11 | 364 | 264 | Bottom 25% |
| 82 | Kyan Tan Chun Hong | M | 11 | 366 | 267 | Bottom 25% |
| 83 | Matthew Chiam Qin Hao | M | 12 | 352 | 267 | Bottom 25% |
| 84 | Christopher Soh | M | 11 | 367 | 272 | Bottom 25% |
| 85 | Yeh Fang Yu Sage | F | 121 | 364 | 274 | Bottom 25% |
| 86 | Vantava Raguraman | — | 13 | 368 | 280 | Bottom 25% |
| 87 | Tyler Koo | M | 12 | 361 | 281 | Bottom 25% |
| 88 | Matthias Kai Lun Lee | M | 9 | 384 | 283 | Bottom 25% |
| 89 | Chen-Yi Kai | M | 10 | 283 | 89 | Bottom 25% |
| 90 | Siddhi Tandon | — | 13 | 380 | 284 | Bottom 25% |
| 91 | Nigel Jiang Long Ng | M | 11 | 380 | 287 | Bottom 25% |
| 92 | XAVIER PUAH YANG ZHENG | M | 11 | 393 | 290 | Bottom 25% |
| 93 | Fong Luke Tin | M | 12 | 396 | 304 | Bottom 25% |
| 94 | Ethan Tan Jing Zhou | M | 13 | 426 | 318 | Bottom 25% |
| 95 | Tan Huan Zhe, Kenji | M | 13 | 426 | 318 | Bottom 25% |
| 96 | Aiden Wong Kang Jun | M | 13 | 424 | 321 | Bottom 25% |
| 97 | Isabelle Xinyi Zhang | F | 10 | 424 | 321 | Bottom 25% |
| 98 | Ashleigh Li Ying Teh | F | 10 | 427 | 326 | Bottom 25% |
| 99 | Estelle Yeo Rui En | F | 12 | 431 | 334 | Bottom 25% |
| 100 | Auwin Zhao Hong Leow | M | 11 | 449 | 346 | Bottom 25% |
| 101 | Gloria Kwok Yen Rui | F | 12 | 465 | 357 | Bottom 25% |
| 102 | Aidan See Hett Yeo | M | 12 | 467 | 359 | Bottom 25% |
| 103 | Worawit Jutahkiti | M | 13 | 523 | 415 | Bottom 25% |
| 104 | William Poon | M | 11 | 526 | 418 | Bottom 25% |
| 105 | Charlene Yong Heng Ning | F | 12 | 526 | 418 | Bottom 25% |
| 106 | Hagen Goh Yong Chang | M | 121 | 594 | 486 | Bottom 25% |
| 107* | Breyven Zhi Long Chan | M | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
| 107* | Joash Kok Jit Yin | M | 14 | — | — | DNSBottom 25% |
| 107* | George Whittington Kai | M | 11 | — | — | DNSBottom 25% |
| 107* | Seah Yong Zhen Denzel | M | 121 | — | — | DNSBottom 25% |
| 107* | Mao Weihan | F | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
| 107* | Ryan Choo Yong Jie | M | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
| 107* | Charles Kong Shing Chak | M | 12 | — | — | DNSBottom 25% |
* DNS · † Overseas commitment