Loading page…
Loading page…
Awarded per Section 19 of the official Notice of Race (2nd SAFYC Optimist Championships 2026)
2026-07-04 – 2026-07-05 · Counts for Singapore national ranking
SGP · F · 2013
Total
33.8
Nett
18.8
R1
2.0
R2
15.0
R3
2.0
R4
2.0
R5
2.0
R6
4.8 RDG
R7
6.0
SGP · M · 2012
Total
30.3
Nett
23.3
R1
1.0
R2
7.0
R3
1.0
R4
6.0
R5
6.0
R6
4.3 RDG
R7
5.0
SGP · M · 2014
Total
44
Nett
28
R1
3.0
R2
16.0
R3
6.0
R4
10.0
R5
7.0
R6
1.0
R7
1.0
SGP · M · 2011
Total
137
Nett
45
R1
92.0 BFD
R2
4.0
R3
10.0
R4
4.0
R5
12.0
R6
11.0
R7
4.0
SGP · M · 2012
Total
68
Nett
46
R1
5.0
R2
12.0
R3
3.0
R4
13.0
R5
3.0
R6
10.0
R7
22.0
SGP · F · 2013
Total
85
Nett
50
R1
10.0
R2
5.0
R3
15.0
R4
7.0
R5
10.0
R6
35.0
R7
3.0
SGP · M · 2013
Total
148
Nett
56
R1
6.0
R2
24.0
R3
4.0
R4
92.0 BFD
R5
1.0
R6
13.0
R7
8.0
SGP · M · 2012
Total
78.2
Nett
58.2
R1
14.0
R2
2.0
R3
5.0
R4
16.0
R5
20.0
R6
11.2 RDG
R7
10.0
SGP · M · 2014
Total
93
Nett
64
R1
11.0
R2
29.0
R3
9.0
R4
1.0
R5
21.0
R6
8.0
R7
14.0
SGP · F · 2012
Total
163
Nett
71
R1
9.0
R2
3.0
R3
92.0 BFD
R4
5.0
R5
28.0
R6
5.0
R7
21.0
SGP · F · 2011
Total
169
Nett
77
R1
92.0 BFD
R2
13.0
R3
8.0
R4
3.0
R5
19.0
R6
23.0
R7
11.0
SGP · M · 2013
Total
109
Nett
78
R1
31.0
R2
11.0
R3
27.0
R4
18.0
R5
5.0
R6
2.0
R7
15.0
SGP · M · 2015
Total
114
Nett
81
R1
24.0
R2
1.0
R3
11.0
R4
33.0
R5
11.0
R6
6.0
R7
28.0
SGP · F · 2012
Total
133
Nett
90
R1
4.0
R2
8.0
R3
31.0
R4
24.0
R5
4.0
R6
43.0
R7
19.0
SGP · F · 2013
Total
129
Nett
98
R1
25.0
R2
6.0
R3
16.0
R4
9.0
R5
15.0
R6
27.0
R7
31.0
SGP · M · 2012
Total
197
Nett
105
R1
92.0 BFD
R2
36.0
R3
7.0
R4
26.0
R5
14.0
R6
15.0
R7
7.0
SGP · M · 2012
Total
147
Nett
108
R1
7.0
R2
19.0
R3
12.0
R4
39.0
R5
31.0
R6
21.0 RDG
R7
18.0
SGP · M · 2014
Total
155
Nett
112
R1
20.0
R2
14.0
R3
26.0
R4
20.0
R5
25.0
R6
7.0
R7
43.0
SGP · M · 2013
Total
154
Nett
115
R1
22.0
R2
10.0
R3
39.0
R4
21.0
R5
27.0
R6
22.0 RDG
R7
13.0
SGP · F · 2014
Total
156
Nett
116
R1
12.0
R2
22.0
R3
21.0
R4
40.0
R5
9.0
R6
36.0
R7
16.0
SGP · M · 2015
Total
153
Nett
119
R1
28.0
R2
26.0
R3
34.0
R4
22.0
R5
8.0
R6
3.0
R7
32.0
SGP · F · 2014
Total
163
Nett
119
R1
26.0
R2
9.0
R3
19.0
R4
44.0
R5
17.0
R6
18.0
R7
30.0
SGP · M · 2014
Total
162.2
Nett
125.2
R1
19.0
R2
37.0
R3
13.0
R4
31.0
R5
13.0
R6
23.2 RDG
R7
26.0
SGP · M · 2013
Total
181
Nett
128
R1
35.0
R2
53.0
R3
22.0
R4
27.0
R5
18.0
R6
14.0
R7
12.0
SGP · F · 2013
Total
176
Nett
131
R1
33.0
R2
44.0
R3
14.0
R4
8.0
R5
30.0
R6
45.0
R7
2.0
SGP · M · 2012
Total
194
Nett
141
R1
32.0
R2
31.0
R3
29.0
R4
11.0
R5
26.0
R6
12.0
R7
53.0
SGP · F · 2014
Total
188
Nett
145
R1
21.0
R2
20.0
R3
43.0
R4
29.0
R5
36.0
R6
19.0
R7
20.0
SGP · M · 2012
Total
239
Nett
147
R1
13.0
R2
17.0
R3
92.0 BFD
R4
34.0
R5
22.0
R6
22.0
R7
39.0
SGP · M · 2013
Total
251
Nett
159
R1
8.0
R2
23.0
R3
92.0 BFD
R4
49.0
R5
16.0
R6
38.0
R7
25.0
SGP · M · 2015
Total
227.5
Nett
166.5
R1
61.0
R2
35.0
R3
28.0
R4
15.0
R5
33.0
R6
32.5 RDG
R7
23.0
SGP · F · 2014
Total
234
Nett
169
R1
17.0
R2
65.0
R3
35.0
R4
19.0
R5
52.0
R6
17.0
R7
29.0
SGP · M · 2013
Total
266
Nett
174
R1
92.0 BFD
R2
18.0
R3
20.0
R4
92.0 BFD
R5
23.0
R6
4.0
R7
17.0
SGP · F · 2016
Total
232
Nett
175
R1
15.0
R2
25.0
R3
49.0
R4
42.0
R5
35.0
R6
57.0
R7
9.0
SGP · F · 2014
Total
267
Nett
175
R1
18.0
R2
30.0
R3
32.0
R4
32.0
R5
38.0
R6
25.0
R7
92.0 DSQ
SGP · F · 2012
Total
224
Nett
178
R1
16.0
R2
27.0
R3
46.0
R4
23.0
R5
45.0
R6
33.0
R7
34.0
SGP · M · 2014
Total
270
Nett
192
R1
23.0
R2
28.0
R3
78.0
R4
56.0
R5
29.0
R6
9.0
R7
47.0
SGP · M · 2013
Total
258
Nett
204
R1
39.0
R2
34.0
R3
33.0
R4
41.0
R5
54.0
R6
16.0
R7
41.0
SGP · M · 2015
Total
302
Nett
210
R1
92.0 BFD
R2
32.0
R3
40.0
R4
14.0
R5
49.0
R6
51.0
R7
24.0
SGP · F · 2014
Total
262
Nett
210
R1
36.0
R2
52.0
R3
36.0
R4
30.0
R5
44.0
R6
20.0
R7
44.0
SGP · F · 2013
Total
281
Nett
212
R1
38.0
R2
21.0
R3
69.0
R4
17.0
R5
40.0
R6
54.0
R7
42.0
SGP · F · 2015
Total
265
Nett
213
R1
37.0
R2
42.0
R3
18.0
R4
36.0
R5
43.0
R6
52.0
R7
37.0
SGP · F · 2015
Total
276
Nett
217
R1
30.0
R2
45.0
R3
17.0
R4
59.0
R5
48.0
R6
29.0
R7
48.0
SGP · M · 2015
Total
289
Nett
229
R1
40.0
R2
41.0
R3
42.0
R4
12.0
R5
39.0
R6
60.0
R7
55.0
SGP · F · 2016
Total
324
Nett
232
R1
60.0
R2
43.0
R3
24.0
R4
25.0
R5
50.0
R6
30.0
R7
92.0 DNF
SGP · M · 2015
Total
307
Nett
248
R1
59.0
R2
49.0
R3
54.0
R4
38.0
R5
32.0
R6
48.0
R7
27.0
SGP · M · 2014
Total
309
Nett
250
R1
29.0
R2
56.0
R3
47.0
R4
28.0
R5
34.0
R6
56.0
R7
59.0
CHN · M · 2015
Total
310
Nett
250
R1
43.0
R2
60.0
R3
44.0
R4
47.0
R5
46.0
R6
37.0
R7
33.0
SGP · F · 2015
Total
327
Nett
251
R1
27.0
R2
59.0
R3
30.0
R4
76.0
R5
41.0
R6
40.0
R7
54.0
SGP · M · 2014
Total
320
Nett
260
R1
48.0
R2
40.0
R3
52.0
R4
37.0
R5
55.0
R6
28.0
R7
60.0
SGP · F · 2014
Total
330
Nett
266
R1
50.0
R2
64.0
R3
53.0
R4
57.0
R5
24.0
R6
21.0
R7
61.0
SGP · F · 2016
Total
332
Nett
274
R1
34.0
R2
54.0
R3
45.0
R4
48.0
R5
58.0
R6
58.0
R7
35.0
SGP · M · 2015
Total
349
Nett
283
R1
41.0
R2
47.0
R3
37.0
R4
50.0
R5
61.0
R6
47.0
R7
66.0
SGP · M · 2015
Total
377
Nett
285
R1
47.0
R2
48.0
R3
23.0
R4
51.0
R5
92.0 DNF
R6
64.0
R7
52.0
SGP · M · 2015
Total
404
Nett
312
R1
54.0
R2
39.0
R3
38.0
R4
71.0
R5
42.0
R6
92.0 DNF
R7
68.0
SGP · M · 2014
Total
392
Nett
320
R1
49.0
R2
55.0
R3
51.0
R4
54.0
R5
56.0
R6
55.0
R7
72.0
SGP · F · 2014
Total
391
Nett
325
R1
52.0
R2
63.0
R3
56.0
R4
66.0
R5
51.0
R6
41.0
R7
62.0
SGP · F · 2016
Total
419
Nett
327
R1
45.0
R2
51.0
R3
60.0
R4
45.0
R5
92.0 DNF
R6
34.0
R7
92.0 DNF
SGP · F · 2016
Total
402
Nett
328
R1
56.0
R2
62.0
R3
62.0
R4
74.0
R5
37.0
R6
65.0
R7
46.0
SGP · M · 2017
Total
423
Nett
331
R1
65.0
R2
57.0
R3
57.0
R4
46.0
R5
92.0 DNF
R6
49.0
R7
57.0
SGP · M · 2013
Total
429
Nett
337
R1
46.0
R2
66.0
R3
61.0
R4
62.0
R5
62.0
R6
92.0 DNF
R7
40.0
SGP · M · 2014
Total
405
Nett
338
R1
62.0
R2
67.0
R3
50.0
R4
61.0
R5
57.0
R6
50.0
R7
58.0
SGP · F · 2016
Total
431
Nett
339
R1
44.0
R2
68.0
R3
71.0
R4
55.0
R5
92.0 DNF
R6
63.0
R7
38.0
SGP · M · 2014
Total
434
Nett
342
R1
53.0
R2
33.0
R3
58.0
R4
43.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 DNF
R7
63.0
SGP · M · 2016
Total
436
Nett
344
R1
63.0
R2
58.0
R3
67.0
R4
58.0
R5
53.0
R6
92.0 DNF
R7
45.0
SGP · M · 2015
Total
443
Nett
351
R1
51.0
R2
72.0
R3
59.0
R4
60.0
R5
59.0
R6
92.0 DNF
R7
50.0
SGP · M · 2016
Total
451
Nett
359
R1
57.0
R2
77.0
R3
25.0
R4
69.0
R5
92.0 DNF
R6
39.0
R7
92.0 DNF
SGP · M · 2013
Total
438
Nett
364
R1
74.0
R2
71.0
R3
55.0
R4
72.0
R5
60.0
R6
42.0
R7
64.0
SGP · F · 2013
Total
461
Nett
369
R1
64.0
R2
38.0
R3
48.0
R4
35.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 DNF
R7
92.0 DNF
SGP · M · 2016
Total
473
Nett
381
R1
58.0
R2
50.0
R3
77.0
R4
64.0
R5
92.0 DNF
R6
61.0
R7
71.0
SGP · M · 2013
Total
488
Nett
396
R1
80.0
R2
82.0
R3
80.0
R4
52.0
R5
92.0 RET
R6
66.0
R7
36.0
SGP · M · 2015
Total
490
Nett
398
R1
55.0
R2
61.0
R3
41.0
R4
75.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 DNF
R7
74.0
SGP · M · 2014
Total
530
Nett
438
R1
92.0 DNC
R2
92.0 DNC
R3
92.0 DNC
R4
92.0 DNC
R5
47.0
R6
59.0
R7
56.0
SGP · F · 2014
Total
533
Nett
441
R1
71.0
R2
78.0
R3
65.0
R4
73.0
R5
92.0 DNF
R6
62.0
R7
92.0 DNF
SGP · M · 2016
Total
543
Nett
451
R1
70.0
R2
46.0
R3
85.0
R4
85.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 DNF
R7
73.0
SGP · M · 2014
Total
545
Nett
453
R1
73.0
R2
73.0
R3
70.0
R4
53.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 NSC
R7
92.0 DNF
SGP · M · 2015
Total
550
Nett
458
R1
42.0
R2
86.0
R3
66.0
R4
80.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 NSC
R7
92.0 DNF
SGP · F · 2014
Total
555
Nett
463
R1
69.0
R2
70.0
R3
72.0
R4
68.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 DNF
R7
92.0 DNF
USA · M · 2013
Total
556
Nett
464
R1
78.0
R2
87.0
R3
73.0
R4
65.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 NSC
R7
69.0
SGP · M · 2015
Total
562
Nett
470
R1
79.0
R2
69.0
R3
92.0 DNF
R4
87.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 DNF
R7
51.0
SGP · M · 2017
Total
563
Nett
471
R1
77.0
R2
79.0
R3
68.0
R4
63.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 DNF
R7
92.0 DNF
SGP · M · 2014
Total
564
Nett
472
R1
66.0
R2
81.0
R3
64.0
R4
77.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 DNF
R7
92.0 DNF
SGP · M · 2014
Total
566
Nett
474
R1
92.0 DNC
R2
74.0
R3
76.0
R4
70.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 DNF
R7
70.0
SGP · M · 2017
Total
575
Nett
483
R1
83.0
R2
85.0
R3
86.0
R4
88.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 DNF
R7
49.0
SGP · M · 2014
Total
576
Nett
484
R1
84.0
R2
83.0
R3
74.0
R4
86.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 DNF
R7
65.0
GBR · M · 2015
Total
578
Nett
486
R1
68.0
R2
76.0
R3
75.0
R4
83.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 DNF
R7
92.0 DNF
FRA · F · 2015
Total
579
Nett
487
R1
76.0
R2
80.0
R3
63.0
R4
84.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 DNF
R7
92.0 DNF
SGP · M · 2015
Total
580
Nett
488
R1
81.0
R2
88.0
R3
81.0
R4
79.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 NSC
R7
67.0
SGP · M · 2014
Total
580
Nett
488
R1
75.0
R2
89.0
R3
79.0
R4
78.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 NSC
R7
75.0
SGP · F · 2015
Total
582
Nett
490
R1
72.0
R2
84.0
R3
83.0
R4
67.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 DNF
R7
92.0 DNF
SGP · M · 2014
Total
597
Nett
505
R1
67.0
R2
90.0
R3
82.0
R4
82.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 NSC
R7
92.0 DNF
SGP · M · 2013
Total
598
Nett
506
R1
82.0
R2
75.0
R3
84.0
R4
81.0
R5
92.0 DNF
R6
92.0 NSC
R7
92.0 BFD
| Rank | Name | Nationality | Gender | Birth year | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Wong Li Lin | SGP | F | 2013 | 2.0 | 15.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.8 RDG | 6.0 | 33.8 | 18.8 | Top 20% |
| 2 | Kevin Ho Jun Yi | SGP | M | 2012 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 4.3 RDG | 5.0 | 30.3 | 23.3 | Top 20% |
| 3 | Ethan Low Zhi Ren | SGP | M | 2014 | 3.0 | 16.0 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 44 | 28 | Top 20% |
| 4 | Ethan Lee | SGP | M | 2011 | 92.0 BFD | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 11.0 | 4.0 | 137 | 45 | Top 20% |
| 5 | Jairus Teo Xin Jie | SGP | M | 2012 | 5.0 | 12.0 | 3.0 | 13.0 | 3.0 | 10.0 | 22.0 | 68 | 46 | Top 20% |
| 6 | Anya Alessia Zahedi | SGP | F | 2013 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 7.0 | 10.0 | 35.0 | 3.0 | 85 | 50 | Top 20% |
| 7 | Elliot Goh | SGP | M | 2013 | 6.0 | 24.0 | 4.0 | 92.0 BFD | 1.0 | 13.0 | 8.0 | 148 | 56 | Top 20% |
| 8 | Nathaniel Kaiden Ng | SGP | M | 2012 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | 16.0 | 20.0 | 11.2 RDG | 10.0 | 78.2 | 58.2 | Top 20% |
| 9 | Darian Huang | SGP | M | 2014 | 11.0 | 29.0 | 9.0 | 1.0 | 21.0 | 8.0 | 14.0 | 93 | 64 | Top 20% |
| 10 | Tong Xuan Ya | SGP | F | 2012 | 9.0 | 3.0 | 92.0 BFD | 5.0 | 28.0 | 5.0 | 21.0 | 163 | 71 | Top 20% |
| 11 | Lyric Li Yuxuan | SGP | F | 2011 | 92.0 BFD | 13.0 | 8.0 | 3.0 | 19.0 | 23.0 | 11.0 | 169 | 77 | Top 20% |
| 12 | Jedd Lam Zhi Hao | SGP | M | 2013 | 31.0 | 11.0 | 27.0 | 18.0 | 5.0 | 2.0 | 15.0 | 109 | 78 | Top 20% |
| 13 | Kyle Jeremy Soh Zhi Jun | SGP | M | 2015 | 24.0 | 1.0 | 11.0 | 33.0 | 11.0 | 6.0 | 28.0 | 114 | 81 | Top 20% |
| 14 | Ashlyn Tham Yan Lin | SGP | F | 2012 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 24.0 | 4.0 | 43.0 | 19.0 | 133 | 90 | Top 20% |
| 15 | Jaye Low Xi En | SGP | F | 2013 | 25.0 | 6.0 | 16.0 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 31.0 | 129 | 98 | Top 20% |
| 16 | Damien Huang | SGP | M | 2012 | 92.0 BFD | 36.0 | 7.0 | 26.0 | 14.0 | 15.0 | 7.0 | 197 | 105 | Top 20% |
| 17 | Rahul Rajakanth | SGP | M | 2012 | 7.0 | 19.0 | 12.0 | 39.0 | 31.0 | 21.0 RDG | 18.0 | 147 | 108 | Top 20% |
| 18 | Joshua Zhi Kai Tan | SGP | M | 2014 | 20.0 | 14.0 | 26.0 | 20.0 | 25.0 | 7.0 | 43.0 | 155 | 112 | Top 20% |
| 19 | Elijah Ong | SGP | M | 2013 | 22.0 | 10.0 | 39.0 | 21.0 | 27.0 | 22.0 RDG | 13.0 | 154 | 115 | Top 40% |
| 20 | Nicole Wong Jing Chen | SGP | F | 2014 | 12.0 | 22.0 | 21.0 | 40.0 | 9.0 | 36.0 | 16.0 | 156 | 116 | Top 40% |
| 21 | Ng Kai Zhe Timothy | SGP | M | 2015 | 28.0 | 26.0 | 34.0 | 22.0 | 8.0 | 3.0 | 32.0 | 153 | 119 | Top 40% |
| 22 | Padmaeja Rajakanth | SGP | F | 2014 | 26.0 | 9.0 | 19.0 | 44.0 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 163 | 119 | Top 40% |
| 23 | Jeremiah Ong Rui Feng | SGP | M | 2014 | 19.0 | 37.0 | 13.0 | 31.0 | 13.0 | 23.2 RDG | 26.0 | 162.2 | 125.2 | Top 40% |
| 24 | Joseph Kia Guan Tan | SGP | M | 2013 | 35.0 | 53.0 | 22.0 | 27.0 | 18.0 | 14.0 | 12.0 | 181 | 128 | Top 40% |
| 25 | Siti Raidah Binte Mohd Airudin | SGP | F | 2013 | 33.0 | 44.0 | 14.0 | 8.0 | 30.0 | 45.0 | 2.0 | 176 | 131 | Top 40% |
| 26 | Dylan Yue Teng Goh | SGP | M | 2012 | 32.0 | 31.0 | 29.0 | 11.0 | 26.0 | 12.0 | 53.0 | 194 | 141 | Top 40% |
| 27 | Teo Rui Ling | SGP | F | 2014 | 21.0 | 20.0 | 43.0 | 29.0 | 36.0 | 19.0 | 20.0 | 188 | 145 | Top 40% |
| 28 | Tan Herng Yee | SGP | M | 2012 | 13.0 | 17.0 | 92.0 BFD | 34.0 | 22.0 | 22.0 | 39.0 | 239 | 147 | Top 40% |
| 29 | Shin Lin Chen Rui | SGP | M | 2013 | 8.0 | 23.0 | 92.0 BFD | 49.0 | 16.0 | 38.0 | 25.0 | 251 | 159 | Top 40% |
| 30 | Edrei Ong En Xu | SGP | M | 2015 | 61.0 | 35.0 | 28.0 | 15.0 | 33.0 | 32.5 RDG | 23.0 | 227.5 | 166.5 | Top 40% |
| 31 | Katelynn Kai En Lee | SGP | F | 2014 | 17.0 | 65.0 | 35.0 | 19.0 | 52.0 | 17.0 | 29.0 | 234 | 169 | Top 40% |
| 32 | Chen Wang Sun | SGP | M | 2013 | 92.0 BFD | 18.0 | 20.0 | 92.0 BFD | 23.0 | 4.0 | 17.0 | 266 | 174 | Top 40% |
| 33 | Tan En Ting, Kirsten | SGP | F | 2016 | 15.0 | 25.0 | 49.0 | 42.0 | 35.0 | 57.0 | 9.0 | 232 | 175 | Top 40% |
| 34 | Rachel Lim Qian Hui | SGP | F | 2014 | 18.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 38.0 | 25.0 | 92.0 DSQ | 267 | 175 | Top 40% |
| 35 | Kaelyn Dayna Soh Zhi Yi | SGP | F | 2012 | 16.0 | 27.0 | 46.0 | 23.0 | 45.0 | 33.0 | 34.0 | 224 | 178 | Top 40% |
| 36 | Joel Khoo Zhuo Le | SGP | M | 2014 | 23.0 | 28.0 | 78.0 | 56.0 | 29.0 | 9.0 | 47.0 | 270 | 192 | Top 40% |
| 37 | Lim Yuk Pin | SGP | M | 2013 | 39.0 | 34.0 | 33.0 | 41.0 | 54.0 | 16.0 | 41.0 | 258 | 204 | Top 60% |
| 38 | Chiang Zhiyi Aaron | SGP | M | 2015 | 92.0 BFD | 32.0 | 40.0 | 14.0 | 49.0 | 51.0 | 24.0 | 302 | 210 | Top 60% |
| 39 | Lim Rui Xuan Lavene | SGP | F | 2014 | 36.0 | 52.0 | 36.0 | 30.0 | 44.0 | 20.0 | 44.0 | 262 | 210 | Top 60% |
| 40 | Cheong Ting Jia Olivia | SGP | F | 2013 | 38.0 | 21.0 | 69.0 | 17.0 | 40.0 | 54.0 | 42.0 | 281 | 212 | Top 60% |
| 41 | Tan Qi | SGP | F | 2015 | 37.0 | 42.0 | 18.0 | 36.0 | 43.0 | 52.0 | 37.0 | 265 | 213 | Top 60% |
| 42 | Chow Yi Min, Yvette | SGP | F | 2015 | 30.0 | 45.0 | 17.0 | 59.0 | 48.0 | 29.0 | 48.0 | 276 | 217 | Top 60% |
| 43 | Dan Toh Guan You | SGP | M | 2015 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 12.0 | 39.0 | 60.0 | 55.0 | 289 | 229 | Top 60% |
| 44 | Abby Yan Ying Chen | SGP | F | 2016 | 60.0 | 43.0 | 24.0 | 25.0 | 50.0 | 30.0 | 92.0 DNF | 324 | 232 | Top 60% |
| 45 | Quintan Rupert Low | SGP | M | 2015 | 59.0 | 49.0 | 54.0 | 38.0 | 32.0 | 48.0 | 27.0 | 307 | 248 | Top 60% |
| 46 | Loh Yi Jie Luke | SGP | M | 2014 | 29.0 | 56.0 | 47.0 | 28.0 | 34.0 | 56.0 | 59.0 | 309 | 250 | Top 60% |
| 47 | Jayden Zhang | CHN | M | 2015 | 43.0 | 60.0 | 44.0 | 47.0 | 46.0 | 37.0 | 33.0 | 310 | 250 | Top 60% |
| 48 | Mikaela Hui Ting Wong | SGP | F | 2015 | 27.0 | 59.0 | 30.0 | 76.0 | 41.0 | 40.0 | 54.0 | 327 | 251 | Top 60% |
| 49 | Aidan Armand Anuar | SGP | M | 2014 | 48.0 | 40.0 | 52.0 | 37.0 | 55.0 | 28.0 | 60.0 | 320 | 260 | Top 60% |
| 50 | Charlene Yong Heng Ning | SGP | F | 2014 | 50.0 | 64.0 | 53.0 | 57.0 | 24.0 | 21.0 | 61.0 | 330 | 266 | Top 60% |
| 51 | Meera Srihari | SGP | F | 2016 | 34.0 | 54.0 | 45.0 | 48.0 | 58.0 | 58.0 | 35.0 | 332 | 274 | Top 60% |
| 52 | Christopher Soh | SGP | M | 2015 | 41.0 | 47.0 | 37.0 | 50.0 | 61.0 | 47.0 | 66.0 | 349 | 283 | Top 60% |
| 53 | Kyan Tan Chun Hong | SGP | M | 2015 | 47.0 | 48.0 | 23.0 | 51.0 | 92.0 DNF | 64.0 | 52.0 | 377 | 285 | Top 60% |
| 54 | Hanyue Ouyang | SGP | M | 2015 | 54.0 | 39.0 | 38.0 | 71.0 | 42.0 | 92.0 DNF | 68.0 | 404 | 312 | Top 60% |
| 55 | Jude Nathan Wong | SGP | M | 2014 | 49.0 | 55.0 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 72.0 | 392 | 320 | Top 80% |
| 56 | Mao Weihan | SGP | F | 2014 | 52.0 | 63.0 | 56.0 | 66.0 | 51.0 | 41.0 | 62.0 | 391 | 325 | Top 80% |
| 57 | Isabelle Xinyi Zhang | SGP | F | 2016 | 45.0 | 51.0 | 60.0 | 45.0 | 92.0 DNF | 34.0 | 92.0 DNF | 419 | 327 | Top 80% |
| 58 | Ashleigh Li Ying Teh | SGP | F | 2016 | 56.0 | 62.0 | 62.0 | 74.0 | 37.0 | 65.0 | 46.0 | 402 | 328 | Top 80% |
| 59 | Matthias Kai Lun Lee | SGP | M | 2017 | 65.0 | 57.0 | 57.0 | 46.0 | 92.0 DNF | 49.0 | 57.0 | 423 | 331 | Top 80% |
| 60 | Tan Huan Zhe, Kenji | SGP | M | 2013 | 46.0 | 66.0 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 92.0 DNF | 40.0 | 429 | 337 | Top 80% |
| 61 | Lucas Jun Sheng Seow | SGP | M | 2014 | 62.0 | 67.0 | 50.0 | 61.0 | 57.0 | 50.0 | 58.0 | 405 | 338 | Top 80% |
| 62 | Hayley Kai En Tan | SGP | F | 2016 | 44.0 | 68.0 | 71.0 | 55.0 | 92.0 DNF | 63.0 | 38.0 | 431 | 339 | Top 80% |
| 63 | Tyler Koo | SGP | M | 2014 | 53.0 | 33.0 | 58.0 | 43.0 | 92.0 DNF | 92.0 DNF | 63.0 | 434 | 342 | Top 80% |
| 64 | Poh Hao Xuan Euan | SGP | M | 2016 | 63.0 | 58.0 | 67.0 | 58.0 | 53.0 | 92.0 DNF | 45.0 | 436 | 344 | Top 80% |
| 65 | XAVIER PUAH YANG ZHENG | SGP | M | 2015 | 51.0 | 72.0 | 59.0 | 60.0 | 59.0 | 92.0 DNF | 50.0 | 443 | 351 | Top 80% |
| 66 | Chen-Yi Kai | SGP | M | 2016 | 57.0 | 77.0 | 25.0 | 69.0 | 92.0 DNF | 39.0 | 92.0 DNF | 451 | 359 | Top 80% |
| 67 | Ethan Tan Jing Zhou | SGP | M | 2013 | 74.0 | 71.0 | 55.0 | 72.0 | 60.0 | 42.0 | 64.0 | 438 | 364 | Top 80% |
| 68 | Kai Yen-Yu | SGP | F | 2013 | 64.0 | 38.0 | 48.0 | 35.0 | 92.0 DNF | 92.0 DNF | 92.0 DNF | 461 | 369 | Top 80% |
| 69 | Iver Zhe Xi Lee | SGP | M | 2016 | 58.0 | 50.0 | 77.0 | 64.0 | 92.0 DNF | 61.0 | 71.0 | 473 | 381 | Top 80% |
| 70 | Zachary Low Zhi En | SGP | M | 2013 | 80.0 | 82.0 | 80.0 | 52.0 | 92.0 RET | 66.0 | 36.0 | 488 | 396 | Top 80% |
| 71 | Nigel Jiang Long Ng | SGP | M | 2015 | 55.0 | 61.0 | 41.0 | 75.0 | 92.0 DNF | 92.0 DNF | 74.0 | 490 | 398 | Top 80% |
| 72 | Matthew Chiam Qin Hao | SGP | M | 2014 | 92.0 DNC | 92.0 DNC | 92.0 DNC | 92.0 DNC | 47.0 | 59.0 | 56.0 | 530 | 438 | Top 80% |
| 73 | Gloria Kwok Yen Rui | SGP | F | 2014 | 71.0 | 78.0 | 65.0 | 73.0 | 92.0 DNF | 62.0 | 92.0 DNF | 533 | 441 | Bottom 20% |
| 74 | Kai Jie Teo | SGP | M | 2016 | 70.0 | 46.0 | 85.0 | 85.0 | 92.0 DNF | 92.0 DNF | 73.0 | 543 | 451 | Bottom 20% |
| 75 | Ryan Choo Yong Jie | SGP | M | 2014 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 53.0 | 92.0 DNF | 92.0 NSC | 92.0 DNF | 545 | 453 | Bottom 20% |
| 76 | Yasin Yusuf Yusfianshah | SGP | M | 2015 | 42.0 | 86.0 | 66.0 | 80.0 | 92.0 DNF | 92.0 NSC | 92.0 DNF | 550 | 458 | Bottom 20% |
| 77 | Yeh Fang Yu Sage | SGP | F | 2014 | 69.0 | 70.0 | 72.0 | 68.0 | 92.0 DNF | 92.0 DNF | 92.0 DNF | 555 | 463 | Bottom 20% |
