Loading page…
Loading page…
31 May – 1 June 2025 at National Sailing Centre. Optimist Gold / ILCA 4 / ILCA 6 / ILCA 7 / 29er (6 races), Optimist Silver (5 races), Techno 293 (8 races), iQFOiL / WingFoil (10 races).
Scoring: Low Point System (RRS Appendix A). 1 race constitutes a series. 4 or more races completed = 1 discard.
Awarded per Section 19 of the official Notice of Race (NSC Cup 2 2025)
Born after 2013
2025-05-31 – 2025-06-01 · Does not count for Singapore national ranking
SGP · M · 2011
Total
1
Nett
1
R1
1.0
SGP · F · 2012
Total
2
Nett
2
R1
2.0
SGP · M · 2012
Total
3
Nett
3
R1
3.0
SGP · M · 2014
Total
4
Nett
4
R1
4.0
SGP · F · 2010
Total
5
Nett
5
R1
5.0
SGP · M · 2012
Total
6
Nett
6
R1
6.0
SGP · F · 2010
Total
7
Nett
7
R1
7.0
SGP · M · 2011
Total
8
Nett
8
R1
8.0
SGP · M · 2013
Total
9
Nett
9
R1
9.0
SGP · F · 2014
Total
10
Nett
10
R1
10.0
SGP · M · 2012
Total
11
Nett
11
R1
11.0
SGP · M · 2014
Total
12
Nett
12
R1
12.0
SGP · F · 2012
Total
13
Nett
13
R1
13.0
SGP · M · 2012
Total
14
Nett
14
R1
14.0
SGP · M · 2010
Total
15
Nett
15
R1
15.0
SGP · M · 2014
Total
16
Nett
16
R1
16.0
SGP · M · 2015
Total
17
Nett
17
R1
17.0
SGP · M · 2013
Total
18
Nett
18
R1
18.0
SGP · F · 2013
Total
19
Nett
19
R1
19.0
SGP · F · 2014
Total
20
Nett
20
R1
20.0
HKG · M · 2013
Total
21
Nett
21
R1
21.0
SGP · F · 2013
Total
22
Nett
22
R1
22.0
SGP · M · 2010
Total
23
Nett
23
R1
23.0
SGP · F · 2014
Total
24
Nett
24
R1
24.0
SGP · M · 2012
Total
25
Nett
25
R1
25.0
SGP · M · 1905
Total
26
Nett
26
R1
26.0
SGP · M · 2014
Total
27
Nett
27
R1
27.0
SGP · M · 2015
Total
28
Nett
28
R1
28.0
SGP · M · 2013
Total
29
Nett
29
R1
29.0
SGP · F · 2011
Total
30
Nett
30
R1
30.0
SGP · M · 2015
Total
31
Nett
31
R1
31.0
SGP · M · 2012
Total
32
Nett
32
R1
32.0
SGP · M · 2015
Total
33
Nett
33
R1
33.0
SGP · M · 2015
Total
34
Nett
34
R1
34.0
SGP · M · 2012
Total
35
Nett
35
R1
35.0
SGP · M · 2012
Total
36
Nett
36
R1
36.0
SGP · M · 2011
Total
37
Nett
37
R1
37.0
SGP · M · 2013
Total
38
Nett
38
R1
38.0
SGP · F · 2013
Total
39
Nett
39
R1
39.0
SGP · M · 2012
Total
40
Nett
40
R1
40.0
SGP · M · 2013
Total
41
Nett
41
R1
41.0
SGP · F · 2014
Total
42
Nett
42
R1
42.0
SGP · M · 2014
Total
43
Nett
43
R1
43.0
SGP · F · 2011
Total
44
Nett
44
R1
44.0
SGP · F · 2013
Total
45
Nett
45
R1
45.0
SGP · M · 2013
Total
46
Nett
46
R1
46.0
SGP · M · 2015
Total
47
Nett
47
R1
47.0
SGP · M · 2014
Total
48
Nett
48
R1
48.0
SGP · M · 2014
Total
49
Nett
49
R1
49.0
SGP · F · 2016
Total
50
Nett
50
R1
50.0
SGP · F · 1905
Total
51
Nett
51
R1
51.0
SGP · M · 2013
Total
52
Nett
52
R1
52.0
SGP · M · 2012
Total
53
Nett
53
R1
53.0
SGP · F · 2012
Total
54
Nett
54
R1
54.0
SGP · M · 2011
Total
55
Nett
55
R1
55.0
SGP · M · 1905
Total
56
Nett
56
R1
56.0
SGP · M · 2013
Total
57
Nett
57
R1
57.0
SGP · M · 2013
Total
58
Nett
58
R1
58.0
SGP · F · 2014
Total
59
Nett
59
R1
59.0
SGP · M · 2013
Total
60
Nett
60
R1
60.0
SGP · M · 2013
Total
61
Nett
61
R1
61.0
SGP · M · 2014
Total
62
Nett
62
R1
62.0
SGP · M · 2012
Total
63
Nett
63
R1
63.0
SGP · M · 2013
Total
64
Nett
64
R1
64.0
SGP · M · 2014
Total
65
Nett
65
R1
65.0
SGP · F · 1905
Total
66
Nett
66
R1
66.0
SGP · F · 2014
Total
67
Nett
67
R1
67.0
SGP · F · 2013
Total
68
Nett
68
R1
68.0
SGP · F · 2014
Total
69
Nett
69
R1
69.0
HKG · M
Total
70
Nett
70
R1
70.0
SGP · M · 2013
Total
71
Nett
71
R1
71.0
SGP · M · 2012
Total
72
Nett
72
R1
72.0
SGP · F · 2014
Total
73
Nett
73
R1
73.0
SGP · M · 2013
Total
75
Nett
75
R1
75.0 BFD
| Rank | Name | Nationality | Gender | Birth year | R1 | Total | Nett | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Cao Zhihong | SGP | M | 2011 | 1.0 | 1 | 1 | Top 20% |
| 2 | Kate Yeh Zi Ning | SGP | F | 2012 | 2.0 | 2 | 2 | Top 20% |
| 3 | Nathaniel Kaiden Ng | SGP | M | 2012 | 3.0 | 3 | 3 | Top 20% |
| 4 | Charles Kong Shing Chak | SGP | M | 2014 | 4.0 | 4 | 4 | Top 20% |
| 5 | Mikaela Rae Ng | SGP | F | 2010 | 5.0 | 5 | 5 | Top 20% |
| 6 | Jairus Teo Xin Jie | SGP | M | 2012 | 6.0 | 6 | 6 | Top 20% |
| 7 | Germaine Sim | SGP | F | 2010 | 7.0 | 7 | 7 | Top 20% |
| 8 | Ethan Lee | SGP | M | 2011 | 8.0 | 8 | 8 | Top 20% |
| 9 | Lim Yuk Pin | SGP | M | 2013 | 9.0 | 9 | 9 | Top 20% |
| 10 | Padmaeja Rajakanth | SGP | F | 2014 | 10.0 | 10 | 10 | Top 20% |
| 11 | Julien Christian Petracco | SGP | M | 2012 | 11.0 | 11 | 11 | Top 20% |
| 12 | Ethan Low Zhi Ren | SGP | M | 2014 | 12.0 | 12 | 12 | Top 20% |
| 13 | Ashlyn Tham Yan Lin | SGP | F | 2012 | 13.0 | 13 | 13 | Top 20% |
| 14 | Rahul Rajakanth | SGP | M | 2012 | 14.0 | 14 | 14 | Top 20% |
| 15 | Ethan Chia Han Wei | SGP | M | 2010 | 15.0 | 15 | 15 | Top 40% |
| 16 | Joel Ong Han Sheng | SGP | M | 2014 | 16.0 | 16 | 16 | Top 40% |
| 17 | Ng Kai Zhe Timothy | SGP | M | 2015 | 17.0 | 17 | 17 | Top 40% |
| 18 | Rupert Kije Chang Shanpng | SGP | M | 2013 | 18.0 | 18 | 18 | Top 40% |
| 19 | Jaye Low Xi En | SGP | F | 2013 | 19.0 | 19 | 19 | Top 40% |
| 20 | Rachel Lim Qian Hui | SGP | F | 2014 | 20.0 | 20 | 20 | Top 40% |
| 21 | Cheuk Hymn Decimus Chan | HKG | M | 2013 | 21.0 | 21 | 21 | Top 40% |
| 22 | Alyssa Wong Li Lin | SGP | F | 2013 | 22.0 | 22 | 22 | Top 40% |
| 23 | Sean Kum Kok Wei | SGP | M | 2010 | 23.0 | 23 | 23 | Top 40% |
| 24 | Lim Rui Xuan Lavene | SGP | F | 2014 | 24.0 | 24 | 24 | Top 40% |
| 25 | Tan Herng Yee | SGP | M | 2012 | 25.0 | 25 | 25 | Top 40% |
| 26 | Paolo Gagliardi La Gala | SGP | M | 1905 | 26.0 | 26 | 26 | Top 40% |
| 27 | Darian Huang | SGP | M | 2014 | 27.0 | 27 | 27 | Top 40% |
| 28 | Kyan Tan Chun Hong | SGP | M | 2015 | 28.0 | 28 | 28 | Top 40% |
| 29 | Elliot Goh | SGP | M | 2013 | 29.0 | 29 | 29 | Top 40% |
| 30 | Ashlea Tham Yan Shuang | SGP | F | 2011 | 30.0 | 30 | 30 | Top 60% |
| 31 | Kyle Jeremy Soh Zhi Jun | SGP | M | 2015 | 31.0 | 31 | 31 | Top 60% |
| 32 | Damien Huang | SGP | M | 2012 | 32.0 | 32 | 32 | Top 60% |
| 33 | Dan Toh Guan You | SGP | M | 2015 | 33.0 | 33 | 33 | Top 60% |
| 34 | Edrei Ong En Xu | SGP | M | 2015 | 34.0 | 34 | 34 | Top 60% |
| 35 | Lim Rui Kai, Lucas | SGP | M | 2012 | 35.0 | 35 | 35 | Top 60% |
| 36 | Joash Kok Jit Yin | SGP | M | 2012 | 36.0 | 36 | 36 | Top 60% |
| 37 | Pee Teck Woon | SGP | M | 2011 | 37.0 | 37 | 37 | Top 60% |
| 38 | Gerome Sim | SGP | M | 2013 | 38.0 | 38 | 38 | Top 60% |
| 39 | Siti Raidah Binte Mohd Airudin | SGP | F | 2013 | 39.0 | 39 | 39 | Top 60% |
| 40 | Kevin Ho Jun Yi | SGP | M | 2012 | 40.0 | 40 | 40 | Top 60% |
| 41 | Chen Wang Sun | SGP | M | 2013 | 41.0 | 41 | 41 | Top 60% |
| 42 | Nicole Wong Jing Chen | SGP | F | 2014 | 42.0 | 42 | 42 | Top 60% |
| 43 | Jude Nathan Wong | SGP | M | 2014 | 43.0 | 43 | 43 | Top 60% |
| 44 | Kong Sze Sen Cecilia | SGP | F | 2011 | 44.0 | 44 | 44 | Top 60% |
| 45 | Cheong Ting Jia Olivia | SGP | F | 2013 | 45.0 | 45 | 45 | Top 80% |
| 46 | Jedd Lam Zhi Hao | SGP | M | 2013 | 46.0 | 46 | 46 | Top 80% |
| 47 | Chiang Zhiyi Aaron | SGP | M | 2015 | 47.0 | 47 | 47 | Top 80% |
| 48 | Loh Yi Jie Luke | SGP | M | 2014 | 48.0 | 48 | 48 | Top 80% |
| 49 | Jeremiah Ong Rui Feng | SGP | M | 2014 | 49.0 | 49 | 49 | Top 80% |
| 50 | Tan En Ting, Kirsten | SGP | F | 2016 | 50.0 | 50 | 50 | Top 80% |
| 51 | Gemma Chen Huang Heng | SGP | F | 1905 | 51.0 | 51 | 51 | Top 80% |
| 52 | Tan Kai En Joel | SGP | M | 2013 | 52.0 | 52 | 52 | Top 80% |
| 53 | Dylan Yue Teng Goh | SGP | M | 2012 | 53.0 | 53 | 53 | Top 80% |
| 54 | Kaelyn Dayna Soh Zhi Yi | SGP | F | 2012 | 54.0 | 54 | 54 | Top 80% |
| 55 | Jared Soon Kit Liew | SGP | M | 2011 | 55.0 | 55 | 55 | Top 80% |
| 56 | Chan Qingxuan Joel | SGP | M | 1905 | 56.0 | 56 | 56 | Top 80% |
| 57 | Joseph Kia Guan Tan | SGP | M | 2013 | 57.0 | 57 | 57 | Top 80% |
| 58 | Ethan Tan Jing Zhou | SGP | M | 2013 | 58.0 | 58 | 58 | Top 80% |
| 59 | Teo Rui Ling | SGP | F | 2014 | 59.0 | 59 | 59 | Top 80% |
| 60 | Zachary Low Zhi En | SGP | M | 2013 | 60.0 | 60 | 60 | Bottom 20% |
| 61 | Shin Lin Chen Rui | SGP | M | 2013 | 61.0 | 61 | 61 | Bottom 20% |
| 62 | Joel Khoo Zhuo Le | SGP | M | 2014 | 62.0 | 62 | 62 | Bottom 20% |
| 63 | Joshua Khoo Zhuo Xi | SGP | M | 2012 | 63.0 | 63 | 63 | Bottom 20% |
| 64 | Jamiroquai Tay Kai Nuo | SGP | M | 2013 | 64.0 | 64 | 64 | Bottom 20% |
| 65 | Cory Loh Zhi Hang | SGP | M | 2014 | 65.0 | 65 | 65 | Bottom 20% |
| 66 | Xie Si Duo Kiz | SGP | F | 1905 | 66.0 | 66 | 66 | Bottom 20% |
| 67 | Estelle Yeo Rui En | SGP | F | 2014 | 67.0 | 67 | 67 | Bottom 20% |
| 68 | Kai Yen-Yu | SGP | F | 2013 | 68.0 | 68 | 68 | Bottom 20% |
| 69 | Gloria Kwok Yen Rui | SGP | F | 2014 | 69.0 | 69 | 69 | Bottom 20% |
| 70 | Markus Doh Vinna | HKG | M | — | 70.0 | 70 | 70 | Bottom 20% |
| 71 | Irwin Yit Kei Fung | SGP | M | 2013 | 71.0 | 71 | 71 | Bottom 20% |
| 72 | Mohamed Mikail Bin Mohamed Shahrom | SGP | M | 2012 | 72.0 | 72 | 72 | Bottom 20% |
| 73 | Charlene Yong Heng Ning | SGP | F | 2014 | 73.0 | 73 | 73 | Bottom 20% |
| 74 | Cyrus Chiam Jing Yi | SGP | M | 2013 | 75.0 BFD | 75 | 75 | Bottom 20% |
Source: published regatta results reviewed before import · Parentheses indicate a discarded race score · * DNS · † Overseas commitment