RSYC Optimist Gold Fleet Knockout Championship 2026
- Dates:
- 3–4 October 2026
- Venue:
- Republic of Singapore Yacht Club, Singapore
- Organiser:
- Republic of Singapore Yacht Club
Knockout Series: Qualifying, Repechage, Final, and Petite Final rounds. Prizes: Overall top 10; Female top 3; Under 13 top 3.
Verified Prize Winners & Podiums
Awarded per Section 19 of the official Notice of Race (RSYC Optimist Gold Fleet Knockout Championship 2026)
2026-10-03 – 2026-10-04 · Counts for Singapore national ranking
SGP · F · 2011
Total
1
Nett
1
SGP · F · 2012
Total
2
Nett
2
SGP · M · 2012
Total
3
Nett
3
SGP · M · 2014
Total
4
Nett
4
SGP · M · 2013
Total
5
Nett
5
SGP · M · 2015
Total
6
Nett
6
SGP · F · 2013
Total
7
Nett
7
SGP · M · 2012
Total
8
Nett
8
SGP · F · 2013
Total
9
Nett
9
SGP · F · 2014
Total
10
Nett
10
SGP · M · 2013
Total
11
Nett
11
SGP · M · 2012
Total
12
Nett
12
SGP · M · 2012
Total
13
Nett
13
SGP · M · 2015
Total
14
Nett
14
SGP · F · 2014
Total
15
Nett
15
SGP · F · 2014
Total
16
Nett
16
SGP · F · 2016
Total
17
Nett
17
SGP · F · 2013
Total
18
Nett
18
SGP · M · 2014
Total
19
Nett
19
SGP · M · 2013
Total
20
Nett
20
SGP · M · 2014
Total
21
Nett
21
SGP · F · 2014
Total
22
Nett
22
SGP · F · 2012
Total
23
Nett
23
SGP · F · 2016
Total
24
Nett
24
SGP · M · 2017
Total
25
Nett
25
SGP · M · 2015
Total
26
Nett
26
SGP · M · 2013
Total
27
Nett
27
SGP · F · 2014
Total
28
Nett
28
SGP · M · 2013
Total
29
Nett
29
SGP · M · 2014
Total
30
Nett
30
SGP · M · 2012
Total
31
Nett
31
SGP · F · 2014
Total
32
Nett
32
SGP · F · 2015
Total
33
Nett
33
SGP · M · 2017
Total
34
Nett
34
SGP · M · 2015
Total
35
Nett
35
SGP · F · 2013
Total
36
Nett
36
SGP · M · 2014
Total
37
Nett
37
SGP · F · 2015
Total
38
Nett
38
SGP · F · 2016
Total
39
Nett
39
SGP · F · 2013
Total
40
Nett
40
SGP · M · 2015
Total
41
Nett
41
SGP · M · 2015
Total
42
Nett
42
SGP · M · 2015
Total
43
Nett
43
SGP · M · 2015
Total
44
Nett
44
SGP · F
Total
45
Nett
45
SGP · F · 2016
Total
46
Nett
46
SGP · M · 2015
Total
47
Nett
47
SGP · M · 2016
Total
48
Nett
48
SGP · F · 2015
Total
49
Nett
49
SGP · F · 2015
Total
50
Nett
50
SGP · M · 2014
Total
51
Nett
51
SGP · M · 2015
Total
52
Nett
52
SGP · M · 2016
Total
53
Nett
53
SGP · M · 2016
Total
54
Nett
54
SGP · M · 2014
Total
55
Nett
55
SGP · M · 2016
Total
56
Nett
56
SGP · M · 2017
Total
57
Nett
57
SGP · M · 2015
Total
58
Nett
58
SGP · M · 2014
Total
59
Nett
59
SGP · M · 2014
Total
60
Nett
60
USA · M · 2013
Total
61
Nett
61
SGP · M · 2014
Total
62
Nett
62
Total
62
Nett
62
SGP · M · 2015
Total
64
Nett
64
SGP · F · 2014
Total
65
Nett
65
GBR · M · 2015
Total
66
Nett
66
CHN · F · 2013
Total
67
Nett
67
SGP · F · 2014
Total
68
Nett
68
SGP · M · 2014
Total
69
Nett
69
SGP · F · 2016
Total
70
Nett
70
FRA · F · 2015
Total
71
Nett
71
SGP · M · 2013
Total
72
Nett
72
SGP · M · 2014
Total
73
Nett
73
SGP · M · 2014
Total
74
Nett
74
SGP · F · 2016
Total
75
Nett
75
SGP · M · 2014
Total
75
Nett
75
SGP · M · 2014
Total
75
Nett
75
SGP · M · 2015
Total
75
Nett
75
| Rank | Name | Nationality | Gender | Birth year | Total | Nett | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyric Li Yuxuan | SGP | F | 2011 | 1 | 1 | Top 20% |
| 2 | Ashlyn Tham Yan Lin | SGP | F | 2012 | 2 | 2 | Top 20% |
| 3 | Nathaniel Kaiden Ng | SGP | M | 2012 | 3 | 3 | Top 20% |
| 4 | Darian Huang | SGP | M | 2014 | 4 | 4 | Top 20% |
| 5 | Elijah Ong | SGP | M | 2013 | 5 | 5 | Top 20% |
| 6 | Ng Kai Zhe Timothy | SGP | M | 2015 | 6 | 6 | Top 20% |
| 7 | Alyssa Wong Li Lin | SGP | F | 2013 | 7 | 7 | Top 20% |
| 8 | Kevin Ho Jun Yi | SGP | M | 2012 | 8 | 8 | Top 20% |
| 9 | Anya Alessia Zahedi | SGP | F | 2013 | 9 | 9 | Top 20% |
| 10 | Padmaeja Rajakanth | SGP | F | 2014 | 10 | 10 | Top 20% |
| 11 | Elliot Goh | SGP | M | 2013 | 11 | 11 | Top 20% |
| 12 | Damien Huang | SGP | M | 2012 | 12 | 12 | Top 20% |
| 13 | Jairus Teo Xin Jie | SGP | M | 2012 | 13 | 13 | Top 20% |
| 14 | Edrei Ong En Xu | SGP | M | 2015 | 14 | 14 | Top 20% |
| 15 | Teo Rui Ling | SGP | F | 2014 | 15 | 15 | Top 20% |
| 16 | Lim Rui Xuan Lavene | SGP | F | 2014 | 16 | 16 | Top 40% |
| 17 | Tan En Ting, Kirsten | SGP | F | 2016 | 17 | 17 | Top 40% |
| 18 | Cheong Ting Jia Olivia | SGP | F | 2013 | 18 | 18 | Top 40% |
| 19 | Ethan Low Zhi Ren | SGP | M | 2014 | 19 | 19 | Top 40% |
| 20 | Jedd Lam Zhi Hao | SGP | M | 2013 | 20 | 20 | Top 40% |
| 21 | Jeremiah Ong Rui Feng | SGP | M | 2014 | 21 | 21 | Top 40% |
| 22 | Nicole Wong Jing Chen | SGP | F | 2014 | 22 | 22 | Top 40% |
| 23 | Kaelyn Dayna Soh Zhi Yi | SGP | F | 2012 | 23 | 23 | Top 40% |
| 24 | Meera Srihari | SGP | F | 2016 | 24 | 24 | Top 40% |
| 25 | Yan Cheng Loh | SGP | M | 2017 | 25 | 25 | Top 40% |
| 26 | Kyle Jeremy Soh Zhi Jun | SGP | M | 2015 | 26 | 26 | Top 40% |
| 27 | Chen Wang Sun | SGP | M | 2013 | 27 | 27 | Top 40% |
| 28 | Rachel Lim Qian Hui | SGP | F | 2014 | 28 | 28 | Top 40% |
| 29 | Joseph Kia Guan Tan | SGP | M | 2013 | 29 | 29 | Top 40% |
| 30 | Loh Yi Jie Luke | SGP | M | 2014 | 30 | 30 | Top 40% |
| 31 | Rahul Rajakanth | SGP | M | 2012 | 31 | 31 | Top 40% |
| 32 | Estelle Yeo Rui En | SGP | F | 2014 | 32 | 32 | Top 60% |
| 33 | Tan Qi | SGP | F | 2015 | 33 | 33 | Top 60% |
| 34 | Matthias Kai Lun Lee | SGP | M | 2017 | 34 | 34 | Top 60% |
| 35 | Ivor Zhuo Xi Lee | SGP | M | 2015 | 35 | 35 | Top 60% |
| 36 | Siti Raidah Binte Mohd Airudin | SGP | F | 2013 | 36 | 36 | Top 60% |
| 37 | Joshua Zhi Kai Tan | SGP | M | 2014 | 37 | 37 | Top 60% |
| 38 | Mikaela Hui Ting Wong | SGP | F | 2015 | 38 | 38 | Top 60% |
| 39 | Abby Yan Ying Chen | SGP | F | 2016 | 39 | 39 | Top 60% |
| 40 | Jaye Low Xi En | SGP | F | 2013 | 40 | 40 | Top 60% |
| 41 | Hanyue Ouyang | SGP | M | 2015 | 41 | 41 | Top 60% |
| 42 | Chiang Zhiyi Aaron | SGP | M | 2015 | 42 | 42 | Top 60% |
| 43 | Quintan Rupert Low | SGP | M | 2015 | 43 | 43 | Top 60% |
| 44 | Dan Toh Guan You | SGP | M | 2015 | 44 | 44 | Top 60% |
| 45 | Thea Ng | SGP | F | — | 45 | 45 | Top 60% |
| 46 | Hayley Kai En Tan | SGP | F | 2016 | 46 | 46 | Top 60% |
| 47 | Kyan Tan Chun Hong | SGP | M | 2015 | 47 | 47 | Top 80% |
| 48 | Iver Zhe Xi Lee | SGP | M | 2016 | 48 | 48 | Top 80% |
| 49 | Cyra Cama | SGP | F | 2015 | 49 | 49 | Top 80% |
| 50 | Chow Yi Min, Yvette | SGP | F | 2015 | 50 | 50 | Top 80% |
| 51 | Lucas Jun Sheng Seow | SGP | M | 2014 | 51 | 51 | Top 80% |
| 52 | Christopher Soh | SGP | M | 2015 | 52 | 52 | Top 80% |
| 53 | Poh Hao Xuan Euan | SGP | M | 2016 | 53 | 53 | Top 80% |
| 54 | Kai Jie Teo | SGP | M | 2016 | 54 | 54 | Top 80% |
| 55 | Boren Wang | SGP | M | 2014 | 55 | 55 | Top 80% |
| 56 | Chen-Yi Kai | SGP | M | 2016 | 56 | 56 | Top 80% |
| 57 | Evan En Kai Ong | SGP | M | 2017 | 57 | 57 | Top 80% |
| 58 | Nigel Jiang Long Ng | SGP | M | 2015 | 58 | 58 | Top 80% |
| 59 | Fong Luke Tin | SGP | M | 2014 | 59 | 59 | Top 80% |
| 60 | Hagen Goh Yong Chang | SGP | M | 2014 | 60 | 60 | Top 80% |
| 61 | Arun John Behl | USA | M | 2013 | 61 | 61 | Top 80% |
| 62 | Tyler Koo | SGP | M | 2014 | 62 | 62 | Top 80% |
| 62 | Yiannis Zannikos | SGP | M | — | 62 | 62 | Top 80% |
| 64 | XAVIER PUAH YANG ZHENG | SGP | M | 2015 | 64 | 64 | Bottom 20% |
| 65 | Mao Weihan | SGP | F | 2014 | 65 | 65 | Bottom 20% |
| 66 | George Whittington Kai | GBR | M | 2015 | 66 | 66 | Bottom 20% |
| 67 | Su Yuan | CHN | F | 2013 | 67 | 67 | Bottom 20% |
| 68 | Yeh Fang Yu Sage | SGP | F | 2014 | 68 | 68 | Bottom 20% |
| 69 | Zachary Hoo | SGP | M | 2014 | 69 | 69 | Bottom 20% |
| 70 | Isabelle Xinyi Zhang | SGP | F | 2016 | 70 | 70 | Bottom 20% |
| 71 | Chloe Ariane Pitsilis | FRA | F | 2015 | 71 | 71 | Bottom 20% |
| 72 | Ethan Tan Jing Zhou | SGP | M | 2013 | 72 | 72 | Bottom 20% |
| 73 | Aidan See Hett Yeo | SGP | M | 2014 | 73 | 73 | Bottom 20% |
| 74 | Breyven Zhi Long Chan | SGP | M | 2014 | 74 | 74 | Bottom 20% |
| 75 | Ashleigh Li Ying Teh | SGP | F | 2016 | 75 | 75 | Bottom 20% |
| 75 | Ryan Choo Yong Jie | SGP | M | 2014 | 75 | 75 | Bottom 20% |
| 75 | Aidan Armand Anuar | SGP | M | 2014 | 75 | 75 | Bottom 20% |
| 75 | Auwin Zhao Hong Leow | SGP | M | 2015 | 75 | 75 | Bottom 20% |
Source: published regatta results reviewed before import · Parentheses indicate a discarded race score · * DNS · † Overseas commitment