SGP · M
Total
—
Nett
—
Loading page…
2024-06-08 – 2024-06-09 · Counts for Singapore national ranking
SGP · M
Total
—
Nett
—
SGP · F · 2014
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2013
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2014
Total
—
Nett
—
SGP · F
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2013
Total
—
Nett
—
SGP · M
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2014
Total
—
Nett
—
SGP · M
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2012
Total
—
Nett
—
SGP · F · 2013
Total
—
Nett
—
SGP · M · 1905
Total
—
Nett
—
SGP · F · 2012
Total
—
Nett
—
SGP · F · 2013
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2013
Total
—
Nett
—
SGP · F · 2014
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2015
Total
—
Nett
—
SGP · M
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2012
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2013
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2012
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2014
Total
—
Nett
—
SGP · M
Total
—
Nett
—
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2013
Total
—
Nett
—
SGP · F · 2014
Total
—
Nett
—
SGP · M
Total
—
Nett
—
SGP · M
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2015
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2014
Total
—
Nett
—
SGP · M
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2015
Total
—
Nett
—
SGP · F · 2014
Total
—
Nett
—
SGP · F · 2014
Total
—
Nett
—
SGP · F · 2015
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2011
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2015
Total
—
Nett
—
SGP · F · 2012
Total
—
Nett
—
SGP · M
Total
—
Nett
—
SGP · M
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2013
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2014
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2014
Total
—
Nett
—
SGP · M
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2015
Total
—
Nett
—
SGP · M · 1905
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2014
Total
—
Nett
—
SGP · F · 2014
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2014
Total
—
Nett
—
SGP · M
Total
—
Nett
—
SGP · F · 2016
Total
—
Nett
—
SGP · F
Total
—
Nett
—
SGP · F · 2012
Total
—
Nett
—
CHN · M
Total
—
Nett
—
SGP · F · 2013
Total
—
Nett
—
SGP · M
Total
—
Nett
—
SGP · F · 2016
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2014
Total
—
Nett
—
Total
—
Nett
—
SGP · M · 2013
Total
—
Nett
—
| Rank | Name | Nationality | Gender | Birth year | Total | Nett | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheung Hei Yat Adriel | SGP | M | — | — | — | Top 20% |
| 2 | Lim Rui Xuan Lavene | SGP | F | 2014 | — | — | Top 20% |
| 3 | Zachary Low Zhi En | SGP | M | 2013 | — | — | Top 20% |
| 4 | Joel Ong Han Sheng | SGP | M | 2014 | — | — | Top 20% |
| 5 | Kate En Rui Bateman | SGP | F | — | — | — | Top 20% |
| 6 | Shin Lin Chen Rui | SGP | M | 2013 | — | — | Top 20% |
| 7 | Russell Tan | SGP | M | — | — | — | Top 20% |
| 8 | Loh Yi Jie Luke | SGP | M | 2014 | — | — | Top 20% |
| 9 | Ryo En Hua Bateman | SGP | M | — | — | — | Top 20% |
| 10 | Mathias Cheow | SGP | M | 2012 | — | — | Top 20% |
| 11 | Cheong Ting Jia Olivia | SGP | F | 2013 | — | — | Top 20% |
| 12 | Chan Qingxuan Joel | SGP | M | 1905 | — | — | Top 20% |
| 13 | Isla Lee Zhi Xi | SGP | F | 2012 | — | — | Top 40% |
| 14 | Kai Yen-Yu | SGP | F | 2013 | — | — | Top 40% |
| 15 | Jamiroquai Tay Kai Nuo | SGP | M | 2013 | — | — | Top 40% |
| 16 | Nicole Wong Jing Chen | SGP | F | 2014 | — | — | Top 40% |
| 17 | Kyle Jeremy Soh Zhi Jun | SGP | M | 2015 | — | — | Top 40% |
| 18 | Yunhao Liu | SGP | M | — | — | — | Top 40% |
| 19 | Kye Tang | SGP | M | 2012 | — | — | Top 40% |
| 20 | Irwin Yit Kei Fung | SGP | M | 2013 | — | — | Top 40% |
| 21 | Liao ZhiTing | SGP | M | 2012 | — | — | Top 40% |
| 22 | Cory Loh Zhi Hang | SGP | M | 2014 | — | — | Top 40% |
| 23 | Rayson Lee Yin Yi | SGP | M | — | — | — | Top 40% |
| 24 | Khoo Boo Ming Manfred | — | M | — | — | — | Top 40% |
| 25 | Cyrus Chiam Jing Yi | SGP | M | 2013 | — | — | Top 60% |
| 26 | Estelle Yeo Rui En | SGP | F | 2014 | — | — | Top 60% |
| 27 | Mason Lau Qifeng | SGP | M | — | — | — | Top 60% |
| 28 | Yeo Shi Xi | SGP | M | — | — | — | Top 60% |
| 29 | Quintan Rupert Low | SGP | M | 2015 | — | — | Top 60% |
| 30 | Fong Luke Tin | SGP | M | 2014 | — | — | Top 60% |
| 31 | Tan Abram Kai-Ser | SGP | M | — | — | — | Top 60% |
| 32 | Chiang Zhiyi Aaron | SGP | M | 2015 | — | — | Top 60% |
| 33 | Teo Rui Ling | SGP | F | 2014 | — | — | Top 60% |
| 34 | Padmaeja Rajakanth | SGP | F | 2014 | — | — | Top 60% |
| 35 | Chow Yi Min, Yvette | SGP | F | 2015 | — | — | Top 60% |
| 36 | Alaric Shenthil Naidu | SGP | M | 2011 | — | — | Top 60% |
| 37 | Kyan Tan Chun Hong | SGP | M | 2015 | — | — | Top 80% |
| 38 | Lauren Lim | SGP | F | 2012 | — | — | Top 80% |
| 39 | Low Xian Zhi Darien | SGP | M | — | — | — | Top 80% |
| 40 | Ng Jun Meng Raynor | SGP | M | — | — | — | Top 80% |
| 41 | Ethan Tan Jing Zhou | SGP | M | 2013 | — | — | Top 80% |
| 42 | Joshua Zhi Kai Tan | SGP | M | 2014 | — | — | Top 80% |
| 43 | Seah Yong Zhen Denzel | SGP | M | 2014 | — | — | Top 80% |
| 44 | Raymon Li | SGP | M | — | — | — | Top 80% |
| 45 | Ng Kai Zhe Timothy | SGP | M | 2015 | — | — | Top 80% |
| 46 | Huang Tianyi | SGP | M | 1905 | — | — | Top 80% |
| 47 | Koh Yi Jie Zachary | SGP | M | 2014 | — | — | Top 80% |
| 48 | Gloria Kwok Yen Rui | SGP | F | 2014 | — | — | Top 80% |
| 49 | Breyven Zhi Long Chan | SGP | M | 2014 | — | — | Bottom 20% |
| 50 | Julian Lim | SGP | M | — | — | — | Bottom 20% |
| 51 | Meera Srihari | SGP | F | 2016 | — | — | Bottom 20% |
| 52 | Delia FINN | SGP | F | — | — | — | Bottom 20% |
| 53 | Yee Xuen Tan | SGP | F | 2012 | — | — | Bottom 20% |
| 54 | Zhang Chenrui | CHN | M | — | — | — | Bottom 20% |
| 55 | Qi Shan | SGP | F | 2013 | — | — | Bottom 20% |
| 56 | Josef Beucke Moe | SGP | M | — | — | — | Bottom 20% |
| 57 | Abby Yan Ying Chen | SGP | F | 2016 | — | — | Bottom 20% |
| 58 | Hagen Goh Yong Chang | SGP | M | 2014 | — | — | Bottom 20% |
| 59 | Zeldyr Tan Xun | — | F | — | — | — | Bottom 20% |
| 60 | Worawit Jutahkiti | SGP | M | 2013 | — | — | Bottom 20% |
Source: published regatta results reviewed before import · Parentheses indicate a discarded race score · * DNS · † Overseas commitment