RSYC Optimist Silver Fleet Knockout Championship 2026
- Dates:
- 26–27 September 2026
- Venue:
- Republic of Singapore Yacht Club, Singapore
- Organiser:
- Republic of Singapore Yacht Club
Knockout Series format: Qualifying Rounds, Repechage Round, Final Rounds, and Petite Final Rounds.
Verified Prize Winners & Podiums
Awarded per Section 19 of the official Notice of Race (RSYC Optimist Silver Fleet Knockout Championship 2026)
2026-09-26 – 2026-09-27 · Counts for Singapore national ranking
SGP · M · 2015
Total
1
Nett
1
SGP · M · 2016
Total
1
Nett
1
SGP · M · 2015
Total
1
Nett
1
SGP · M · 2015
Total
1
Nett
1
SGP · F · 2016
Total
1
Nett
1
SGP · M · 2016
Total
6
Nett
6
SGP · M · 2017
Total
6
Nett
6
SGP · M · 2015
Total
6
Nett
6
SGP · M · 2017
Total
6
Nett
6
SGP · M · 2016
Total
6
Nett
6
SGP · M · 2016
Total
11
Nett
11
SGP · M · 2016
Total
11
Nett
11
SGP · M · 2016
Total
11
Nett
11
SGP · M · 2017
Total
11
Nett
11
SGP · F · 2017
Total
11
Nett
11
SGP · M · 2017
Total
16
Nett
16
SGP · F · 2016
Total
16
Nett
16
SGP · M · 2016
Total
16
Nett
16
SGP · M · 2016
Total
16
Nett
16
SGP · M · 2018
Total
16
Nett
16
SGP · M · 2015
Total
21
Nett
21
SGP · F · 2016
Total
21
Nett
21
SGP · M · 2017
Total
21
Nett
21
SGP · M · 2015
Total
21
Nett
21
SGP · F · 2015
Total
21
Nett
21
SGP · M · 2016
Total
26
Nett
26
SGP · M · 2016
Total
26
Nett
26
SGP · M · 2014
Total
26
Nett
26
SGP · M · 2017
Total
26
Nett
26
SGP · M · 2016
Total
26
Nett
26
SGP · F · 2019
Total
31
Nett
31
SGP · M · 2016
Total
31
Nett
31
SGP · M
Total
31
Nett
31
Total
31
Nett
31
SGP · M · 2009
Total
31
Nett
31
SGP · M · 2016
Total
36
Nett
36
SGP · M · 2016
Total
36
Nett
36
SGP · M · 2016
Total
36
Nett
36
SGP · F · 2017
Total
36
Nett
36
SGP · M
Total
36
Nett
36
SGP · M · 2016
Total
41
Nett
41
Total
41
Nett
41
SGP · F
Total
41
Nett
41
SGP · F · 2018
Total
41
Nett
41
SGP · M · 2018
Total
41
Nett
41
Total
46
Nett
46
SGP · F · 2017
Total
46
Nett
46
SGP · M · 2016
Total
46
Nett
46
SGP · M · 2016
Total
46
Nett
46
Total
46
Nett
46
Total
51
Nett
51
Total
51
Nett
51
Total
51
Nett
51
| Rank | Name | Nationality | Gender | Birth year | Total | Nett | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wai Yong Le | SGP | M | 2015 | 1 | 1 | Top 20% |
| 1 | Jiaqian Wu | SGP | M | 2016 | 1 | 1 | Top 20% |
| 1 | Axel Lin | SGP | M | 2015 | 1 | 1 | Top 20% |
| 1 | Kiyansh Kanishk Singh | SGP | M | 2015 | 1 | 1 | Top 20% |
| 1 | Jade Tan | SGP | F | 2016 | 1 | 1 | Top 20% |
| 6 | Moyan Han | SGP | M | 2016 | 6 | 6 | Top 20% |
| 6 | Jerome Puah Yang Yi | SGP | M | 2017 | 6 | 6 | Top 20% |
| 6 | Ryan Feiran Zheng | SGP | M | 2015 | 6 | 6 | Top 20% |
| 6 | Hongren Wang | SGP | M | 2017 | 6 | 6 | Top 20% |
| 6 | Damien Seah | SGP | M | 2016 | 6 | 6 | Top 20% |
| 11 | Jiayi Du | SGP | M | 2016 | 11 | 11 | Top 40% |
| 11 | Thaddaeus Renz | SGP | M | 2016 | 11 | 11 | Top 40% |
| 11 | Ezra Yi Yang Mak | SGP | M | 2016 | 11 | 11 | Top 40% |
| 11 | Skyler Kang | SGP | M | 2017 | 11 | 11 | Top 40% |
| 11 | Chiang Ziyi Adele | SGP | F | 2017 | 11 | 11 | Top 40% |
| 16 | Llewellyn Ding Zhe Tay | SGP | M | 2017 | 16 | 16 | Top 40% |
| 16 | Kwan Andrea | SGP | F | 2016 | 16 | 16 | Top 40% |
| 16 | Muhammad Rehan Bin Mohamed Salim | SGP | M | 2016 | 16 | 16 | Top 40% |
| 16 | Sven Xin Chen Lim | SGP | M | 2016 | 16 | 16 | Top 40% |
| 16 | Jae Guan Yu Toh | SGP | M | 2018 | 16 | 16 | Top 40% |
| 21 | Enzo Kengsin Teo | SGP | M | 2015 | 21 | 21 | Top 40% |
| 21 | Seraphina Kang | SGP | F | 2016 | 21 | 21 | Top 40% |
| 21 | Jacob Kok Jit Yeung | SGP | M | 2017 | 21 | 21 | Top 40% |
| 21 | Henry Shayan Mittelhauser | SGP | M | 2015 | 21 | 21 | Top 40% |
| 21 | Yuki Youqi Wang | SGP | F | 2015 | 21 | 21 | Top 40% |
| 26 | Luca Kexing Yang | SGP | M | 2016 | 26 | 26 | Top 60% |
| 26 | Oliver Cheong Rui Heng | SGP | M | 2016 | 26 | 26 | Top 60% |
| 26 | Cyrus Gustafson | SGP | M | 2014 | 26 | 26 | Top 60% |
| 26 | Isaias Cheow | SGP | M | 2017 | 26 | 26 | Top 60% |
| 26 | Emil Lam | SGP | M | 2016 | 26 | 26 | Top 60% |
| 31 | Allison Li Xin Teh | SGP | F | 2019 | 31 | 31 | Top 60% |
| 31 | Yu An Li | SGP | M | 2016 | 31 | 31 | Top 60% |
| 31 | Ian Teng Shao Feng | SGP | M | — | 31 | 31 | Top 60% |
| 31 | Ng Teng Yu Tobias | SGP | M | — | 31 | 31 | Top 60% |
| 31 | Goh Siak Yiak Ian | SGP | M | 2009 | 31 | 31 | Top 60% |
| 36 | Du Xingyu | SGP | M | 2016 | 36 | 36 | Top 80% |
| 36 | Adam Leow | SGP | M | 2016 | 36 | 36 | Top 80% |
| 36 | Laurence Jun Zhe Foo | SGP | M | 2016 | 36 | 36 | Top 80% |
| 36 | Amelie Camille Pitsilis | SGP | F | 2017 | 36 | 36 | Top 80% |
| 36 | Evan Yu | SGP | M | — | 36 | 36 | Top 80% |
| 41 | Christopher Tan | SGP | M | 2016 | 41 | 41 | Top 80% |
| 41 | Zachary Chew | SGP | M | — | 41 | 41 | Top 80% |
| 41 | Hannah Lee | SGP | F | — | 41 | 41 | Top 80% |
| 41 | Hillary Kai Hui Tan | SGP | F | 2018 | 41 | 41 | Top 80% |
| 41 | Efrem Mak | SGP | M | 2018 | 41 | 41 | Top 80% |
| 46 | Dylan Cheng | SGP | M | — | 46 | 46 | Bottom 20% |
| 46 | Nadia Zahedi | SGP | F | 2017 | 46 | 46 | Bottom 20% |
| 46 | An Hu | SGP | M | 2016 | 46 | 46 | Bottom 20% |
| 46 | Wu Youxun | SGP | M | 2016 | 46 | 46 | Bottom 20% |
| 46 | Deborah Goh | SGP | F | — | 46 | 46 | Bottom 20% |
| 51 | Charlotte Kanon Yap | SGP | F | — | 51 | 51 | Bottom 20% |
| 51 | Isaac Chong | SGP | M | — | 51 | 51 | Bottom 20% |
| 51 | Joel Lim Kang Le | SGP | M | — | 51 | 51 | Bottom 20% |
Source: published regatta results reviewed before import · Parentheses indicate a discarded race score · * DNS · † Overseas commitment