Total
36
Nett
4
4 published race scoresTap to expand
R1
1.0
R2
1.0
R3
(32.0 UFD)
R4
2.0
Dinghy: 18 April 2021. Optimist: 24–25 April 2021. Dates verified on the official SAFYC Race Results archive.
2021-04-18 – 2021-04-18 · Counts for Singapore national ranking
Total
36
Nett
4
R1
1.0
R2
1.0
R3
(32.0 UFD)
R4
2.0
Total
9
Nett
5
R1
2.0
R2
2.0
R3
1.0
R4
(4.0)
Total
16
Nett
10
R1
(6.0)
R2
3.0
R3
4.0
R4
3.0
Total
29
Nett
15
R1
(14.0)
R2
9.0
R3
5.0
R4
1.0
Total
23
Nett
15
R1
5.0
R2
(8.0)
R3
2.0
R4
8.0
Total
22
Nett
15
R1
(7.0)
R2
5.0
R3
3.0
R4
7.0
Total
26
Nett
15
R1
4.0
R2
4.0
R3
7.0
R4
(11.0)
Total
37
Nett
21
R1
3.0
R2
6.0
R3
(16.0)
R4
12.0
Total
46
Nett
23
R1
11.0
R2
7.0
R3
(23.0)
R4
5.0
Total
50
Nett
30
R1
(20.0)
R2
11.0
R3
13.0
R4
6.0
Total
53
Nett
35
R1
10.0
R2
12.0
R3
(18.0)
R4
13.0
Total
60
Nett
36
R1
(24.0)
R2
10.0
R3
8.0
R4
18.0
Total
52
Nett
36
R1
12.0
R2
(16.0)
R3
9.0
R4
15.0
Total
56
Nett
36
R1
9.0
R2
15.0
R3
12.0
R4
(20.0)
Total
62
Nett
37
R1
17.0
R2
(25.0)
R3
10.0
R4
10.0
Total
57
Nett
38
R1
15.0
R2
(19.0)
R3
6.0
R4
17.0
Total
58
Nett
38
R1
8.0
R2
14.0
R3
(20.0)
R4
16.0
SGP · M
Total
59
Nett
41
R1
(18.0)
R2
17.0
R3
15.0
R4
9.0
Total
72
Nett
51
R1
16.0
R2
18.0
R3
17.0
R4
(21.0)
Total
76
Nett
52
R1
19.0
R2
(24.0)
R3
19.0
R4
14.0
Total
82
Nett
54
R1
13.0
R2
(28.0)
R3
22.0
R4
19.0
Total
86
Nett
58
R1
26.0
R2
21.0
R3
11.0
R4
(28.0)
Total
85
Nett
59
R1
22.0
R2
13.0
R3
(26.0)
R4
24.0
Total
91
Nett
66
R1
(25.0)
R2
23.0
R3
21.0
R4
22.0
Total
97
Nett
70
R1
(27.0)
R2
20.0
R3
24.0
R4
26.0
Total
102
Nett
72
R1
29.0
R2
(30.0)
R3
14.0
R4
29.0
Total
104
Nett
72
R1
(32.0 DSQ)
R2
22.0
R3
25.0
R4
25.0
Total
106
Nett
74
R1
21.0
R2
26.0
R3
(32.0 DNC)
R4
27.0
Total
106
Nett
78
R1
(28.0)
R2
27.0
R3
28.0
R4
23.0
Total
109
Nett
79
R1
23.0
R2
29.0
R3
27.0
R4
(30.0)
Total
127
Nett
95
R1
(32.0 DNS)
R2
31.0
R3
32.0 RET
R4
32.0 RET
| Rank | Name | Nationality | Gender | Birth year | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Cheong | — | M | — | 1.0 | 1.0 | (32.0 UFD) | 2.0 | 36 | 4 | Top 20% |
| 2 | LO Tian | NZL | M | — | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 9 | 5 | Top 20% |
| 3 | Nadine Sng Wen Ting | — | F | — | (6.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 16 | 10 | Top 20% |
| 4 | Ryan sei | — | — | — | (14.0) | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 29 | 15 | Top 20% |
| 5 | Jarrod Toh | SGP | M | — | 5.0 | (8.0) | 2.0 | 8.0 | 23 | 15 | Top 20% |
| 6 | Jarrel Khoo Yu Feng | — | — | — | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 22 | 15 | Top 20% |
| 7 | Meghan Tan Min Yee | SGP | F | — | 4.0 | 4.0 | 7.0 | (11.0) | 26 | 15 | Top 40% |
| 8 | Javier Ong | — | M | — | 3.0 | 6.0 | (16.0) | 12.0 | 37 | 21 | Top 40% |
| 9 | Josh Isaac Choy | — | M | — | 11.0 | 7.0 | (23.0) | 5.0 | 46 | 23 | Top 40% |
| 10 | Oon Chong Ren | — | M | — | (20.0) | 11.0 | 13.0 | 6.0 | 50 | 30 | Top 40% |
| 11 | Jonas Ng | — | M | — | 10.0 | 12.0 | (18.0) | 13.0 | 53 | 35 | Top 40% |
| 12 | Abigail Koh | SGP | F | — | (24.0) | 10.0 | 8.0 | 18.0 | 60 | 36 | Top 40% |
| 13 | Seah Wei Jun Clive | SGP | M | — | 12.0 | (16.0) | 9.0 | 15.0 | 52 | 36 | Top 60% |
| 14 | Iman | — | — | — | 9.0 | 15.0 | 12.0 | (20.0) | 56 | 36 | Top 60% |
| 15 | Charlotte Lee Wee Shuen | SGP | F | — | 17.0 | (25.0) | 10.0 | 10.0 | 62 | 37 | Top 60% |
| 16 | Lim YuTing Elisha | SGP | F | — | 15.0 | (19.0) | 6.0 | 17.0 | 57 | 38 | Top 60% |
| 17 | Tng Zong Heng | — | M | — | 8.0 | 14.0 | (20.0) | 16.0 | 58 | 38 | Top 60% |
| 18 | Aidan Ang | SGP | M | — | (18.0) | 17.0 | 15.0 | 9.0 | 59 | 41 | Top 60% |
| 19 | Felix Koo Yi Xiong | — | M | — | 16.0 | 18.0 | 17.0 | (21.0) | 72 | 51 | Top 80% |
| 20 | Lin Tze Jay Gregory | — | M | — | 19.0 | (24.0) | 19.0 | 14.0 | 76 | 52 | Top 80% |
| 21 | Declan Cheung | — | — | — | 13.0 | (28.0) | 22.0 | 19.0 | 82 | 54 | Top 80% |
| 22 | Lim Yi Xuan Ethan | SGP | M | — | 26.0 | 21.0 | 11.0 | (28.0) | 86 | 58 | Top 80% |
| 23 | Jayden Teo Yuan Zhe | SGP | M | — | 22.0 | 13.0 | (26.0) | 24.0 | 85 | 59 | Top 80% |
| 24 | Julyet Lew | — | — | — | (25.0) | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 91 | 66 | Top 80% |
| 25 | Ling Jia En Abigail | SGP | F | — | (27.0) | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 97 | 70 | Bottom 20% |
| 26 | LO Jin Keith | — | — | — | 29.0 | (30.0) | 14.0 | 29.0 | 102 | 72 | Bottom 20% |
| 27 | Zachary Zhang Hong Yi | SGP | M | — | (32.0 DSQ) | 22.0 | 25.0 | 25.0 | 104 | 72 | Bottom 20% |
| 28 | Caleb Yeo Shien Yee | — | M | — | 21.0 | 26.0 | (32.0 DNC) | 27.0 | 106 | 74 | Bottom 20% |
| 29 | Joseph Kum Kok Liang | — | M | — | (28.0) | 27.0 | 28.0 | 23.0 | 106 | 78 | Bottom 20% |
| 30 | Emma Lew | — | F | — | 23.0 | 29.0 | 27.0 | (30.0) | 109 | 79 | Bottom 20% |
| 31 | Shravan | — | — | — | (32.0 DNS) | 31.0 | 32.0 RET | 32.0 RET | 127 | 95 | Bottom 20% |
Source: published regatta results reviewed before import · Parentheses indicate a discarded race score · * DNS · † Overseas commitment