SGP · M · 2010
Total
17
Nett
11
5 published race scoresTap to expand
R1
5.0
R2
(6.0)
R3
4.0
R4
1.0
R5
1.0
Dinghy: 18 April 2021. Optimist: 24–25 April 2021. Dates verified on the official SAFYC Race Results archive.
2021-04-24 – 2021-04-25 · Counts for Singapore national ranking
SGP · M · 2010
Total
17
Nett
11
R1
5.0
R2
(6.0)
R3
4.0
R4
1.0
R5
1.0
Total
25
Nett
11
R1
(14.0)
R2
5.0
R3
1.0
R4
2.0
R5
3.0
Total
30
Nett
17
R1
1.0
R2
7.0
R3
2.0
R4
(13.0)
R5
7.0
Total
43
Nett
21
R1
2.0
R2
2.0
R3
3.0
R4
14.0
R5
(22.0)
Total
54
Nett
27
R1
6.0
R2
1.0
R3
(27.0)
R4
6.0
R5
14.0
Total
55
Nett
31
R1
16.0
R2
3.0
R3
(24.0)
R4
3.0
R5
9.0
Total
55
Nett
37
R1
8.0
R2
15.0
R3
8.0
R4
(18.0)
R5
6.0
Total
64
Nett
43
R1
12.0
R2
12.0
R3
11.0
R4
8.0
R5
(21.0)
Total
70
Nett
46
R1
15.0
R2
10.0
R3
17.0
R4
4.0
R5
(24.0)
SGP · M
Total
75
Nett
47
R1
3.0
R2
9.0
R3
12.0
R4
(28.0)
R5
23.0
Total
84
Nett
57
R1
7.0
R2
22.0
R3
13.0
R4
15.0
R5
(27.0)
SGP · M
Total
103
Nett
58
R1
24.0
R2
4.0
R3
(45.0)
R4
11.0
R5
19.0
Total
130
Nett
59
R1
26.0
R2
17.0
R3
(71.0)
R4
5.0
R5
11.0
SGP · F · 2010
Total
106
Nett
63
R1
18.0
R2
(43.0)
R3
7.0
R4
9.0
R5
29.0
Total
93
Nett
66
R1
23.0
R2
21.0
R3
10.0
R4
(27.0)
R5
12.0
Total
141
Nett
67
R1
32.0
R2
14.0
R3
6.0
R4
(74.0)
R5
15.0
Total
160
Nett
72
R1
4.0
R2
(88.0 UFD)
R3
18.0
R4
46.0
R5
4.0
Total
148
Nett
75
R1
10.0
R2
28.0
R3
35.0
R4
(73.0)
R5
2.0
Total
123
Nett
77
R1
28.0
R2
16.0
R3
9.0
R4
24.0
R5
(46.0)
Total
120
Nett
83
R1
27.0
R2
13.0
R3
(37.0)
R4
23.0
R5
20.0
SGP · F · 2010
Total
118
Nett
85
R1
17.0
R2
27.0
R3
16.0
R4
(33.0)
R5
25.0
Total
122
Nett
86
R1
22.0
R2
23.0
R3
15.0
R4
(36.0)
R5
26.0
SGP · F · 2009
Total
131
Nett
92
R1
21.0
R2
(39.0)
R3
23.0
R4
35.0
R5
13.0
Total
129
Nett
96
R1
25.0
R2
18.0
R3
(33.0)
R4
25.0
R5
28.0
SGP · M
Total
145
Nett
104
R1
29.0
R2
33.0
R3
(41.0)
R4
12.0
R5
30.0
Total
162
Nett
110
R1
19.0
R2
49.0
R3
34.0
R4
(52.0)
R5
8.0
Total
157
Nett
110
R1
20.0
R2
25.0
R3
22.0
R4
(47.0)
R5
43.0
SGP · M · 2011
Total
175
Nett
114
R1
31.0
R2
44.0
R3
29.0
R4
(61.0)
R5
10.0
SGP · F
Total
163
Nett
117
R1
39.0
R2
31.0
R3
(46.0)
R4
42.0
R5
5.0
SGP · M · 2010
Total
205
Nett
117
R1
9.0
R2
(88.0 DNF)
R3
56.0
R4
17.0
R5
35.0
Total
176
Nett
117
R1
11.0
R2
(59.0)
R3
39.0
R4
31.0
R5
36.0
Total
201
Nett
117
R1
13.0
R2
19.0
R3
28.0
R4
57.0
R5
(84.0)
Total
204
Nett
121
R1
45.0
R2
26.0
R3
43.0
R4
7.0
R5
(83.0)
Total
181
Nett
124
R1
(57.0)
R2
11.0
R3
53.0
R4
16.0
R5
44.0
Total
186
Nett
126
R1
30.0
R2
8.0
R3
(60.0)
R4
49.0
R5
39.0
SGP · M · 2010
Total
205
Nett
126
R1
41.0
R2
41.0
R3
25.0
R4
19.0
R5
(79.0)
Total
209
Nett
127
R1
35.0
R2
62.0
R3
14.0
R4
(82.0)
R5
16.0
Total
194
Nett
136
R1
40.0
R2
36.0
R3
19.0
R4
(58.0)
R5
41.0
Total
203
Nett
143
R1
34.0
R2
(60.0)
R3
57.0
R4
34.0
R5
18.0
SGP · F · 2010
Total
215
Nett
143
R1
(72.0)
R2
40.0
R3
36.0
R4
22.0
R5
45.0
Total
200
Nett
144
R1
43.0
R2
(56.0)
R3
32.0
R4
29.0
R5
40.0
SGP · M · 2011
Total
219
Nett
145
R1
38.0
R2
70.0
R3
(74.0)
R4
20.0
R5
17.0
Total
211
Nett
150
R1
48.0
R2
(61.0)
R3
21.0
R4
30.0
R5
51.0
Total
221
Nett
154
R1
33.0
R2
24.0
R3
47.0
R4
(67.0)
R5
50.0
Total
235
Nett
157
R1
(78.0)
R2
34.0
R3
26.0
R4
48.0
R5
49.0
Total
215
Nett
162
R1
46.0
R2
35.0
R3
49.0
R4
32.0
R5
(53.0)
Total
253
Nett
165
R1
56.0
R2
20.0
R3
58.0
R4
(88.0 DNF)
R5
31.0
SGP · M
Total
242
Nett
167
R1
36.0
R2
63.0
R3
30.0
R4
38.0
R5
(75.0)
Total
245
Nett
168
R1
(77.0)
R2
38.0
R3
48.0
R4
44.0
R5
38.0
Total
263
Nett
176
R1
52.0
R2
42.0
R3
20.0
R4
62.0
R5
(87.0)
SGP · M
Total
256
Nett
176
R1
(80.0)
R2
57.0
R3
31.0
R4
40.0
R5
48.0
SGP · F · 2009
Total
246
Nett
181
R1
(65.0)
R2
50.0
R3
54.0
R4
43.0
R5
34.0
Total
255
Nett
188
R1
59.0
R2
(67.0)
R3
62.0
R4
10.0
R5
57.0
Total
269
Nett
190
R1
61.0
R2
54.0
R3
42.0
R4
(79.0)
R5
33.0
Total
268
Nett
191
R1
60.0
R2
51.0
R3
(77.0)
R4
21.0
R5
59.0
GER · M · 2009
Total
257
Nett
191
R1
42.0
R2
52.0
R3
(66.0)
R4
37.0
R5
60.0
SGP · F · 2009
Total
272
Nett
195
R1
47.0
R2
45.0
R3
40.0
R4
63.0
R5
(77.0)
SGP · M
Total
285
Nett
197
R1
37.0
R2
(88.0 DNF)
R3
72.0
R4
56.0
R5
32.0
SGP · F · 2008
Total
282
Nett
198
R1
(84.0)
R2
37.0
R3
51.0
R4
54.0
R5
56.0
SGP · F · 2011
Total
267
Nett
198
R1
44.0
R2
(69.0)
R3
59.0
R4
53.0
R5
42.0
SGP · M · 2011
Total
273
Nett
202
R1
(71.0)
R2
58.0
R3
5.0
R4
68.0
R5
71.0
SGP · M · 1905
Total
282
Nett
206
R1
(76.0)
R2
30.0
R3
55.0
R4
60.0
R5
61.0
Total
298
Nett
215
R1
(83.0)
R2
46.0
R3
38.0
R4
59.0
R5
72.0
SGP · F · 2010
Total
285
Nett
216
R1
(69.0)
R2
47.0
R3
52.0
R4
65.0
R5
52.0
Total
298
Nett
217
R1
53.0
R2
65.0
R3
(81.0)
R4
45.0
R5
54.0
Total
311
Nett
228
R1
50.0
R2
32.0
R3
73.0
R4
(83.0)
R5
73.0
Total
317
Nett
229
R1
66.0
R2
(88.0 DNF)
R3
70.0
R4
26.0
R5
67.0
Total
324
Nett
236
R1
63.0
R2
64.0
R3
44.0
R4
(88.0 DSQ)
R5
65.0
Total
321
Nett
239
R1
(82.0)
R2
29.0
R3
75.0
R4
66.0
R5
69.0
Total
322
Nett
239
R1
79.0
R2
72.0
R3
(83.0)
R4
41.0
R5
47.0
Total
332
Nett
250
R1
81.0
R2
68.0
R3
(82.0)
R4
39.0
R5
62.0
Total
338
Nett
250
R1
49.0
R2
(88.0 UFD)
R3
67.0
R4
64.0
R5
70.0
Total
340
Nett
252
R1
58.0
R2
(88.0 DNF)
R3
64.0
R4
72.0
R5
58.0
Total
327
Nett
254
R1
(73.0)
R2
55.0
R3
65.0
R4
71.0
R5
63.0
JPN · M
Total
325
Nett
256
R1
67.0
R2
53.0
R3
68.0
R4
(69.0)
R5
68.0
Total
348
Nett
260
R1
74.0
R2
(88.0 DNF)
R3
76.0
R4
55.0
R5
55.0
Total
351
Nett
263
R1
87.0
R2
48.0
R3
50.0
R4
(88.0 UFD)
R5
78.0
Total
347
Nett
267
R1
55.0
R2
66.0
R3
(80.0)
R4
70.0
R5
76.0
Total
357
Nett
269
R1
64.0
R2
(88.0 DNF)
R3
69.0
R4
50.0
R5
86.0
SGP · M · 2010
Total
361
Nett
273
R1
51.0
R2
(88.0 UFD)
R3
63.0
R4
77.0
R5
82.0
Total
364
Nett
276
R1
54.0
R2
(88.0 DNF)
R3
61.0
R4
80.0
R5
81.0
Total
357
Nett
279
R1
68.0
R2
71.0
R3
(78.0)
R4
76.0
R5
64.0
Total
368
Nett
280
R1
75.0
R2
(88.0 DNF)
R3
84.0
R4
84.0
R5
37.0
Total
374
Nett
286
R1
70.0
R2
(88.0 DNF)
R3
85.0
R4
51.0
R5
80.0
SGP · M
Total
380
Nett
292
R1
62.0
R2
(88.0 DNF)
R3
86.0
R4
78.0
R5
66.0
Total
413
Nett
325
R1
86.0
R2
(88.0 DNF)
R3
79.0
R4
75.0
R5
85.0
Total
415
Nett
327
R1
85.0
R2
(88.0 DNF)
R3
87.0
R4
81.0
R5
74.0
| Rank | Name | Nationality | Gender | Birth year | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Chia Han Wei | SGP | M | 2010 | 5.0 | (6.0) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 17 | 11 | Top 20% |
| 2 | Zach Low | — | M | — | (14.0) | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 25 | 11 | Top 20% |
| 3 | Kenan Tan | SGP | M | — | 1.0 | 7.0 | 2.0 | (13.0) | 7.0 | 30 | 17 | Top 20% |
| 4 | Issac Goh | SGP | M | — | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | (22.0) | 43 | 21 | Top 20% |
| 5 | Ella Ong | — | F | — | 6.0 | 1.0 | (27.0) | 6.0 | 14.0 | 54 | 27 | Top 20% |
| 6 | Ian Goh | SGP | M | — | 16.0 | 3.0 | (24.0) | 3.0 | 9.0 | 55 | 31 | Top 20% |
| 7 | Kwan Zheng Kit | — | M | — | 8.0 | 15.0 | 8.0 | (18.0) | 6.0 | 55 | 37 | Top 20% |
| 8 | Eitan oh | SGP | M | — | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | (21.0) | 64 | 43 | Top 20% |
| 9 | Nicole Ashley Quek | SGP | F | — | 15.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | (24.0) | 70 | 46 | Top 20% |
| 10 | Amos Tham | SGP | M | — | 3.0 | 9.0 | 12.0 | (28.0) | 23.0 | 75 | 47 | Top 20% |
| 11 | YAP SWEE DEAN | — | M | — | 7.0 | 22.0 | 13.0 | 15.0 | (27.0) | 84 | 57 | Top 20% |
| 12 | ISAAC POON | SGP | M | — | 24.0 | 4.0 | (45.0) | 11.0 | 19.0 | 103 | 58 | Top 20% |
| 13 | Caden Tan | — | M | — | 26.0 | 17.0 | (71.0) | 5.0 | 11.0 | 130 | 59 | Top 20% |
| 14 | Mikaela Ng | SGP | F | 2010 | 18.0 | (43.0) | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 106 | 63 | Top 20% |
| 15 | Asher-James Nair | SGP | M | — | 23.0 | 21.0 | 10.0 | (27.0) | 12.0 | 93 | 66 | Top 20% |
| 16 | Austin Yeo Jia Yu | SGP | M | — | 32.0 | 14.0 | 6.0 | (74.0) | 15.0 | 141 | 67 | Top 20% |
| 17 | Ethan teo Yuan Xin | — | M | — | 4.0 | (88.0 UFD) | 18.0 | 46.0 | 4.0 | 160 | 72 | Top 20% |
| 18 | Aurick Leow You Shun | SGP | M | — | 10.0 | 28.0 | 35.0 | (73.0) | 2.0 | 148 | 75 | Top 40% |
| 19 | John Wong | — | M | — | 28.0 | 16.0 | 9.0 | 24.0 | (46.0) | 123 | 77 | Top 40% |
| 20 | Mark Ethan Wong | SGP | M | — | 27.0 | 13.0 | (37.0) | 23.0 | 20.0 | 120 | 83 | Top 40% |
| 21 | Desiree lee | SGP | F | 2010 | 17.0 | 27.0 | 16.0 | (33.0) | 25.0 | 118 | 85 | Top 40% |
| 22 | Jonathan Chan | SGP | M | — | 22.0 | 23.0 | 15.0 | (36.0) | 26.0 | 122 | 86 | Top 40% |
| 23 | Nia Zahedi | SGP | F | 2009 | 21.0 | (39.0) | 23.0 | 35.0 | 13.0 | 131 | 92 | Top 40% |
| 24 | Kuah Yong Chuan Ezekiel | — | M | — | 25.0 | 18.0 | (33.0) | 25.0 | 28.0 | 129 | 96 | Top 40% |
| 25 | Josh Low | SGP | M | — | 29.0 | 33.0 | (41.0) | 12.0 | 30.0 | 145 | 104 | Top 40% |
| 26 | Cheryl Yong Heng Xi | SGP | F | — | 19.0 | 49.0 | 34.0 | (52.0) | 8.0 | 162 | 110 | Top 40% |
| 27 | NICOLE NG | — | F | — | 20.0 | 25.0 | 22.0 | (47.0) | 43.0 | 157 | 110 | Top 40% |
| 28 | Pee Teck Woon | SGP | M | 2011 | 31.0 | 44.0 | 29.0 | (61.0) | 10.0 | 175 | 114 | Top 40% |
| 29 | Sarah Yong | SGP | F | — | 39.0 | 31.0 | (46.0) | 42.0 | 5.0 | 163 | 117 | Top 40% |
| 30 | Zeph Wan | SGP | M | 2010 | 9.0 | (88.0 DNF) | 56.0 | 17.0 | 35.0 | 205 | 117 | Top 40% |
| 31 | Jade Low | — | F | — | 11.0 | (59.0) | 39.0 | 31.0 | 36.0 | 176 | 117 | Top 40% |
| 32 | Gordon Allan | SGP | M | — | 13.0 | 19.0 | 28.0 | 57.0 | (84.0) | 201 | 117 | Top 40% |
| 33 | Tristan Joseph Low | SGP | M | — | 45.0 | 26.0 | 43.0 | 7.0 | (83.0) | 204 | 121 | Top 40% |
| 34 | Resi Tay | — | F | — | (57.0) | 11.0 | 53.0 | 16.0 | 44.0 | 181 | 124 | Top 40% |
| 35 | Hayley Fang | — | F | — | 30.0 | 8.0 | (60.0) | 49.0 | 39.0 | 186 | 126 | Top 60% |
| 36 | Sean Kum Kok Wei | SGP | M | 2010 | 41.0 | 41.0 | 25.0 | 19.0 | (79.0) | 205 | 126 | Top 60% |
| 37 | Tong Xuan Yu | — | M | — | 35.0 | 62.0 | 14.0 | (82.0) | 16.0 | 209 | 127 | Top 60% |
| 38 | Jethro Khoo Zi Jay | SGP | M | — | 40.0 | 36.0 | 19.0 | (58.0) | 41.0 | 194 | 136 | Top 60% |
| 39 | Grace Ling Koy | — | F | — | 34.0 | (60.0) | 57.0 | 34.0 | 18.0 | 203 | 143 | Top 60% |
| 40 | Germaine Sim | SGP | F | 2010 | (72.0) | 40.0 | 36.0 | 22.0 | 45.0 | 215 | 143 | Top 60% |
| 41 | Ezann Sephira Tan | — | F | — | 43.0 | (56.0) | 32.0 | 29.0 | 40.0 | 200 | 144 | Top 60% |
| 42 | Ethan Lee | SGP | M | 2011 | 38.0 | 70.0 | (74.0) | 20.0 | 17.0 | 219 | 145 | Top 60% |
| 43 | Hayden tan | — | M | — | 48.0 | (61.0) | 21.0 | 30.0 | 51.0 | 211 | 150 | Top 60% |
| 44 | Oon Cheaung Qi | SGP | F | — | 33.0 | 24.0 | 47.0 | (67.0) | 50.0 | 221 | 154 | Top 60% |
| 45 | Nadia Xi-En Chan | — | F | — | (78.0) | 34.0 | 26.0 | 48.0 | 49.0 | 235 | 157 | Top 60% |
| 46 | Samuel Tan-Hardy | HKG | M | — | 46.0 | 35.0 | 49.0 | 32.0 | (53.0) | 215 | 162 | Top 60% |
| 47 | Gavin Chui | — | M | — | 56.0 | 20.0 | 58.0 | (88.0 DNF) | 31.0 | 253 | 165 | Top 60% |
| 48 | Samuel Tan | SGP | M | — | 36.0 | 63.0 | 30.0 | 38.0 | (75.0) | 242 | 167 | Top 60% |
| 49 | Foo Yuei Jit | SGP | M | — | (77.0) | 38.0 | 48.0 | 44.0 | 38.0 | 245 | 168 | Top 60% |
| 50 | Jayden Teo Yuan Zhe | SGP | M | — | 52.0 | 42.0 | 20.0 | 62.0 | (87.0) | 263 | 176 | Top 60% |
| 51 | Trevor Ng | SGP | M | — | (80.0) | 57.0 | 31.0 | 40.0 | 48.0 | 256 | 176 | Top 60% |
| 52 | Nicholette Lee | SGP | F | 2009 | (65.0) | 50.0 | 54.0 | 43.0 | 34.0 | 246 | 181 | Top 60% |
| 53 | Lucas Seah | — | M | — | 59.0 | (67.0) | 62.0 | 10.0 | 57.0 | 255 | 188 | Top 80% |
| 54 | Lucas Quek Heok Kiat | SGP | M | — | 61.0 | 54.0 | 42.0 | (79.0) | 33.0 | 269 | 190 | Top 80% |
| 55 | Ang Shaal, Josh | — | M | — | 60.0 | 51.0 | (77.0) | 21.0 | 59.0 | 268 | 191 | Top 80% |
| 56 | Lukas Kiesselbach | GER | M | 2009 | 42.0 | 52.0 | (66.0) | 37.0 | 60.0 | 257 | 191 | Top 80% |
| 57 | Gabi oh | SGP | F | 2009 | 47.0 | 45.0 | 40.0 | 63.0 | (77.0) | 272 | 195 | Top 80% |
| 58 | Josiah Tan | SGP | M | — | 37.0 | (88.0 DNF) | 72.0 | 56.0 | 32.0 | 285 | 197 | Top 80% |
| 59 | Angyal Chew | SGP | F | 2008 | (84.0) | 37.0 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 282 | 198 | Top 80% |
| 60 | Wong Li Xuan Mildted | SGP | F | 2011 | 44.0 | (69.0) | 59.0 | 53.0 | 42.0 | 267 | 198 | Top 80% |
| 61 | Lucas Cao Zhihong | SGP | M | 2011 | (71.0) | 58.0 | 5.0 | 68.0 | 71.0 | 273 | 202 | Top 80% |
| 62 | nigel tan xu yuan | SGP | M | 1905 | (76.0) | 30.0 | 55.0 | 60.0 | 61.0 | 282 | 206 | Top 80% |
| 63 | Yohan Tupili | — | M | — | (83.0) | 46.0 | 38.0 | 59.0 | 72.0 | 298 | 215 | Top 80% |
| 64 | Jemima Chang | SGP | F | 2010 | (69.0) | 47.0 | 52.0 | 65.0 | 52.0 | 285 | 216 | Top 80% |
| 65 | Jayden Khor Xin Jie | SGP | M | — | 53.0 | 65.0 | (81.0) | 45.0 | 54.0 | 298 | 217 | Top 80% |
| 66 | DYLAN NG | — | M | — | 50.0 | 32.0 | 73.0 | (83.0) | 73.0 | 311 | 228 | Top 80% |
| 67 | Ethan Loh Jiajie | — | M | — | 66.0 | (88.0 DNF) | 70.0 | 26.0 | 67.0 | 317 | 229 | Top 80% |
| 68 | Brandon Lee | SGP | M | — | 63.0 | 64.0 | 44.0 | (88.0 DSQ) | 65.0 | 324 | 236 | Top 80% |
| 69 | Xavier Goh | — | M | — | (82.0) | 29.0 | 75.0 | 66.0 | 69.0 | 321 | 239 | Top 80% |
| 70 | Auson Leow Xiang Rui | SGP | M | — | 79.0 | 72.0 | (83.0) | 41.0 | 47.0 | 322 | 239 | Bottom 20% |
| 71 | Wong Yu Da Mathias | SGP | M | — | 81.0 | 68.0 | (82.0) | 39.0 | 62.0 | 332 | 250 | Bottom 20% |
| 72 | Caleb Aaron Quek | — | M | — | 49.0 | (88.0 UFD) | 67.0 | 64.0 | 70.0 | 338 | 250 | Bottom 20% |
| 73 | Ansley Inessa Suganda-Chin | SGP | F | — | 58.0 | (88.0 DNF) | 64.0 | 72.0 | 58.0 | 340 | 252 | Bottom 20% |
| 74 | faith ng | — | F | — | (73.0) | 55.0 | 65.0 | 71.0 | 63.0 | 327 | 254 | Bottom 20% |
| 75 | IKUTO MORI | JPN | M | — | 67.0 | 53.0 | 68.0 | (69.0) | 68.0 | 325 | 256 | Bottom 20% |
| 76 | Kam Hao Re | — | M | — | 74.0 | (88.0 DNF) | 76.0 | 55.0 | 55.0 | 348 | 260 | Bottom 20% |
| 77 | Theodore Perrier | — | M | — | 87.0 | 48.0 | 50.0 | (88.0 UFD) | 78.0 | 351 | 263 | Bottom 20% |
| 78 | Liew Kien Lok Elliott | — | M | — | 55.0 | 66.0 | (80.0) | 70.0 | 76.0 | 347 | 267 | Bottom 20% |
| 79 | LIM KIAT YE RAYLEN | — | M | — | 64.0 | (88.0 DNF) | 69.0 | 50.0 | 86.0 | 357 | 269 | Bottom 20% |
| 80 | Wong Weikai Zachary | SGP | M | 2010 | 51.0 | (88.0 UFD) | 63.0 | 77.0 | 82.0 | 361 | 273 | Bottom 20% |
| 81 | Johan Tang | — | M | — | 54.0 | (88.0 DNF) | 61.0 | 80.0 | 81.0 | 364 | 276 | Bottom 20% |
| 82 | Seah En Rui Cleo | SGP | F | — | 68.0 | 71.0 | (78.0) | 76.0 | 64.0 | 357 | 279 | Bottom 20% |
| 83 | Lukas Hadi Knick | SGP | M | — | 75.0 | (88.0 DNF) | 84.0 | 84.0 | 37.0 | 368 | 280 | Bottom 20% |
| 84 | Tytus Seth Goh | — | M | — | 70.0 | (88.0 DNF) | 85.0 | 51.0 | 80.0 | 374 | 286 | Bottom 20% |
| 85 | AXL TAN | SGP | M | — | 62.0 | (88.0 DNF) | 86.0 | 78.0 | 66.0 | 380 | 292 | Bottom 20% |
| 86 | Gerard Tan | — | M | — | 86.0 | (88.0 DNF) | 79.0 | 75.0 | 85.0 | 413 | 325 | Bottom 20% |
| 87 | Eden Ong | — | M | — | 85.0 | (88.0 DNF) | 87.0 | 81.0 | 74.0 | 415 | 327 | Bottom 20% |
Source: published regatta results reviewed before import · Parentheses indicate a discarded race score · * DNS · † Overseas commitment