Total
13
Nett
3
4 published race scoresTap to expand
R1
1.0
R2
1.0
R3
1.0
R4
(10.0)
Official linked HKRW Optimist results remain provisional. Main, Intermediate and Green are separate fleets; no Singapore national ranking credit. All official Optimist entries and every published race score are imported.
2025-02-11 – 2025-02-16 ·
Total
13
Nett
3
R1
1.0
R2
1.0
R3
1.0
R4
(10.0)
Total
23
Nett
9
R1
3.0
R2
5.0
R3
(14.0)
R4
1.0
Total
13
Nett
9
R1
(4.0)
R2
3.0
R3
4.0
R4
2.0
Total
24
Nett
12
R1
2.0
R2
(12.0)
R3
2.0
R4
8.0
Total
23
Nett
12
R1
6.0
R2
2.0
R3
(11.0)
R4
4.0
Total
22
Nett
15
R1
(7.0)
R2
7.0
R3
5.0
R4
3.0
Total
34
Nett
19
R1
(15.0)
R2
4.0
R3
8.0
R4
7.0
Total
39
Nett
24
R1
12.0
R2
9.0
R3
3.0
R4
(15.0)
Total
43
Nett
24
R1
5.0
R2
8.0
R3
(19.0)
R4
11.0
Total
45
Nett
26
R1
8.0
R2
11.0
R3
7.0
R4
(19.0)
Total
43
Nett
29
R1
11.0
R2
6.0
R3
12.0
R4
(14.0)
Total
52
Nett
30
R1
9.0
R2
15.0
R3
6.0
R4
(22.0)
Total
52
Nett
32
R1
16.0
R2
(20.0)
R3
10.0
R4
6.0
Total
60
Nett
38
R1
20.0
R2
(22.0)
R3
9.0
R4
9.0
Total
70
Nett
41
R1
13.0
R2
10.0
R3
(29.0 DNF)
R4
18.0
Total
60
Nett
42
R1
(18.0)
R2
13.0
R3
17.0
R4
12.0
Total
74
Nett
45
R1
10.0
R2
(29.0 DNS)
R3
15.0
R4
20.0
Total
66
Nett
47
R1
(19.0)
R2
18.0
R3
13.0
R4
16.0
Total
80
Nett
51
R1
17.0
R2
(29.0 DNF)
R3
29.0 DNF
R4
5.0
Total
81
Nett
52
R1
14.0
R2
17.0
R3
(29.0 DNF)
R4
21.0
Total
74
Nett
52
R1
(22.0)
R2
19.0
R3
16.0
R4
17.0
Total
82
Nett
53
R1
21.0
R2
14.0
R3
18.0
R4
(29.0 DNC)
Total
93
Nett
64
R1
23.0
R2
21.0
R3
20.0
R4
(29.0 DNC)
Total
93
Nett
68
R1
24.0
R2
23.0
R3
21.0
R4
(25.0)
Total
100
Nett
71
R1
(29.0 DNC)
R2
29.0 DNC
R3
29.0 DNC
R4
13.0
Total
100
Nett
71
R1
26.0
R2
16.0
R3
(29.0 DNF)
R4
29.0 DNC
Total
107
Nett
78
R1
25.0
R2
(29.0 DNF)
R3
29.0 DNF
R4
24.0
Total
110
Nett
81
R1
(29.0 DNF)
R2
29.0 DNF
R3
29.0 DNF
R4
23.0
| Rank | Name | Nationality | Gender | Birth year | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Meng | CHN | — | — | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0) | 13 | 3 | Top 20% |
| 2 | Eugene Chan | HKG | — | — | 3.0 | 5.0 | (14.0) | 1.0 | 23 | 9 | Top 20% |
| 3 | Yuxing Jiang | CHN | — | — | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 13 | 9 | Top 20% |
| 4 | Penghao Ni | CHN | — | — | 2.0 | (12.0) | 2.0 | 8.0 | 24 | 12 | Top 20% |
| 5 | NianNian SI | CHN | — | — | 6.0 | 2.0 | (11.0) | 4.0 | 23 | 12 | Top 20% |
| 6 | HoYeung CHOI | CHN | — | — | (7.0) | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 22 | 15 | Top 40% |
| 7 | MuXin Wang | CHN | — | — | (15.0) | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 34 | 19 | Top 40% |
| 8 | Tim Yik Chen | CHN | — | — | 12.0 | 9.0 | 3.0 | (15.0) | 39 | 24 | Top 40% |
| 9 | Mingze Wang | CHN | — | — | 5.0 | 8.0 | (19.0) | 11.0 | 43 | 24 | Top 40% |
| 10 | Ruixi Liu | CHN | — | — | 8.0 | 11.0 | 7.0 | (19.0) | 45 | 26 | Top 40% |
| 11 | Qingduo Duan | CHN | — | — | 11.0 | 6.0 | 12.0 | (14.0) | 43 | 29 | Top 40% |
| 12 | HO YEUNG Chiu | HKG | — | — | 9.0 | 15.0 | 6.0 | (22.0) | 52 | 30 | Top 60% |
| 13 | SUM Ho | HKG | — | — | 16.0 | (20.0) | 10.0 | 6.0 | 52 | 32 | Top 60% |
| 14 | Emelie Backe | HKG | — | — | 20.0 | (22.0) | 9.0 | 9.0 | 60 | 38 | Top 60% |
| 15 | Yikang Han | CHN | — | — | 13.0 | 10.0 | (29.0 DNF) | 18.0 | 70 | 41 | Top 60% |
| 16 | Evaristo Trevino | HKG | — | — | (18.0) | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 60 | 42 | Top 60% |
| 17 | YueYuan Liu | CHN | — | — | 10.0 | (29.0 DNS) | 15.0 | 20.0 | 74 | 45 | Top 80% |
| 18 | WONG Tsun Hei | HKG | — | — | (19.0) | 18.0 | 13.0 | 16.0 | 66 | 47 | Top 80% |
| 19 | Qiheng Zhang | CHN | — | — | 17.0 | (29.0 DNF) | 29.0 DNF | 5.0 | 80 | 51 | Top 80% |
| 20 | Yundi Changhu | CHN | — | — | 14.0 | 17.0 | (29.0 DNF) | 21.0 | 81 | 52 | Top 80% |
| 21 | Cheung Anson | HKG | — | — | (22.0) | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 74 | 52 | Top 80% |
| 22 | Anna van Kempen | HKG | — | — | 21.0 | 14.0 | 18.0 | (29.0 DNC) | 82 | 53 | Top 80% |
| 23 | Tai Pui Wang | HKG | — | — | 23.0 | 21.0 | 20.0 | (29.0 DNC) | 93 | 64 | Bottom 20% |
| 24 | Damiano Grillo | ITA | — | — | 24.0 | 23.0 | 21.0 | (25.0) | 93 | 68 | Bottom 20% |
| 25 | Alexander G. H. Howard | HKG | — | — | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 13.0 | 100 | 71 | Bottom 20% |
| 26 | Boyuan Deng | CHN | — | — | 26.0 | 16.0 | (29.0 DNF) | 29.0 DNC | 100 | 71 | Bottom 20% |
| 27 | Thibault Gregory | HKG | — | — | 25.0 | (29.0 DNF) | 29.0 DNF | 24.0 | 107 | 78 | Bottom 20% |
| 28 | ZiHang Huang | CHN | — | — | (29.0 DNF) | 29.0 DNF | 29.0 DNF | 23.0 | 110 | 81 | Bottom 20% |
Source: published regatta results reviewed before import · Parentheses indicate a discarded race score · * DNS · † Overseas commitment