Total
20
Nett
14
6 published race scoresTap to expand
R1
2.0
R2
4.0
R3
(6.0)
R4
4.0
R5
2.0
R6
2.0
Official linked HKRW Optimist results remain provisional. Main, Intermediate and Green are separate fleets; no Singapore national ranking credit. All official Optimist entries and every published race score are imported.
2025-02-11 – 2025-02-16 ·
Total
20
Nett
14
R1
2.0
R2
4.0
R3
(6.0)
R4
4.0
R5
2.0
R6
2.0
HKG · F · 2012
Total
31
Nett
18
R1
5.0
R2
3.0
R3
3.0
R4
3.0
R5
(13.0)
R6
4.0
CHN · F · 2012
Total
44
Nett
22
R1
1.0
R2
2.0
R3
2.0
R4
1.0
R5
16.0
R6
(22.0)
Total
32
Nett
22
R1
3.0
R2
(10.0)
R3
8.0
R4
2.0
R5
1.0
R6
8.0
THA · F · 2010
Total
44
Nett
26
R1
12.0
R2
1.0
R3
1.0
R4
(18.0)
R5
6.0
R6
6.0
Total
64
Nett
43
R1
4.0
R2
5.0
R3
13.0
R4
14.0
R5
7.0
R6
(21.0)
Total
68
Nett
48
R1
15.0
R2
13.0
R3
4.0
R4
12.0
R5
4.0
R6
(20.0)
Total
71
Nett
49
R1
(22.0)
R2
15.0
R3
5.0
R4
17.0
R5
11.0
R6
1.0
Total
83
Nett
57
R1
9.0
R2
(26.0)
R3
9.0
R4
13.0
R5
9.0
R6
17.0
THA · M · 2012
Total
110
Nett
60
R1
14.0
R2
6.0
R3
14.0
R4
10.0
R5
(50.0)
R6
16.0
THA · M · 2011
Total
82
Nett
62
R1
17.0
R2
(20.0)
R3
16.0
R4
16.0
R5
3.0
R6
10.0
Total
122
Nett
67
R1
18.0
R2
16.0
R3
11.0
R4
7.0
R5
15.0
R6
(55.0)
Total
121
Nett
76
R1
8.0
R2
14.0
R3
29.0
R4
5.0
R5
20.0
R6
(45.0)
HKG · 2012
Total
107
Nett
77
R1
13.0
R2
7.0
R3
25.0
R4
(30.0)
R5
29.0
R6
3.0
CHN · F · 2012
Total
106
Nett
77
R1
(29.0)
R2
21.0
R3
15.0
R4
19.0
R5
17.0
R6
5.0
THA · F · 2011
Total
115
Nett
82
R1
19.0
R2
27.0
R3
17.0
R4
(33.0)
R5
5.0
R6
14.0
Total
123
Nett
86
R1
25.0
R2
12.0
R3
12.0
R4
(37.0)
R5
28.0
R6
9.0
HKG · M · 2014
Total
125
Nett
88
R1
6.0
R2
36.0
R3
27.0
R4
9.0
R5
10.0
R6
(37.0)
Total
128
Nett
88
R1
7.0
R2
8.0
R3
(40.0)
R4
11.0
R5
23.0
R6
39.0
Total
129
Nett
90
R1
30.0
R2
28.0
R3
7.0
R4
(39.0)
R5
18.0
R6
7.0
Total
137
Nett
91
R1
20.0
R2
25.0
R3
19.0
R4
8.0
R5
19.0
R6
(46.0)
HKG · F · 2011
Total
147
Nett
99
R1
23.0
R2
22.0
R3
(48.0)
R4
24.0
R5
12.0
R6
18.0
Total
134
Nett
102
R1
11.0
R2
23.0
R3
24.0
R4
31.0
R5
(32.0)
R6
13.0
Total
158
Nett
111
R1
38.0
R2
26.0 DPI2
R3
(47.0)
R4
6.0
R5
14.0
R6
27.0
Total
161
Nett
117
R1
21.0
R2
(44.0)
R3
22.0
R4
15.0
R5
38.0
R6
21.0 DPI2
Total
163
Nett
119
R1
39.0
R2
11.0
R3
(44.0)
R4
21.0
R5
24.0
R6
24.0
Total
167
Nett
124
R1
(43.0)
R2
31.0
R3
26.0
R4
20.0
R5
36.0
R6
11.0
THA · F · 2012
Total
173
Nett
126
R1
32.0
R2
18.0
R3
37.0
R4
(47.0)
R5
8.0
R6
31.0
Total
181
Nett
127
R1
10.0
R2
32.0
R3
34.0
R4
29.0
R5
22.0
R6
(54.0)
HKG · F
Total
175
Nett
133
R1
31.0
R2
17.0
R3
18.0
R4
35.0
R5
(42.0)
R6
32.0
HKG · M · 2013
Total
180
Nett
139
R1
37.0
R2
9.0
R3
31.0
R4
(41.0)
R5
33.0
R6
29.0
Total
201
Nett
144
R1
24.0
R2
30.0
R3
35.0
R4
(57.0)
R5
21.0
R6
34.0
Total
189
Nett
145
R1
36.0
R2
34.0
R3
38.0
R4
25.0
R5
(44.0)
R6
12.0
Total
205
Nett
148
R1
33.0
R2
19.0
R3
30.0
R4
26.0
R5
40.0
R6
(57.0)
HKG · F · 2012
Total
218
Nett
149
R1
(69.0 DSQ)
R2
47.0
R3
20.0
R4
27.0
R5
30.0
R6
25.0
Total
201
Nett
153
R1
27.0
R2
35.0
R3
10.0
R4
34.0
R5
(48.0)
R6
47.0
Total
200
Nett
159
R1
26.0
R2
(41.0)
R3
32.0
R4
38.0
R5
27.0
R6
36.0
Total
225
Nett
160
R1
(65.0)
R2
50.0
R3
39.0
R4
22.0
R5
34.0
R6
15.0
Total
211
Nett
163
R1
28.0
R2
39.0
R3
28.0
R4
42.0
R5
26.0
R6
(48.0)
Total
209
Nett
164
R1
40.0
R2
(45.0)
R3
23.0
R4
28.0
R5
45.0
R6
28.0
Total
222
Nett
174
R1
35.0
R2
42.0
R3
42.0
R4
(48.0)
R5
25.0
R6
30.0
Total
235
Nett
181
R1
42.0
R2
40.0
R3
41.0
R4
23.0
R5
(54.0)
R6
35.0
HKG · M · 2014
Total
231
Nett
182
R1
16.0
R2
(49.0)
R3
45.0
R4
46.0
R5
35.0
R6
40.0
Total
243
Nett
189
R1
48.0
R2
37.0
R3
21.0
R4
(54.0)
R5
39.0
R6
44.0
Total
245
Nett
190
R1
34.0
R2
33.0
R3
(55.0)
R4
51.0
R5
31.0
R6
41.0
Total
251
Nett
198
R1
44.0
R2
48.0
R3
36.0
R4
(53.0)
R5
37.0
R6
33.0
Total
273
Nett
204
R1
(69.0 DNC)
R2
29.0
R3
33.0
R4
44.0
R5
47.0
R6
51.0
Total
281
Nett
212
R1
41.0
R2
43.0
R3
(69.0 UFD)
R4
36.0
R5
43.0
R6
49.0
Total
279
Nett
226
R1
(53.0)
R2
52.0
R3
52.0
R4
45.0
R5
51.0
R6
26.0
Total
288
Nett
228
R1
45.0
R2
38.0
R3
46.0
R4
40.0
R5
59.0
R6
(60.0)
Total
294
Nett
237
R1
55.0
R2
56.0
R3
54.0
R4
49.0
R5
(57.0)
R6
23.0
Total
322
Nett
253
R1
47.0
R2
53.0
R3
43.0
R4
(69.0 DSQ)
R5
41.0
R6
69.0 UFD
Total
321
Nett
255
R1
46.0
R2
(66.0)
R3
57.0
R4
32.0
R5
55.0
R6
65.0
Total
319
Nett
259
R1
51.0
R2
54.0
R3
(60.0)
R4
60.0
R5
56.0
R6
38.0
Total
325
Nett
264
R1
58.0
R2
58.0
R3
50.0
R4
52.0
R5
46.0
R6
(61.0)
Total
322
Nett
264
R1
54.0
R2
46.0
R3
56.0
R4
56.0
R5
(58.0)
R6
52.0
Total
328
Nett
265
R1
56.0
R2
57.0
R3
53.0
R4
50.0
R5
49.0
R6
(63.0)
Total
333
Nett
271
R1
49.0
R2
55.0
R3
59.0
R4
58.0
R5
(62.0)
R6
50.0
Total
332
Nett
271
R1
59.0
R2
51.0
R3
49.0
R4
(61.0)
R5
53.0
R6
59.0
Total
337
Nett
273
R1
57.0
R2
60.0
R3
51.0
R4
62.0
R5
(64.0)
R6
43.0
Total
339.8
Nett
274.8
R1
60.0
R2
(65.0)
R3
64.0
R4
56.8 SCP
R5
52.0
R6
42.0
Total
351
Nett
287
R1
50.0
R2
(64.0)
R3
58.0
R4
55.0
R5
60.0
R6
64.0
Total
361
Nett
298
R1
62.0
R2
59.0
R3
61.0
R4
(63.0)
R5
63.0
R6
53.0
Total
364
Nett
298
R1
61.0
R2
61.0
R3
(66.0)
R4
59.0
R5
61.0
R6
56.0
Total
365
Nett
300
R1
52.0
R2
62.0
R3
63.0
R4
(65.0)
R5
65.0
R6
58.0
Total
390
Nett
321
R1
63.0
R2
63.0
R3
62.0
R4
64.0
R5
(69.0 DNC)
R6
69.0 DNC
Total
390
Nett
323
R1
64.0
R2
(67.0)
R3
65.0
R4
66.0
R5
66.0
R6
62.0
Total
414
Nett
345
R1
(69.0 DNC)
R2
69.0 DNC
R3
69.0 DNC
R4
69.0 DNC
R5
69.0 DNC
R6
69.0 DNC
| Rank | Name | Nationality | Gender | Birth year | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agis Angelopoulos | GRE | — | — | 2.0 | 4.0 | (6.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 20 | 14 | Top 20% |
| 2 | Margaux Nguyen-Minh | HKG | F | 2012 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (13.0) | 4.0 | 31 | 18 | Top 20% |
| 3 | Wenyu Cheng | CHN | F | 2012 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 | (22.0) | 44 | 22 | Top 20% |
| 4 | Paris Kolokotronis | GRE | — | — | 3.0 | (10.0) | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 32 | 22 | Top 20% |
| 5 | Palin Jaroenpon | THA | F | 2010 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | (18.0) | 6.0 | 6.0 | 44 | 26 | Top 20% |
| 6 | Tara Maliah | HKG | F | — | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 14.0 | 7.0 | (21.0) | 64 | 43 | Top 20% |
| 7 | Alix Nguyen-Minh | HKG | F | — | 15.0 | 13.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | (20.0) | 68 | 48 | Top 20% |
| 8 | Jessica Liu | HKG | F | — | (22.0) | 15.0 | 5.0 | 17.0 | 11.0 | 1.0 | 71 | 49 | Top 20% |
| 9 | Scarlett Tao | HKG | — | — | 9.0 | (26.0) | 9.0 | 13.0 | 9.0 | 17.0 | 83 | 57 | Top 20% |
| 10 | SORAWIT NAKSUK | THA | M | 2012 | 14.0 | 6.0 | 14.0 | 10.0 | (50.0) | 16.0 | 110 | 60 | Top 20% |
| 11 | Adison Ein | THA | M | 2011 | 17.0 | (20.0) | 16.0 | 16.0 | 3.0 | 10.0 | 82 | 62 | Top 20% |
| 12 | Panudat Polpool | THA | — | — | 18.0 | 16.0 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | (55.0) | 122 | 67 | Top 20% |
| 13 | Xiong Aindon | CHN | — | — | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 5.0 | 20.0 | (45.0) | 121 | 76 | Top 20% |
| 14 | Kian Anderson | HKG | — | 2012 | 13.0 | 7.0 | 25.0 | (30.0) | 29.0 | 3.0 | 107 | 77 | Top 40% |
| 15 | YiJia NI | CHN | F | 2012 | (29.0) | 21.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 5.0 | 106 | 77 | Top 40% |
| 16 | Pariyaporn Chantarawong | THA | F | 2011 | 19.0 | 27.0 | 17.0 | (33.0) | 5.0 | 14.0 | 115 | 82 | Top 40% |
| 17 | Grace GUO | CHN | — | — | 25.0 | 12.0 | 12.0 | (37.0) | 28.0 | 9.0 | 123 | 86 | Top 40% |
| 18 | Rohan Maliah | HKG | M | 2014 | 6.0 | 36.0 | 27.0 | 9.0 | 10.0 | (37.0) | 125 | 88 | Top 40% |
| 19 | Zhongling Qi | CHN | — | — | 7.0 | 8.0 | (40.0) | 11.0 | 23.0 | 39.0 | 128 | 88 | Top 40% |
| 20 | BingJie YAN | CHN | — | — | 30.0 | 28.0 | 7.0 | (39.0) | 18.0 | 7.0 | 129 | 90 | Top 40% |
| 21 | Keira Hwang | HKG | F | — | 20.0 | 25.0 | 19.0 | 8.0 | 19.0 | (46.0) | 137 | 91 | Top 40% |
| 22 | Chantal Henriksson | HKG | F | 2011 | 23.0 | 22.0 | (48.0) | 24.0 | 12.0 | 18.0 | 147 | 99 | Top 40% |
| 23 | Karit Phrammanee | THA | — | — | 11.0 | 23.0 | 24.0 | 31.0 | (32.0) | 13.0 | 134 | 102 | Top 40% |
| 24 | Qingying Zhang | CHN | — | — | 38.0 | 26.0 DPI2 | (47.0) | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 158 | 111 | Top 40% |
| 25 | Alex Hon | HKG | — | — | 21.0 | (44.0) | 22.0 | 15.0 | 38.0 | 21.0 DPI2 | 161 | 117 | Top 40% |
| 26 | Jolin Zheng | HKG | F | — | 39.0 | 11.0 | (44.0) | 21.0 | 24.0 | 24.0 | 163 | 119 | Top 40% |
| 27 | Chanyachart Ittivorakul | THA | — | — | (43.0) | 31.0 | 26.0 | 20.0 | 36.0 | 11.0 | 167 | 124 | Top 40% |
| 28 | Punthita Werotjanakul | THA | F | 2012 | 32.0 | 18.0 | 37.0 | (47.0) | 8.0 | 31.0 | 173 | 126 | Top 60% |
| 29 | Sirui HUANG | CHN | — | — | 10.0 | 32.0 | 34.0 | 29.0 | 22.0 | (54.0) | 181 | 127 | Top 60% |
| 30 | Katie Lai | HKG | F | — | 31.0 | 17.0 | 18.0 | 35.0 | (42.0) | 32.0 | 175 | 133 | Top 60% |
| 31 | Cheuk Hymn Decimus Chan | HKG | M | 2013 | 37.0 | 9.0 | 31.0 | (41.0) | 33.0 | 29.0 | 180 | 139 | Top 60% |
| 32 | Leanna Lee | HKG | — | — | 24.0 | 30.0 | 35.0 | (57.0) | 21.0 | 34.0 | 201 | 144 | Top 60% |
| 33 | Ching Jaymee Ip | HKG | — | — | 36.0 | 34.0 | 38.0 | 25.0 | (44.0) | 12.0 | 189 | 145 | Top 60% |
| 34 | HU YIYU | CHN | — | — | 33.0 | 19.0 | 30.0 | 26.0 | 40.0 | (57.0) | 205 | 148 | Top 60% |
| 35 | XinRan LIU | HKG | F | 2012 | (69.0 DSQ) | 47.0 | 20.0 | 27.0 | 30.0 | 25.0 | 218 | 149 | Top 60% |
| 36 | Lucien Cohen-Addad | HKG | M | — | 27.0 | 35.0 | 10.0 | 34.0 | (48.0) | 47.0 | 201 | 153 | Top 60% |
| 37 | Cleo Badenach | HKG | — | — | 26.0 | (41.0) | 32.0 | 38.0 | 27.0 | 36.0 | 200 | 159 | Top 60% |
| 38 | Joshua Alan WONG | CHN | — | — | (65.0) | 50.0 | 39.0 | 22.0 | 34.0 | 15.0 | 225 | 160 | Top 60% |
| 39 | JingHao HUANG | CHN | — | — | 28.0 | 39.0 | 28.0 | 42.0 | 26.0 | (48.0) | 211 | 163 | Top 60% |
| 40 | Penelope Wilde | HKG | — | — | 40.0 | (45.0) | 23.0 | 28.0 | 45.0 | 28.0 | 209 | 164 | Top 60% |
| 41 | Jaime Rouget | HKG | — | — | 35.0 | 42.0 | 42.0 | (48.0) | 25.0 | 30.0 | 222 | 174 | Top 80% |
| 42 | SiYu HUANG | CHN | — | — | 42.0 | 40.0 | 41.0 | 23.0 | (54.0) | 35.0 | 235 | 181 | Top 80% |
| 43 | Qiheng Liu | HKG | M | 2014 | 16.0 | (49.0) | 45.0 | 46.0 | 35.0 | 40.0 | 231 | 182 | Top 80% |
| 44 | Meghan Cohen-Addad | HKG | F | — | 48.0 | 37.0 | 21.0 | (54.0) | 39.0 | 44.0 | 243 | 189 | Top 80% |
| 45 | Aurelia Wilson | HKG | — | — | 34.0 | 33.0 | (55.0) | 51.0 | 31.0 | 41.0 | 245 | 190 | Top 80% |
| 46 | Karisse Hah | HKG | — | — | 44.0 | 48.0 | 36.0 | (53.0) | 37.0 | 33.0 | 251 | 198 | Top 80% |
| 47 | Markus Doh Vinna | HKG | M | — | (69.0 DNC) | 29.0 | 33.0 | 44.0 | 47.0 | 51.0 | 273 | 204 | Top 80% |
| 48 | WeiXuan TSAI | CHN | — | — | 41.0 | 43.0 | (69.0 UFD) | 36.0 | 43.0 | 49.0 | 281 | 212 | Top 80% |
| 49 | Valentina Trevino | HKG | — | — | (53.0) | 52.0 | 52.0 | 45.0 | 51.0 | 26.0 | 279 | 226 | Top 80% |
| 50 | Annabel Hazel Lam | HKG | — | — | 45.0 | 38.0 | 46.0 | 40.0 | 59.0 | (60.0) | 288 | 228 | Top 80% |
| 51 | Cheuk Yee Shen | HKG | — | — | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 49.0 | (57.0) | 23.0 | 294 | 237 | Top 80% |
| 52 | Chang Kevin | CHN | — | — | 47.0 | 53.0 | 43.0 | (69.0 DSQ) | 41.0 | 69.0 UFD | 322 | 253 | Top 80% |
| 53 | Jarvis Wong | HKG | — | — | 46.0 | (66.0) | 57.0 | 32.0 | 55.0 | 65.0 | 321 | 255 | Top 80% |
| 54 | Dorian Olivares | HKG | — | — | 51.0 | 54.0 | (60.0) | 60.0 | 56.0 | 38.0 | 319 | 259 | Top 80% |
| 55 | Charles Ciemniak | HKG | — | — | 58.0 | 58.0 | 50.0 | 52.0 | 46.0 | (61.0) | 325 | 264 | Bottom 20% |
| 56 | Valorie Bezy | HKG | F | — | 54.0 | 46.0 | 56.0 | 56.0 | (58.0) | 52.0 | 322 | 264 | Bottom 20% |
| 57 | Keana Hah | HKG | — | — | 56.0 | 57.0 | 53.0 | 50.0 | 49.0 | (63.0) | 328 | 265 | Bottom 20% |
| 58 | Ka wai chloe Wan | HKG | — | — | 49.0 | 55.0 | 59.0 | 58.0 | (62.0) | 50.0 | 333 | 271 | Bottom 20% |
| 59 | Xavier Lam | HKG | — | — | 59.0 | 51.0 | 49.0 | (61.0) | 53.0 | 59.0 | 332 | 271 | Bottom 20% |
| 60 | Hantao Zhou | HKG | — | — | 57.0 | 60.0 | 51.0 | 62.0 | (64.0) | 43.0 | 337 | 273 | Bottom 20% |
| 61 | HaoRan LEI | CHN | — | — | 60.0 | (65.0) | 64.0 | 56.8 SCP | 52.0 | 42.0 | 339.8 | 274.8 | Bottom 20% |
| 62 | Alexis LANDY | HKG | — | — | 50.0 | (64.0) | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 64.0 | 351 | 287 | Bottom 20% |
| 63 | Tsz Fung Wong | HKG | — | — | 62.0 | 59.0 | 61.0 | (63.0) | 63.0 | 53.0 | 361 | 298 | Bottom 20% |
| 64 | Enoch Chau | HKG | — | — | 61.0 | 61.0 | (66.0) | 59.0 | 61.0 | 56.0 | 364 | 298 | Bottom 20% |
| 65 | HoJie SUN | HKG | — | — | 52.0 | 62.0 | 63.0 | (65.0) | 65.0 | 58.0 | 365 | 300 | Bottom 20% |
| 66 | Xinyi Evelyn Lyu | HKG | — | — | 63.0 | 63.0 | 62.0 | 64.0 | (69.0 DNC) | 69.0 DNC | 390 | 321 | Bottom 20% |
| 67 | ZiYong WEI | CHN | — | — | 64.0 | (67.0) | 65.0 | 66.0 | 66.0 | 62.0 | 390 | 323 | Bottom 20% |
| 68 | ManChak CHEUNG | HKG | M | — | (69.0 DNC) | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 414 | 345 | Bottom 20% |
Source: published regatta results reviewed before import · Parentheses indicate a discarded race score · * DNS · † Overseas commitment