Total
16
Nett
8
5 published race scoresTap to expand
R1
5.0
R2
(8.0)
R3
1.0
R4
1.0
R5
1.0
Dinghy: 2–3 April 2022. Optimist: 9–10 April 2022. Dates verified on the official SAFYC Race Results archive.
2022-04-09 – 2022-04-10 · Counts for Singapore national ranking
Total
16
Nett
8
R1
5.0
R2
(8.0)
R3
1.0
R4
1.0
R5
1.0
SGP · M · 2010
Total
20
Nett
14
R1
(6.0)
R2
6.0
R3
3.0
R4
2.0
R5
3.0
SGP · F · 2010
Total
30
Nett
19
R1
(11.0)
R2
1.0
R3
10.0
R4
4.0
R5
4.0
Total
42
Nett
23
R1
1.0
R2
(19.0)
R3
2.0
R4
11.0
R5
9.0
SGP · M · 2011
Total
59
Nett
25
R1
2.0
R2
(34.0)
R3
5.0
R4
5.0
R5
13.0
SGP · M · 2010
Total
85
Nett
32
R1
7.0
R2
11.0
R3
7.0
R4
7.0
R5
(53.0)
Total
74
Nett
33
R1
4.0
R2
15.0
R3
4.0
R4
(41.0)
R5
10.0
Total
51
Nett
37
R1
10.0
R2
2.0
R3
12.0
R4
13.0
R5
(14.0)
Total
114
Nett
38
R1
14.0
R2
5.0
R3
11.0
R4
(76.0 UFD)
R5
8.0
SGP · M
Total
60
Nett
38
R1
12.0
R2
12.0
R3
9.0
R4
(22.0)
R5
5.0
Total
61
Nett
39
R1
(22.0)
R2
4.0
R3
21.0
R4
8.0
R5
6.0
Total
116
Nett
40
R1
9.0
R2
14.0
R3
15.0
R4
(76.0 UFD)
R5
2.0
SGP · M
Total
59
Nett
41
R1
13.0
R2
7.0
R3
14.0
R4
(18.0)
R5
7.0
SGP · F · 2009
Total
66
Nett
47
R1
18.0
R2
3.0
R3
(19.0)
R4
9.0
R5
17.0
SGP · M · 2010
Total
75
Nett
50
R1
3.0
R2
(25.0)
R3
25.0
R4
3.0
R5
19.0
Total
88
Nett
54
R1
(34.0)
R2
13.0
R3
6.0
R4
24.0
R5
11.0
SGP · F · 2011
Total
119
Nett
66
R1
(53.0)
R2
16.0
R3
17.0
R4
6.0
R5
27.0
Total
101
Nett
72
R1
19.0
R2
18.0
R3
(29.0)
R4
14.0
R5
21.0
SGP · M
Total
110
Nett
79
R1
26.0
R2
17.0
R3
(31.0)
R4
21.0
R5
15.0
Total
124
Nett
84
R1
20.0
R2
10.0
R3
38.0
R4
16.0
R5
(40.0)
Total
156
Nett
87
R1
15.0
R2
(69.0)
R3
37.0
R4
19.0
R5
16.0
SGP · M · 2011
Total
124
Nett
88
R1
17.0
R2
(36.0)
R3
24.0
R4
35.0
R5
12.0
Total
123
Nett
95
R1
16.0
R2
27.0
R3
27.0
R4
(28.0)
R5
25.0
SGP · M · 1905
Total
173
Nett
97
R1
8.0
R2
37.0
R3
26.0
R4
(76.0 UFD)
R5
26.0
SGP · M
Total
176
Nett
100
R1
(76.0 DNF)
R2
23.0
R3
16.0
R4
25.0
R5
36.0
SGP · M · 2011
Total
159
Nett
101
R1
23.0
R2
(58.0)
R3
18.0
R4
12.0
R5
48.0
SGP · F · 2009
Total
149
Nett
102
R1
27.0
R2
(47.0)
R3
23.0
R4
10.0
R5
42.0
Total
152
Nett
102
R1
36.0
R2
21.0
R3
30.0
R4
15.0
R5
(50.0)
Total
144
Nett
104
R1
28.0
R2
22.0
R3
(40.0)
R4
30.0
R5
24.0
Total
188
Nett
112
R1
35.0
R2
20.0
R3
39.0
R4
(76.0 UFD)
R5
18.0
Total
153
Nett
113
R1
29.0
R2
(40.0)
R3
35.0
R4
17.0
R5
32.0
Total
155
Nett
116
R1
21.0
R2
32.0
R3
28.0
R4
(39.0)
R5
35.0
SGP · F · 2010
Total
165
Nett
122
R1
38.0
R2
9.0
R3
41.0
R4
(43.0)
R5
34.0
Total
199
Nett
123
R1
31.0
R2
29.0
R3
43.0
R4
(76.0 UFD)
R5
20.0
Total
189
Nett
124
R1
41.0
R2
(65.0)
R3
8.0
R4
46.0
R5
29.0
SGP · F · 2011
Total
175
Nett
124
R1
25.0
R2
50.0
R3
13.0
R4
36.0
R5
(51.0)
Total
169
Nett
126
R1
(43.0)
R2
26.0
R3
34.0
R4
23.0
R5
43.0
Total
169
Nett
127
R1
37.0
R2
33.0
R3
(42.0)
R4
27.0
R5
30.0
Total
181
Nett
129
R1
40.0
R2
38.0
R3
(52.0)
R4
20.0
R5
31.0
SGP · F · 2009
Total
182
Nett
136
R1
30.0
R2
28.0
R3
(46.0)
R4
32.0
R5
46.0
SGP · M · 1905
Total
194
Nett
138
R1
24.0
R2
49.0
R3
(56.0)
R4
26.0
R5
39.0
Total
224
Nett
148
R1
39.0
R2
39.0
R3
(76.0 UFD)
R4
33.0
R5
37.0
SGP · F · 2011
Total
226
Nett
150
R1
(76.0 DNF)
R2
31.0
R3
22.0
R4
53.0
R5
44.0
Total
227
Nett
151
R1
(76.0 DNF)
R2
30.0
R3
20.0
R4
37.0
R5
64.0
Total
209
Nett
155
R1
32.0
R2
46.0
R3
44.0
R4
(54.0)
R5
33.0
Total
240
Nett
164
R1
(76.0 DNF)
R2
24.0
R3
50.0
R4
38.0
R5
52.0
Total
227
Nett
168
R1
44.0
R2
35.0
R3
51.0
R4
(59.0)
R5
38.0
SGP · F · 2010
Total
230
Nett
169
R1
56.0
R2
48.0
R3
(61.0)
R4
42.0
R5
23.0
Total
219
Nett
170
R1
45.0
R2
44.0
R3
(49.0)
R4
40.0
R5
41.0
SGP · M · 2010
Total
248
Nett
172
R1
(76.0 DNF)
R2
42.0
R3
36.0
R4
29.0
R5
65.0
SGP · F · 2010
Total
260
Nett
184
R1
42.0
R2
(76.0 DNF)
R3
63.0
R4
34.0
R5
45.0
Total
249
Nett
188
R1
54.0
R2
52.0
R3
32.0
R4
50.0
R5
(61.0)
Total
268
Nett
192
R1
(76.0 DNF)
R2
59.0
R3
47.0
R4
58.0
R5
28.0
Total
256
Nett
195
R1
47.0
R2
(61.0)
R3
55.0
R4
44.0
R5
49.0
Total
271
Nett
195
R1
49.0
R2
54.0
R3
45.0
R4
(76.0 UFD)
R5
47.0
Total
273
Nett
197
R1
(76.0 DNF)
R2
43.0
R3
33.0
R4
51.0
R5
70.0
Total
268
Nett
197
R1
33.0
R2
45.0
R3
(71.0)
R4
63.0
R5
56.0
SGP · M
Total
263
Nett
201
R1
55.0
R2
41.0
R3
48.0
R4
57.0
R5
(62.0)
JPN · M
Total
264
Nett
204
R1
57.0
R2
56.0
R3
(60.0)
R4
31.0
R5
60.0
Total
274
Nett
204
R1
48.0
R2
(70.0)
R3
53.0
R4
49.0
R5
54.0
SGP · F · 2011
Total
278
Nett
211
R1
46.0
R2
(67.0)
R3
62.0
R4
45.0
R5
58.0
Total
279
Nett
213
R1
50.0
R2
51.0
R3
64.0
R4
48.0
R5
(66.0)
SGP · M · 2011
Total
296
Nett
220
R1
(76.0 DNF)
R2
63.0
R3
59.0
R4
76.0 UFD
R5
22.0
Total
294
Nett
226
R1
51.0
R2
62.0
R3
58.0
R4
55.0
R5
(68.0)
Total
305
Nett
229
R1
(76.0 DNF)
R2
53.0
R3
57.0
R4
62.0
R5
57.0
Total
301
Nett
230
R1
52.0
R2
57.0
R3
65.0
R4
56.0
R5
(71.0)
Total
314
Nett
238
R1
(76.0 DNF)
R2
60.0
R3
54.0
R4
65.0
R5
59.0
Total
316
Nett
240
R1
(76.0 DNF)
R2
64.0
R3
66.0
R4
47.0
R5
63.0
Total
317
Nett
245
R1
58.0
R2
(72.0)
R3
68.0
R4
64.0
R5
55.0
Total
334
Nett
258
R1
(76.0 DNF)
R2
55.0
R3
73.0
R4
61.0
R5
69.0
SGP · M · 2012
Total
342
Nett
266
R1
(76.0 DNF)
R2
71.0
R3
70.0
R4
52.0
R5
73.0
Total
343
Nett
267
R1
(76.0 DNF)
R2
66.0
R3
67.0
R4
60.0
R5
74.0
Total
352
Nett
276
R1
(76.0 DNF)
R2
73.0
R3
69.0
R4
67.0
R5
67.0
Total
354
Nett
278
R1
(76.0 DNF)
R2
68.0
R3
72.0
R4
66.0
R5
72.0
Total
380
Nett
304
R1
(76.0 DNC)
R2
76.0 DNC
R3
76.0 DNC
R4
76.0 DNC
R5
76.0 DNC
| Rank | Name | Nationality | Gender | Birth year | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amos Tham | SGP | M | — | 5.0 | (8.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16 | 8 | Top 20% |
| 2 | Ethan Chia Han Wei | SGP | M | 2010 | (6.0) | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 20 | 14 | Top 20% |
| 3 | Mikaela Rae Ng | SGP | F | 2010 | (11.0) | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 30 | 19 | Top 20% |
| 4 | Yap Swee Dean | — | M | — | 1.0 | (19.0) | 2.0 | 11.0 | 9.0 | 42 | 23 | Top 20% |
| 5 | Pee Teck Woon | SGP | M | 2011 | 2.0 | (34.0) | 5.0 | 5.0 | 13.0 | 59 | 25 | Top 20% |
| 6 | Zeph Wan | SGP | M | 2010 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | (53.0) | 85 | 32 | Top 20% |
| 7 | Sarah Yong | SGP | F | — | 4.0 | 15.0 | 4.0 | (41.0) | 10.0 | 74 | 33 | Top 20% |
| 8 | Nicole Ashley Quek | SGP | F | — | 10.0 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | (14.0) | 51 | 37 | Top 20% |
| 9 | Aurick Leow You Shun | SGP | M | — | 14.0 | 5.0 | 11.0 | (76.0 UFD) | 8.0 | 114 | 38 | Top 20% |
| 10 | Eitan Oh | SGP | M | — | 12.0 | 12.0 | 9.0 | (22.0) | 5.0 | 60 | 38 | Top 20% |
| 11 | Hayley Fang | — | F | — | (22.0) | 4.0 | 21.0 | 8.0 | 6.0 | 61 | 39 | Top 20% |
| 12 | Zach Low | — | M | — | 9.0 | 14.0 | 15.0 | (76.0 UFD) | 2.0 | 116 | 40 | Top 20% |
| 13 | Ian Goh | SGP | M | — | 13.0 | 7.0 | 14.0 | (18.0) | 7.0 | 59 | 41 | Top 20% |
| 14 | Nia Zahedi | SGP | F | 2009 | 18.0 | 3.0 | (19.0) | 9.0 | 17.0 | 66 | 47 | Top 20% |
| 15 | Kum Kok Wei Sean | SGP | M | 2010 | 3.0 | (25.0) | 25.0 | 3.0 | 19.0 | 75 | 50 | Top 20% |
| 16 | ELLA ONG | — | F | — | (34.0) | 13.0 | 6.0 | 24.0 | 11.0 | 88 | 54 | Top 40% |
| 17 | Lyric Li Yuxuan | SGP | F | 2011 | (53.0) | 16.0 | 17.0 | 6.0 | 27.0 | 119 | 66 | Top 40% |
| 18 | Isaac Poon Weng-Yew | SGP | M | — | 19.0 | 18.0 | (29.0) | 14.0 | 21.0 | 101 | 72 | Top 40% |
| 19 | Mark Wong | SGP | M | — | 26.0 | 17.0 | (31.0) | 21.0 | 15.0 | 110 | 79 | Top 40% |
| 20 | Tristan Joseph Low | SGP | M | — | 20.0 | 10.0 | 38.0 | 16.0 | (40.0) | 124 | 84 | Top 40% |
| 21 | Cheryl Yong Heng Xi | SGP | F | — | 15.0 | (69.0) | 37.0 | 19.0 | 16.0 | 156 | 87 | Top 40% |
| 22 | Lucas Cao Zhihong | SGP | M | 2011 | 17.0 | (36.0) | 24.0 | 35.0 | 12.0 | 124 | 88 | Top 40% |
| 23 | Trevor Ng zong yang | SGP | M | — | 16.0 | 27.0 | 27.0 | (28.0) | 25.0 | 123 | 95 | Top 40% |
| 24 | Cheung Lap Yan Nathaniel | SGP | M | 1905 | 8.0 | 37.0 | 26.0 | (76.0 UFD) | 26.0 | 173 | 97 | Top 40% |
| 25 | Josh Low | SGP | M | — | (76.0 DNF) | 23.0 | 16.0 | 25.0 | 36.0 | 176 | 100 | Top 40% |
| 26 | Ethan Lee | SGP | M | 2011 | 23.0 | (58.0) | 18.0 | 12.0 | 48.0 | 159 | 101 | Top 40% |
| 27 | Nicholette Lee Wee Wen | SGP | F | 2009 | 27.0 | (47.0) | 23.0 | 10.0 | 42.0 | 149 | 102 | Top 40% |
| 28 | Nicole Ng Hui Hong | — | F | — | 36.0 | 21.0 | 30.0 | 15.0 | (50.0) | 152 | 102 | Top 40% |
| 29 | Hayden Tan | — | M | — | 28.0 | 22.0 | (40.0) | 30.0 | 24.0 | 144 | 104 | Top 40% |
| 30 | Kuah Yong Chuan Ezekiel | — | M | — | 35.0 | 20.0 | 39.0 | (76.0 UFD) | 18.0 | 188 | 112 | Top 40% |
| 31 | Jethro Khoo Zi Jay | SGP | M | — | 29.0 | (40.0) | 35.0 | 17.0 | 32.0 | 153 | 113 | Top 60% |
| 32 | Wong Yu Da Mathias | SGP | M | — | 21.0 | 32.0 | 28.0 | (39.0) | 35.0 | 155 | 116 | Top 60% |
| 33 | Germaine Sim | SGP | F | 2010 | 38.0 | 9.0 | 41.0 | (43.0) | 34.0 | 165 | 122 | Top 60% |
| 34 | Gordon Allan | SGP | M | — | 31.0 | 29.0 | 43.0 | (76.0 UFD) | 20.0 | 199 | 123 | Top 60% |
| 35 | Tong Xuan Yu | — | M | — | 41.0 | (65.0) | 8.0 | 46.0 | 29.0 | 189 | 124 | Top 60% |
| 36 | Wai Zhi Tong | SGP | F | 2011 | 25.0 | 50.0 | 13.0 | 36.0 | (51.0) | 175 | 124 | Top 60% |
| 37 | Auson Leow Xiang Rui | SGP | M | — | (43.0) | 26.0 | 34.0 | 23.0 | 43.0 | 169 | 126 | Top 60% |
| 38 | Jayden Khor | SGP | M | — | 37.0 | 33.0 | (42.0) | 27.0 | 30.0 | 169 | 127 | Top 60% |
| 39 | Lucas Seah | — | M | — | 40.0 | 38.0 | (52.0) | 20.0 | 31.0 | 181 | 129 | Top 60% |
| 40 | Gabi Oh | SGP | F | 2009 | 30.0 | 28.0 | (46.0) | 32.0 | 46.0 | 182 | 136 | Top 60% |
| 41 | Nigel Tan Xu Yuan | SGP | M | 1905 | 24.0 | 49.0 | (56.0) | 26.0 | 39.0 | 194 | 138 | Top 60% |
| 42 | Caleb Aaron Quek | — | M | — | 39.0 | 39.0 | (76.0 UFD) | 33.0 | 37.0 | 224 | 148 | Top 60% |
| 43 | Wong Li Xuan Mildred | SGP | F | 2011 | (76.0 DNF) | 31.0 | 22.0 | 53.0 | 44.0 | 226 | 150 | Top 60% |
| 44 | Brandon Lee | SGP | M | — | (76.0 DNF) | 30.0 | 20.0 | 37.0 | 64.0 | 227 | 151 | Top 60% |
| 45 | Migiwa SUEDA | — | F | — | 32.0 | 46.0 | 44.0 | (54.0) | 33.0 | 209 | 155 | Top 60% |
| 46 | Jade Low | — | F | — | (76.0 DNF) | 24.0 | 50.0 | 38.0 | 52.0 | 240 | 164 | Top 80% |
| 47 | Daniel Khoo | SGP | M | — | 44.0 | 35.0 | 51.0 | (59.0) | 38.0 | 227 | 168 | Top 80% |
| 48 | Jemima Chang | SGP | F | 2010 | 56.0 | 48.0 | (61.0) | 42.0 | 23.0 | 230 | 169 | Top 80% |
| 49 | Ansley Inessa Suganda-Chin | SGP | F | — | 45.0 | 44.0 | (49.0) | 40.0 | 41.0 | 219 | 170 | Top 80% |
| 50 | Wong Weikai Zachary | SGP | M | 2010 | (76.0 DNF) | 42.0 | 36.0 | 29.0 | 65.0 | 248 | 172 | Top 80% |
| 51 | Desiree | SGP | F | 2010 | 42.0 | (76.0 DNF) | 63.0 | 34.0 | 45.0 | 260 | 184 | Top 80% |
| 52 | Jayden Tay | — | M | — | 54.0 | 52.0 | 32.0 | 50.0 | (61.0) | 249 | 188 | Top 80% |
| 53 | Ethan Wong Yi Chen | — | M | — | (76.0 DNF) | 59.0 | 47.0 | 58.0 | 28.0 | 268 | 192 | Top 80% |
| 54 | Axl Tan Yi En | SGP | M | — | 47.0 | (61.0) | 55.0 | 44.0 | 49.0 | 256 | 195 | Top 80% |
| 55 | Jayden teo yuan zhe | SGP | M | — | 49.0 | 54.0 | 45.0 | (76.0 UFD) | 47.0 | 271 | 195 | Top 80% |
| 56 | Lukas Hadi Knick | SGP | M | — | (76.0 DNF) | 43.0 | 33.0 | 51.0 | 70.0 | 273 | 197 | Top 80% |
| 57 | MOSES TAN HEE | SGP | M | — | 33.0 | 45.0 | (71.0) | 63.0 | 56.0 | 268 | 197 | Top 80% |
| 58 | Josiah Tan | SGP | M | — | 55.0 | 41.0 | 48.0 | 57.0 | (62.0) | 263 | 201 | Top 80% |
| 59 | Ikuto Mori | JPN | M | — | 57.0 | 56.0 | (60.0) | 31.0 | 60.0 | 264 | 204 | Top 80% |
| 60 | Ethan Kam Jun Kai | — | M | — | 48.0 | (70.0) | 53.0 | 49.0 | 54.0 | 274 | 204 | Top 80% |
| 61 | Ashlea Tham | SGP | F | 2011 | 46.0 | (67.0) | 62.0 | 45.0 | 58.0 | 278 | 211 | Bottom 20% |
| 62 | Danielle Lai | SGP | F | — | 50.0 | 51.0 | 64.0 | 48.0 | (66.0) | 279 | 213 | Bottom 20% |
| 63 | Jonas Haris Knick | SGP | M | 2011 | (76.0 DNF) | 63.0 | 59.0 | 76.0 UFD | 22.0 | 296 | 220 | Bottom 20% |
| 64 | Ho Jian Yi, Jonathan | SGP | M | — | 51.0 | 62.0 | 58.0 | 55.0 | (68.0) | 294 | 226 | Bottom 20% |
| 65 | Low Xian Rui Darius | SGP | M | — | (76.0 DNF) | 53.0 | 57.0 | 62.0 | 57.0 | 305 | 229 | Bottom 20% |
| 66 | Chloe Poh | — | F | — | 52.0 | 57.0 | 65.0 | 56.0 | (71.0) | 301 | 230 | Bottom 20% |
| 67 | Tytus Seth Goh | — | M | — | (76.0 DNF) | 60.0 | 54.0 | 65.0 | 59.0 | 314 | 238 | Bottom 20% |
| 68 | Foo Yuei Jit | SGP | M | — | (76.0 DNF) | 64.0 | 66.0 | 47.0 | 63.0 | 316 | 240 | Bottom 20% |
| 69 | Seah En Rui Cleo | SGP | F | — | 58.0 | (72.0) | 68.0 | 64.0 | 55.0 | 317 | 245 | Bottom 20% |
| 70 | Enzo Chew | — | M | — | (76.0 DNF) | 55.0 | 73.0 | 61.0 | 69.0 | 334 | 258 | Bottom 20% |
| 71 | Yong Heng Yi | SGP | M | 2012 | (76.0 DNF) | 71.0 | 70.0 | 52.0 | 73.0 | 342 | 266 | Bottom 20% |
| 72 | Lim Kiat Ye Raylen | — | M | — | (76.0 DNF) | 66.0 | 67.0 | 60.0 | 74.0 | 343 | 267 | Bottom 20% |
| 73 | Theodore Perrier | — | M | — | (76.0 DNF) | 73.0 | 69.0 | 67.0 | 67.0 | 352 | 276 | Bottom 20% |
| 74 | Elizabeth Victoria Say | SGP | F | — | (76.0 DNF) | 68.0 | 72.0 | 66.0 | 72.0 | 354 | 278 | Bottom 20% |
| 75 | EDEN ONG | — | M | — | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 380 | 304 | Bottom 20% |
Source: published regatta results reviewed before import · Parentheses indicate a discarded race score · * DNS · † Overseas commitment