SGP · F · 2012
Total
46
Nett
6
4 published race scoresTap to expand
R1
4.0
R2
(40.0)
R3
1.0
R4
1.0
Dinghy: 2–3 April 2022. Optimist: 9–10 April 2022. Dates verified on the official SAFYC Race Results archive.
2022-04-09 – 2022-04-10 · Counts for Singapore national ranking
SGP · F · 2012
Total
46
Nett
6
R1
4.0
R2
(40.0)
R3
1.0
R4
1.0
SGP · M · 2011
Total
37
Nett
19
R1
11.0
R2
5.0
R3
3.0
R4
(18.0)
SGP · F · 2013
Total
42
Nett
20
R1
5.0
R2
3.0
R3
12.0
R4
(22.0)
SGP · M · 2012
Total
46
Nett
21
R1
(25.0)
R2
1.0
R3
13.0
R4
7.0
SGP · M · 2010
Total
63
Nett
24
R1
3.0
R2
7.0
R3
14.0
R4
(39.0)
SGP · M · 2011
Total
67
Nett
26
R1
12.0
R2
10.0
R3
(41.0)
R4
4.0
SGP · M · 2011
Total
46
Nett
27
R1
7.0
R2
6.0
R3
(19.0)
R4
14.0
SGP · M · 2011
Total
53
Nett
31
R1
(22.0)
R2
13.0
R3
7.0
R4
11.0
Total
120
Nett
33
R1
(87.0 UFD)
R2
15.0
R3
2.0
R4
16.0
Total
59
Nett
36
R1
9.0
R2
(23.0)
R3
4.0
R4
23.0
Total
71
Nett
36
R1
8.0
R2
20.0
R3
8.0
R4
(35.0)
Total
76
Nett
39
R1
31.0 TLE
R2
2.0
R3
6.0
R4
(37.0)
SGP · F · 2012
Total
61
Nett
40
R1
13.0
R2
(21.0)
R3
21.0
R4
6.0
SGP · M · 2012
Total
90
Nett
45
R1
2.0
R2
16.0
R3
27.0
R4
(45.0)
Total
66
Nett
46
R1
(20.0)
R2
19.0
R3
17.0
R4
10.0
SGP · F · 2013
Total
81
Nett
47
R1
31.0 TLE
R2
14.0
R3
(34.0)
R4
2.0
SGP · M · 2012
Total
102
Nett
50
R1
31.0 TLE
R2
8.0
R3
11.0
R4
(52.0)
SGP · M · 2012
Total
89
Nett
50
R1
28.0
R2
9.0
R3
(39.0)
R4
13.0
Total
81
Nett
52
R1
26.0
R2
(29.0)
R3
5.0
R4
21.0
Total
119
Nett
52
R1
31.0 TLE
R2
11.0
R3
10.0
R4
(67.0)
SGP · M · 2010
Total
96
Nett
53
R1
6.0
R2
(43.0)
R3
16.0
R4
31.0
SGP · M
Total
85
Nett
54
R1
(31.0 TLE)
R2
30.0
R3
15.0
R4
9.0
Total
93
Nett
55
R1
31.0 TLE
R2
4.0
R3
20.0
R4
(38.0)
SGP · F · 2011
Total
93
Nett
63
R1
16.0
R2
28.0
R3
(30.0)
R4
19.0
SGP · M · 2012
Total
101
Nett
64
R1
10.0
R2
(37.0)
R3
25.0
R4
29.0
Total
141
Nett
65
R1
31.0 TLE
R2
(76.0 TLE)
R3
26.0
R4
8.0
Total
110
Nett
65
R1
14.0
R2
31.0
R3
(45.0)
R4
20.0
SGP · M
Total
96
Nett
67
R1
27.0
R2
12.0
R3
(29.0)
R4
28.0
SGP · M
Total
111
Nett
69
R1
24.0
R2
(42.0)
R3
9.0
R4
36.0
Total
101
Nett
69
R1
31.0 TLE
R2
26.0
R3
(32.0)
R4
12.0
SGP · M · 2012
Total
97
Nett
69
R1
17.0
R2
27.0
R3
(28.0)
R4
25.0
SGP · F · 1905
Total
157
Nett
70
R1
31.0 TLE
R2
34.0
R3
(87.0 UFD)
R4
5.0
SGP · F · 2011
Total
122
Nett
72
R1
31.0 TLE
R2
17.0
R3
24.0
R4
(50.0)
Total
126
Nett
73
R1
15.0
R2
18.0
R3
40.0
R4
(53.0)
SGP · F · 2013
Total
120
Nett
77
R1
31.0 TLE
R2
24.0
R3
22.0
R4
(43.0)
Total
113
Nett
78
R1
23.0
R2
(35.0)
R3
23.0
R4
32.0
SGP · M · 2011
Total
132
Nett
84
R1
1.0
R2
46.0
R3
37.0
R4
(48.0)
FRA · F · 2012
Total
147
Nett
87
R1
31.0 TLE
R2
25.0
R3
31.0
R4
(60.0)
Total
145
Nett
94
R1
19.0
R2
(51.0)
R3
49.0
R4
26.0
Total
144
Nett
94
R1
31.0 TLE
R2
22.0
R3
(50.0)
R4
41.0
Total
154
Nett
95
R1
29.0
R2
39.0
R3
(59.0)
R4
27.0
SGP · M · 2011
Total
183
Nett
96
R1
31.0 TLE
R2
62.0
R3
(87.0 UFD)
R4
3.0
SGP · M
Total
183
Nett
96
R1
31.0 TLE
R2
50.0
R3
(87.0 UFD)
R4
15.0
SGP · F · 2012
Total
170
Nett
99
R1
31.0 TLE
R2
(71.0)
R3
38.0
R4
30.0
Total
186
Nett
99
R1
(87.0 UFD)
R2
32.0
R3
33.0
R4
34.0
SGP · F · 2013
Total
142
Nett
100
R1
31.0 TLE
R2
33.0
R3
36.0
R4
(42.0)
SGP · M · 2012
Total
150
Nett
106
R1
31.0 TLE
R2
(44.0)
R3
35.0
R4
40.0
SGP · M · 2013
Total
202
Nett
115
R1
18.0
R2
64.0
R3
(87.0 UFD)
R4
33.0
Total
184
Nett
116
R1
31.0 TLE
R2
38.0
R3
47.0
R4
(68.0)
Total
207
Nett
123
R1
31.0 TLE
R2
74.0
R3
18.0
R4
(84.0 TLE)
Total
174
Nett
123
R1
31.0 TLE
R2
48.0
R3
(51.0)
R4
44.0
SGP · M · 2013
Total
211
Nett
124
R1
31.0 TLE
R2
76.0 TLE
R3
(87.0 UFD)
R4
17.0
Total
178
Nett
124
R1
31.0 TLE
R2
45.0
R3
48.0
R4
(54.0)
Total
181
Nett
126
R1
31.0 TLE
R2
53.0
R3
42.0
R4
(55.0)
Total
201
Nett
130
R1
31.0 TLE
R2
41.0
R3
58.0
R4
(71.0)
SGP · M
Total
209
Nett
130
R1
31.0 TLE
R2
47.0
R3
52.0
R4
(79.0)
Total
200
Nett
131
R1
31.0 TLE
R2
36.0
R3
64.0
R4
(69.0)
Total
209
Nett
133
R1
31.0 TLE
R2
(76.0 TLE)
R3
44.0
R4
58.0
Total
192
Nett
133
R1
31.0 TLE
R2
(59.0)
R3
55.0
R4
47.0
Total
224
Nett
137
R1
21.0
R2
54.0
R3
(87.0 UFD)
R4
62.0
Total
217
Nett
137
R1
31.0 TLE
R2
63.0
R3
43.0
R4
(80.0)
SGP · F · 2011
Total
203
Nett
138
R1
31.0 TLE
R2
58.0
R3
(65.0)
R4
49.0
Total
227
Nett
140
R1
31.0 TLE
R2
52.0
R3
(87.0 UFD)
R4
57.0
SGP · M · 2014
Total
210
Nett
143
R1
31.0 TLE
R2
(67.0)
R3
61.0
R4
51.0
Total
234
Nett
147
R1
(87.0 UFD)
R2
55.0
R3
68.0
R4
24.0
Total
212
Nett
147
R1
31.0 TLE
R2
(65.0)
R3
57.0
R4
59.0
SGP · M · 2012
Total
236
Nett
149
R1
31.0 TLE
R2
57.0
R3
(87.0 UFD)
R4
61.0
Total
226
Nett
150
R1
31.0 TLE
R2
(76.0 TLE)
R3
54.0
R4
65.0
SGP · M · 2013
Total
237
Nett
153
R1
31.0 TLE
R2
76.0 TLE
R3
46.0
R4
(84.0 TLE)
SGP · F · 2010
Total
235
Nett
159
R1
31.0 TLE
R2
(76.0 TLE)
R3
56.0
R4
72.0
Total
237
Nett
160
R1
31.0 TLE
R2
76.0 TLE
R3
53.0
R4
(77.0)
SGP · F · 2011
Total
249
Nett
162
R1
31.0 TLE
R2
61.0
R3
(87.0 UFD)
R4
70.0
Total
236
Nett
163
R1
31.0 TLE
R2
68.0
R3
(73.0 TLE)
R4
64.0
Total
237
Nett
164
R1
31.0 TLE
R2
(73.0)
R3
70.0
R4
63.0
SGP · M · 2012
Total
241
Nett
165
R1
31.0 TLE
R2
(76.0 TLE)
R3
60.0
R4
74.0
Total
255
Nett
168
R1
(87.0 UFD)
R2
60.0
R3
62.0
R4
46.0
Total
246
Nett
170
R1
31.0 TLE
R2
(76.0 TLE)
R3
63.0
R4
76.0
Total
257
Nett
170
R1
31.0 TLE
R2
66.0
R3
(87.0 UFD)
R4
73.0
Total
251
Nett
173
R1
31.0 TLE
R2
69.0
R3
73.0 TLE
R4
(78.0)
Total
255
Nett
174
R1
31.0 TLE
R2
72.0
R3
71.0
R4
(81.0)
Total
261
Nett
174
R1
(87.0 UFD)
R2
49.0
R3
69.0
R4
56.0
Total
255
Nett
179
R1
31.0 TLE
R2
(76.0 TLE)
R3
73.0 TLE
R4
75.0
SGP · M
Total
264
Nett
180
R1
31.0 TLE
R2
76.0 TLE
R3
73.0 TLE
R4
(84.0 TLE)
Total
275
Nett
188
R1
(87.0 UFD)
R2
56.0
R3
66.0
R4
66.0
Total
292
Nett
205
R1
31.0 TLE
R2
(87.0 DNC)
R3
87.0 DNC
R4
87.0 DNC
Total
306
Nett
219
R1
(87.0 UFD)
R2
70.0
R3
67.0
R4
82.0
| Rank | Name | Nationality | Gender | Birth year | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tong Xuan Ya | SGP | F | 2012 | 4.0 | (40.0) | 1.0 | 1.0 | 46 | 6 | Top 20% |
| 2 | Wong Kai lun | SGP | M | 2011 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | (18.0) | 37 | 19 | Top 20% |
| 3 | Alyssa Wong Li Lin | SGP | F | 2013 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | (22.0) | 42 | 20 | Top 20% |
| 4 | Tan Herng Yee | SGP | M | 2012 | (25.0) | 1.0 | 13.0 | 7.0 | 46 | 21 | Top 20% |
| 5 | Nicholas Ng Jiang En | SGP | M | 2010 | 3.0 | 7.0 | 14.0 | (39.0) | 63 | 24 | Top 20% |
| 6 | Lim Yuk Jun | SGP | M | 2011 | 12.0 | 10.0 | (41.0) | 4.0 | 67 | 26 | Top 20% |
| 7 | Joash Tan | SGP | M | 2011 | 7.0 | 6.0 | (19.0) | 14.0 | 46 | 27 | Top 20% |
| 8 | Jared Liew Soon Kit | SGP | M | 2011 | (22.0) | 13.0 | 7.0 | 11.0 | 53 | 31 | Top 20% |
| 9 | LAU Yhi Sun | SGP | M | — | (87.0 UFD) | 15.0 | 2.0 | 16.0 | 120 | 33 | Top 20% |
| 10 | Lucius Tiberius Chimon | SGP | M | — | 9.0 | (23.0) | 4.0 | 23.0 | 59 | 36 | Top 20% |
| 11 | Yap Swee Wayne | — | M | — | 8.0 | 20.0 | 8.0 | (35.0) | 71 | 36 | Top 20% |
| 12 | Brendan Bock | SGP | M | — | 31.0 TLE | 2.0 | 6.0 | (37.0) | 76 | 39 | Top 20% |
| 13 | Ashlyn Tham | SGP | F | 2012 | 13.0 | (21.0) | 21.0 | 6.0 | 61 | 40 | Top 20% |
| 14 | Jairus Teo | SGP | M | 2012 | 2.0 | 16.0 | 27.0 | (45.0) | 90 | 45 | Top 20% |
| 15 | Ang Zhi Shan Jewel | — | F | — | (20.0) | 19.0 | 17.0 | 10.0 | 66 | 46 | Top 20% |
| 16 | Jaye Low | SGP | F | 2013 | 31.0 TLE | 14.0 | (34.0) | 2.0 | 81 | 47 | Top 20% |
| 17 | Josh Ong Yong Jun | SGP | M | 2012 | 31.0 TLE | 8.0 | 11.0 | (52.0) | 102 | 50 | Top 20% |
| 18 | Nathaniel Kaiden Ng | SGP | M | 2012 | 28.0 | 9.0 | (39.0) | 13.0 | 89 | 50 | Top 40% |
| 19 | Zaid Mohamed Noordeen Bin Jaffar Sadik | SGP | M | — | 26.0 | (29.0) | 5.0 | 21.0 | 81 | 52 | Top 40% |
| 20 | QIN WEIHAN | — | M | — | 31.0 TLE | 11.0 | 10.0 | (67.0) | 119 | 52 | Top 40% |
| 21 | Caleb Peck | SGP | M | 2010 | 6.0 | (43.0) | 16.0 | 31.0 | 96 | 53 | Top 40% |
| 22 | David Kamp | SGP | M | — | (31.0 TLE) | 30.0 | 15.0 | 9.0 | 85 | 54 | Top 40% |
| 23 | Russell Xavier Quek | SGP | M | — | 31.0 TLE | 4.0 | 20.0 | (38.0) | 93 | 55 | Top 40% |
| 24 | MIKA TEW | SGP | F | 2011 | 16.0 | 28.0 | (30.0) | 19.0 | 93 | 63 | Top 40% |
| 25 | Damien Huang | SGP | M | 2012 | 10.0 | (37.0) | 25.0 | 29.0 | 101 | 64 | Top 40% |
| 26 | Iris Seetoh Yu Tong | SGP | F | — | 31.0 TLE | (76.0 TLE) | 26.0 | 8.0 | 141 | 65 | Top 40% |
| 27 | Maia Lim Laurie | SGP | F | — | 14.0 | 31.0 | (45.0) | 20.0 | 110 | 65 | Top 40% |
| 28 | Aaron Chan | SGP | M | — | 27.0 | 12.0 | (29.0) | 28.0 | 96 | 67 | Top 40% |
| 29 | Regis Wong | SGP | M | — | 24.0 | (42.0) | 9.0 | 36.0 | 111 | 69 | Top 40% |
| 30 | Chew Bo Le Deklen | — | M | — | 31.0 TLE | 26.0 | (32.0) | 12.0 | 101 | 69 | Top 40% |
| 31 | Travis Yeo Jia Le | SGP | M | 2012 | 17.0 | 27.0 | (28.0) | 25.0 | 97 | 69 | Top 40% |
| 32 | CHEN Huan Heng | SGP | F | 1905 | 31.0 TLE | 34.0 | (87.0 UFD) | 5.0 | 157 | 70 | Top 40% |
| 33 | Eunice Tan Yi Ning | SGP | F | 2011 | 31.0 TLE | 17.0 | 24.0 | (50.0) | 122 | 72 | Top 40% |
| 34 | Wong Qi Ke, Febe | SGP | F | — | 15.0 | 18.0 | 40.0 | (53.0) | 126 | 73 | Top 40% |
| 35 | Siti Raidah Bte Mohd Airudin | SGP | F | 2013 | 31.0 TLE | 24.0 | 22.0 | (43.0) | 120 | 77 | Top 60% |
| 36 | Mohamed Qawiyyul Marthin | — | — | — | 23.0 | (35.0) | 23.0 | 32.0 | 113 | 78 | Top 60% |
| 37 | Reyes Tan Jit Eng | SGP | M | 2011 | 1.0 | 46.0 | 37.0 | (48.0) | 132 | 84 | Top 60% |
| 38 | Amandine PITSILIS | FRA | F | 2012 | 31.0 TLE | 25.0 | 31.0 | (60.0) | 147 | 87 | Top 60% |
| 39 | John Raphael Lim | SGP | M | — | 19.0 | (51.0) | 49.0 | 26.0 | 145 | 94 | Top 60% |
| 40 | Aaron Abraham Say | SGP | M | — | 31.0 TLE | 22.0 | (50.0) | 41.0 | 144 | 94 | Top 60% |
| 41 | John Gabriel Lim | SGP | M | — | 29.0 | 39.0 | (59.0) | 27.0 | 154 | 95 | Top 60% |
| 42 | Jonas Tan Kia Jeng | SGP | M | 2011 | 31.0 TLE | 62.0 | (87.0 UFD) | 3.0 | 183 | 96 | Top 60% |
| 43 | ZEPHYR TAN | SGP | M | — | 31.0 TLE | 50.0 | (87.0 UFD) | 15.0 | 183 | 96 | Top 60% |
| 44 | Kate Yeh | SGP | F | 2012 | 31.0 TLE | (71.0) | 38.0 | 30.0 | 170 | 99 | Top 60% |
| 45 | Matilde Gerdner Kalle | — | F | — | (87.0 UFD) | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 186 | 99 | Top 60% |
| 46 | Anya Zahedi | SGP | F | 2013 | 31.0 TLE | 33.0 | 36.0 | (42.0) | 142 | 100 | Top 60% |
| 47 | Callum Wong Joon Thang | SGP | M | 2012 | 31.0 TLE | (44.0) | 35.0 | 40.0 | 150 | 106 | Top 60% |
| 48 | Joseph Tan Kia Guan | SGP | M | 2013 | 18.0 | 64.0 | (87.0 UFD) | 33.0 | 202 | 115 | Top 60% |
| 49 | Noel Ng Jiang Wen | SGP | M | — | 31.0 TLE | 38.0 | 47.0 | (68.0) | 184 | 116 | Top 60% |
| 50 | Park In Joon | — | M | — | 31.0 TLE | 74.0 | 18.0 | (84.0 TLE) | 207 | 123 | Top 60% |
| 51 | Cassandra Kwan | — | F | — | 31.0 TLE | 48.0 | (51.0) | 44.0 | 174 | 123 | Top 60% |
| 52 | Rupert Chang | SGP | M | 2013 | 31.0 TLE | 76.0 TLE | (87.0 UFD) | 17.0 | 211 | 124 | Top 80% |
| 53 | Eugene Tan Yi Ze | SGP | M | — | 31.0 TLE | 45.0 | 48.0 | (54.0) | 178 | 124 | Top 80% |
| 54 | Abdullah | — | M | — | 31.0 TLE | 53.0 | 42.0 | (55.0) | 181 | 126 | Top 80% |
| 55 | Misa Lim Laurie | USA | F | — | 31.0 TLE | 41.0 | 58.0 | (71.0) | 201 | 130 | Top 80% |
| 56 | Darren Lai | SGP | M | — | 31.0 TLE | 47.0 | 52.0 | (79.0) | 209 | 130 | Top 80% |
| 57 | Raphael Lucas Chan | — | M | — | 31.0 TLE | 36.0 | 64.0 | (69.0) | 200 | 131 | Top 80% |
| 58 | Ang Yuan Pin Javaughn | SGP | M | — | 31.0 TLE | (76.0 TLE) | 44.0 | 58.0 | 209 | 133 | Top 80% |
| 59 | Mohamed Aqjl | — | M | — | 31.0 TLE | (59.0) | 55.0 | 47.0 | 192 | 133 | Top 80% |
| 60 | Gan Ha Joon | SGP | M | — | 21.0 | 54.0 | (87.0 UFD) | 62.0 | 224 | 137 | Top 80% |
| 61 | Tan Abram Kai-Ser | SGP | M | — | 31.0 TLE | 63.0 | 43.0 | (80.0) | 217 | 137 | Top 80% |
| 62 | Cecilia Kong | SGP | F | 2011 | 31.0 TLE | 58.0 | (65.0) | 49.0 | 203 | 138 | Top 80% |
| 63 | Nadyne Zaafirah | SGP | F | — | 31.0 TLE | 52.0 | (87.0 UFD) | 57.0 | 227 | 140 | Top 80% |
| 64 | Charles Kong | SGP | M | 2014 | 31.0 TLE | (67.0) | 61.0 | 51.0 | 210 | 143 | Top 80% |
| 65 | Julia Zhong Chew | — | F | — | (87.0 UFD) | 55.0 | 68.0 | 24.0 | 234 | 147 | Top 80% |
| 66 | Jonathan Gunn | — | — | — | 31.0 TLE | (65.0) | 57.0 | 59.0 | 212 | 147 | Top 80% |
| 67 | Kevin Ho | SGP | M | 2012 | 31.0 TLE | 57.0 | (87.0 UFD) | 61.0 | 236 | 149 | Top 80% |
| 68 | EMMA TEO SU WEN | — | F | — | 31.0 TLE | (76.0 TLE) | 54.0 | 65.0 | 226 | 150 | Top 80% |
| 69 | Caleb Cao Zhixuan | SGP | M | 2013 | 31.0 TLE | 76.0 TLE | 46.0 | (84.0 TLE) | 237 | 153 | Bottom 20% |
| 70 | Jade Yeh | SGP | F | 2010 | 31.0 TLE | (76.0 TLE) | 56.0 | 72.0 | 235 | 159 | Bottom 20% |
| 71 | EVAN TEO EE WEN | — | M | — | 31.0 TLE | 76.0 TLE | 53.0 | (77.0) | 237 | 160 | Bottom 20% |
| 72 | Tiffany Teo Yuan Qi | SGP | F | 2011 | 31.0 TLE | 61.0 | (87.0 UFD) | 70.0 | 249 | 162 | Bottom 20% |
| 73 | Elizabeth Chen Rui Tian | SGP | F | — | 31.0 TLE | 68.0 | (73.0 TLE) | 64.0 | 236 | 163 | Bottom 20% |
| 74 | Ng Yu En | — | M | — | 31.0 TLE | (73.0) | 70.0 | 63.0 | 237 | 164 | Bottom 20% |
| 75 | Mohamed Mikail Bin Mohamed Shahrom | SGP | M | 2012 | 31.0 TLE | (76.0 TLE) | 60.0 | 74.0 | 241 | 165 | Bottom 20% |
| 76 | Ambrose Oz Stewart | SGP | M | — | (87.0 UFD) | 60.0 | 62.0 | 46.0 | 255 | 168 | Bottom 20% |
| 77 | Egan Chew | — | M | — | 31.0 TLE | (76.0 TLE) | 63.0 | 76.0 | 246 | 170 | Bottom 20% |
| 78 | Ouyang Hansheng | SGP | M | — | 31.0 TLE | 66.0 | (87.0 UFD) | 73.0 | 257 | 170 | Bottom 20% |
| 79 | Cheryl Ho | — | F | — | 31.0 TLE | 69.0 | 73.0 TLE | (78.0) | 251 | 173 | Bottom 20% |
| 80 | Gabriel Lee Yee How | — | M | — | 31.0 TLE | 72.0 | 71.0 | (81.0) | 255 | 174 | Bottom 20% |
| 81 | Ryan Kam Jun Le | — | M | — | (87.0 UFD) | 49.0 | 69.0 | 56.0 | 261 | 174 | Bottom 20% |
| 82 | Julian Ong | — | M | — | 31.0 TLE | (76.0 TLE) | 73.0 TLE | 75.0 | 255 | 179 | Bottom 20% |
| 83 | Asher Poh | SGP | M | — | 31.0 TLE | 76.0 TLE | 73.0 TLE | (84.0 TLE) | 264 | 180 | Bottom 20% |
| 84 | Orson James Stewart | — | M | — | (87.0 UFD) | 56.0 | 66.0 | 66.0 | 275 | 188 | Bottom 20% |
| 85 | Samuel Lee Yee Kiat | — | M | — | 31.0 TLE | (87.0 DNC) | 87.0 DNC | 87.0 DNC | 292 | 205 | Bottom 20% |
| 86 | HUANG YI CHENG LIAM | — | M | — | (87.0 UFD) | 70.0 | 67.0 | 82.0 | 306 | 219 | Bottom 20% |
Source: published regatta results reviewed before import · Parentheses indicate a discarded race score · * DNS · † Overseas commitment